產(chǎn)品展示
深圳柴油發(fā)電機(jī)公司
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
深圳東康電力瑞典VOLVO系列DKV系列柴油發(fā)電機(jī)組型譜(曾) | |||||||||||||
機(jī)組型號 | 輸出功率 KW | 柴 油 發(fā) 動 機(jī) | 機(jī)組尺寸mm | 機(jī)組 | |||||||||
備用 | 持續(xù) | 型號 | 燃油 | 機(jī)油 | 結(jié)構(gòu) | 排量 | 缸徑×行程 | 壓縮比 | 機(jī)油 | 冷卻液 | 重量 | ||
功率 | 功率 | 消耗率g/KWh | 消耗率 | L | 容量 | 容量 | kg | ||||||
LTP | PRP | g/KWh | mm | L | L | ||||||||
DKV88E | 88 | 80 | TAD531GE | 218 | 0.08 | 4L | 4.76 | 108*130 | 18.0:1 | 13 | 19.7 | 2100*750 | 1100 |
*1400 | |||||||||||||
DKV115E | 115 | 105 | TAD532GE | 214 | 0.08 | 4L | 4.76 | 108*130 | 18.0:1 | 13 | 20.2 | 2100*750 | 1150 |
*1400 | |||||||||||||
DKV132E | 132 | 120 | TAD731GE | 215 | 0.1 | 6L | 7.15 | 108*130 | 18.0:1 | 20 | 23.8 | 2500*800 | 1400 |
*1400 | |||||||||||||
DKV161E | 161 | 146 | TAD732GE | 213 | 0.09 | 6L | 7.15 | 108*130 | 18.0:1 | 34 | 38.4 | 2500*1100 | 1700 |
*1600 | |||||||||||||
DKV176E | 176 | 160 | TAD733GE | 216 | 0.09 | 6L | 7.15 | 108*130 | 18.0:1 | 34 | 38.4 | 2500*1100 | 1750 |
*1600 | |||||||||||||
DKV220E | 220 | 200 | TAD734GE | 204 | 0.01 | 6L | 7.15 | 108*130 | 17.0:1 | 29 | 32 | 2610*1100 | 1950 |
*1600 | |||||||||||||
DKV242E | 242 | 220 | TAD940GE | 201 | 0.03 | 6L | 9.36 | 120*138 | 20.2:1 | 35 | 41 | 2900*1200 | 2550 |
*1600 | |||||||||||||
DKV286E | 286 | 260 | TAD941GE | 202 | 0.04 | 6L | 9.36 | 120*138 | 17.4:1 | 35 | 41 | 2900*1200 | 2550 |
*1600 | |||||||||||||
DKV330E | 330 | 300 | TAD1241GE | 198 | 0.11 | 6L | 12.1 | 131*150 | 17.5:1 | 35 | 44 | 3000*1200 | 2650 |
*1600 | |||||||||||||
DKV352E | 352 | 320 | TAD1242GE | 199 | 0.12 | 6L | 12.1 | 131*150 | 17.5:1 | 35 | 44 | 3000*1200 | 2700 |
*1600 | |||||||||||||
DKV400E | 400 | 360 | TAD1640GE | 200 | 0.1 | 6L | 16.1 | 144*165 | 17.5:1 | 48 | 60 | 3200*1200 | 3200 |
*1900 | |||||||||||||
DKV440E | 440 | 400 | TAD1641GE | 199 | 0.1 | 6L | 16.1 | 144*165 | 16.5:1 | 48 | 60 | 3200*1200 | 3250 |
*1900 | |||||||||||||
DKV506E | 506 | 460 | TAD1642GE | 201 | 0.1 | 6L | 16.1 | 144*165 | 16.5:1 | 48 | 60 | 3300*1200 | 3350 |
*1900 | |||||||||||||
DKV550E | 550 | 500 | TWD1643GE | 199 | 0.1 | 6L | 16.1 | 144*165 | 16.5:1 | 48 | 128 | 3300*1350 | 3800 |
*1930 | |||||||||||||
說明: | |||||||||||||
1、該系列發(fā)電機(jī)組采用瑞典VOLVO(沃爾沃/富豪)發(fā)動機(jī)。額定電壓為400V/230V,三相四線,額定頻率為50Hz(1500rpm),功率因數(shù)為0.8(滯后) | |||||||||||||
2、以上技術(shù)參數(shù)均為在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的額定值,機(jī)組為敞開式結(jié)構(gòu)。機(jī)組基本配置為手動/自動控制模式,帶充電裝置。 | |||||||||||||
3、根據(jù)GB/T 2820 (ISO 8528)標(biāo)準(zhǔn),“備用功率”是指“*運(yùn)行功率”即LTP,“持續(xù)功率”是指“基本功率”即PRP。 | |||||||||||||
4、DKV系列發(fā)電機(jī)組全部采用電噴技術(shù)柴油機(jī)。 | |||||||||||||
5、以上產(chǎn)品介紹不作為交貨資料。由于技術(shù)不斷進(jìn)步,本公司保留zui終修改權(quán)利而不另行通知。 |
相關(guān)產(chǎn)品
- 武昌柴油發(fā)電機(jī)廠家哪家好
- 太原柴油發(fā)電機(jī)廠家那家好
- 漢口柴油發(fā)電機(jī)那家好
- 襄樊柴油發(fā)電機(jī)哪家好
- 浙江柴油發(fā)電機(jī)廠家哪家好
- 江蘇柴油發(fā)電機(jī)那家好
- 貴州柴油發(fā)電機(jī)那家好
- 潮州柴油發(fā)電機(jī)廠家哪家好
- 陜西柴油發(fā)電機(jī)哪家好
- 陽江柴油發(fā)電機(jī)那家好
- 山西柴油發(fā)電機(jī)哪家好
- 安徽柴油發(fā)電機(jī)廠家哪家好
- 河南柴油發(fā)電機(jī)廠家哪家好
- 杭州柴油發(fā)電機(jī)廠家
- 深圳柴油發(fā)電機(jī)公司
- 醫(yī)院柴油發(fā)電機(jī)組
- 工廠柴油發(fā)電機(jī)
- 學(xué)校柴油發(fā)電機(jī)組
- 武漢柴油發(fā)電機(jī)廠家
- 桂林柴油發(fā)電機(jī)廠家
- 海南柴油發(fā)電機(jī)組
- 江西柴油發(fā)電機(jī)廠家
- 貴州柴油發(fā)電機(jī)哪家好
- 廣西柴油發(fā)電機(jī)廠家
- 河南柴油發(fā)電機(jī)哪家好
- 深圳柴油發(fā)電機(jī)廠家
- 廣東柴油發(fā)電機(jī)哪家好
- 德州柴油發(fā)電機(jī)廠家
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式