產(chǎn)品展示
江西柴油發(fā)電機廠家
【簡單介紹】
【詳細說明】
深圳東康電力上柴DKG2系列柴油發(fā)電機組型譜(曾) | |||||||||||||
柴油發(fā)動機組基本技術(shù)參數(shù) | 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機主要技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
機組型號 | 機組額定輸出 | 噪聲 | 機組重量 | 外形尺寸:mm | 結(jié)構(gòu) | 進氣方式 | 缸徑 | 行程 | 壓縮比 | 排量 | zui大燃油消耗率g/kWh | ||
備用功率 | 持續(xù)功率 | dB(A) | kg | (長X寬X高) | mm | mm | L | ||||||
KW/KVA | KW/KVA | ||||||||||||
DKG2-55 | 55/69 | 50/63 | 98 | 1500 | 2100X800 | 4135D-1 | 4L | N | 135 | 140 | 16.5:1 | 8 | 210 |
X1350 | |||||||||||||
DKG2-70 | 70/88 | 64/80 | 102 | 1500 | 2300X900 | 4135AD | 4L | N | 135 | 150 | 17:01 | 8.6 | 210 |
X1350 | |||||||||||||
DKG2-83 | 83/104 | 75/94 | 105 | 1550 | 2400X900 | 6135D-3 | 6L | T | 135 | 150 | 17:01 | 8.6 | 210 |
X1400 | |||||||||||||
DKG2-100 | 100/125 | 90/113 | 105 | 1580 | 2500X900 | 6135AD-3 | 6L | T | 135 | 150 | 17:01 | 8.6 | 210 |
X1400 | |||||||||||||
DKG2-110 | 110/138 | 100/125 | 106 | 1650 | 2600X900 | 6135AD-3 | 6L | T | 135 | 150 | 17:01 | 8.6 | 210 |
X1400 | |||||||||||||
DKG2-132 | 132/165 | 120/150 | 106 | 1730 | 2700X1200 | 6135JZD | 6L | T | 135 | 140 | 16.5:1 | 12 | 205 |
X1700 | |||||||||||||
DKG2-165 | 165/206 | 150/188 | 106 | 1800 | 2700X1200 | 6135AZD-1 | 6L | T | 135 | 140 | 16.5:1 | 12 | 205 |
X1700 | |||||||||||||
DKG2-200 | 200/250 | 180/225 | 106 | 3200 | 3150X1200 | G128ZLD2 | 6L | T-A | 135 | 150 | 17:01 | 12.9 | 200 |
X1800 | |||||||||||||
DKG2-220 | 220/275 | 200/250 | 106 | 3500 | 3150X1200 | G128ZLD1 | 6L | T-A | 135 | 150 | 17:01 | 12.9 | 200 |
X1800 | |||||||||||||
DKG2-275 | 275/344 | 250/313 | 107 | 3600 | 3150X1200 | G128ZLD-Ⅱ | 6L | T-A | 135 | 150 | 17:01 | 12.9 | 200 |
X1800 | |||||||||||||
DKG2-330 | 330/413 | 300/375 | 109 | 3620 | 3300X1400 | 12V135AZD | 12V | T-A | 135 | 150 | 16:01 | 25.8 | 200 |
X2000 | |||||||||||||
DKG2-352 | 352/440 | 320/400 | 109 | 3620 | 3300X1400 | 12V135AZLD | 12V | T-A | 135 | 150 | 16:01 | 25.8 | 200 |
X2000 | |||||||||||||
DKG2-385 | 385/481 | 350/438 | 110 | 3660 | 3400X1400 | 12V135BZLD | 12V | T-A | 135 | 155 | 16.4:1 | 26.6 | 200 |
X2000 | |||||||||||||
DKG2-440 | 440/550 | 400/500 | 110 | 3860 | 3450X1650 | 12V135BZLD | 12V | T-A | 135 | 155 | 16:01 | 26.6 | 200 |
X2100 | |||||||||||||
DKG2-500 | 500/625 | 450/563 | 112 | 4020 | 3500X1700 | 12V135BZLD-2 | 12V | T-A | 135 | 155 | 16:01 | 26.6 | 200 |
X2100 | |||||||||||||
DKG2-550 | 550/688 | 500/625 | 113 | 4070 | 3550X1700 | 12V135BZLD-1 | 12V | T-A | 135 | 155 | 16:01 | 26.6 | 200 |
X2100 |
相關(guān)產(chǎn)品
- 武昌柴油發(fā)電機廠家哪家好
- 太原柴油發(fā)電機廠家那家好
- 漢口柴油發(fā)電機那家好
- 襄樊柴油發(fā)電機哪家好
- 浙江柴油發(fā)電機廠家哪家好
- 江蘇柴油發(fā)電機那家好
- 貴州柴油發(fā)電機那家好
- 潮州柴油發(fā)電機廠家哪家好
- 陜西柴油發(fā)電機哪家好
- 陽江柴油發(fā)電機那家好
- 山西柴油發(fā)電機哪家好
- 安徽柴油發(fā)電機廠家哪家好
- 河南柴油發(fā)電機廠家哪家好
- 杭州柴油發(fā)電機廠家
- 深圳柴油發(fā)電機公司
- 醫(yī)院柴油發(fā)電機組
- 工廠柴油發(fā)電機
- 學校柴油發(fā)電機組
- 武漢柴油發(fā)電機廠家
- 桂林柴油發(fā)電機廠家
- 海南柴油發(fā)電機組
- 江西柴油發(fā)電機廠家
- 貴州柴油發(fā)電機哪家好
- 廣西柴油發(fā)電機廠家
- 河南柴油發(fā)電機哪家好
- 深圳柴油發(fā)電機廠家
- 廣東柴油發(fā)電機哪家好
- 德州柴油發(fā)電機廠家
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式