產(chǎn)品展示
河南柴油發(fā)電機(jī)哪家好
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
深圳市東康電力DKC系列柴油發(fā)電機(jī)組型譜(進(jìn)口康明斯)(曾) | ||||||||||||||
機(jī)組型號 | 機(jī)組額定功率 | 輸出電流:A | 發(fā)動機(jī)型號 | 額定功率燃油消耗率 | 發(fā)動機(jī) | 噪聲dB(A) | 機(jī)組 | 外型尺寸 | ||||||
重量 | 長×寬×高(mm) | |||||||||||||
備用功率(KW/KVA) | 持續(xù)功率(KW/KVA) | 備用 | 持續(xù) | (g/KWh) | 結(jié)構(gòu) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排量 | 壓縮比 | (kg) | ||||
功率 | 功率 | (L) | ||||||||||||
DKC550E | 550/688 | 500/625 | 992 | 902 | QSK19-G2 | 212 | 6L | 159 | 159 | 19 | 15.0:1 | 98 | 4550 | 3450×1300 |
×1900 | ||||||||||||||
DKC550 | 550/688 | 500/625 | 992 | 902 | VTA28-G5 | 213 | 12V | 140 | 152 | 28 | 13.1:1 | 100 | 6040 | 3900×1420 |
×1940 | ||||||||||||||
DKC580E | 580/725 | 520/650 | 1046 | 938 | QSK19-G3 | 212 | 6L | 159 | 159 | 19 | 15.0:1 | 101 | 4650 | 3550×1350 |
×1920 | ||||||||||||||
DKC660 | 660/825 | 600/750 | 1191 | 1082 | VTA28-G6 | 215 | 12V | 140 | 152 | 28 | 13.1:1 | 103 | 6700 | 4040×1420 |
×1940 | ||||||||||||||
DKC720E | 720/900 | 640/800 | 1299 | 1155 | QSK23-G3 | 195 | 6L | 170 | 170 | 23.2 | 16.0:1 | 104 | 7000 | 4600×1500 |
×2080 | ||||||||||||||
DKC800E | 800/1000 | 720/900 | 1443 | 1299 | QST30-G3 | 194 | 12V | 140 | 165 | 30.5 | 14.0:1 | 104 | 7450 | 4300×1500 |
×2100 | ||||||||||||||
DKC880 | 880/1100 | 800/1000 | 1588 | 1443 | KTA38-G5 | 202 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 13.9:1 | 105 | 8350 | 4450×1770 |
×2300 | ||||||||||||||
DKC880E | 880/1100 | 800/1000 | 1588 | 1443 | QST30-G4 | 203 | 12V | 140 | 165 | 30.5 | 14.0:1 | 104 | 8000 | 4550×1700 |
×2330 | ||||||||||||||
DKC1000 | 1000/1250 | 900/1125 | 1804 | 1624 | KTA38-G9 | 198 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 13.9:1 | 105 | 9400 | 4560×2050 |
×2230 | ||||||||||||||
DKC1100 | 1100/1375 | 1000/1250 | 1984 | 1804 | KTA50-G3 | 202 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 13.9:1 | 106 | 10050 | 5100×2000 |
×2230 | ||||||||||||||
DKC1320 | 1320/1650 | 1200/1500 | 2381 | 2165 | KTA50-GS8 | 205 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 14.9:1 | 106 | 11000 | 5800×2030 |
×2750 | ||||||||||||||
DKC1540E | 1540/1925 | 1400/1750 | 2778 | 2526 | QSK60-G3 | 198 | 16V | 159 | 190 | 60.2 | 14.5:1 | 107 | 12300 | 6150x2300 |
x2550 | ||||||||||||||
DKC1650E | 1650/2063 | 1500/1875 | 2977 | 2706 | QSK60-G4 | 195 | 16V | 159 | 190 | 60.2 | 14.5:1 | 108 | 15000 | 6150×2300 |
×2550 | ||||||||||||||
DKC1760E | 1760/2200 | 1600/2000 | 3175 | 2886 | QSK60-G4 | 193 | 16V | 159 | 190 | 60.2 | 14.5:1 | 108 | 15400 | 6150×2300 |
×2550 | ||||||||||||||
DKC2000E | 2000/2500 | 1800/2250 | 3608 | 3247 | QSK60-G8 | 199 | 16V | 159 | 190 | 60.2 | 14.5:1 | 108 | 17000 | 6180x2350 |
x2650 |
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細(xì)地址: | |
省份: | * |
驗(yàn)證碼: | * = 請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7 |
是否接受其他廠商報(bào)價(jià): | * |
相關(guān)產(chǎn)品
- 武昌柴油發(fā)電機(jī)廠家哪家好
- 太原柴油發(fā)電機(jī)廠家那家好
- 漢口柴油發(fā)電機(jī)那家好
- 襄樊柴油發(fā)電機(jī)哪家好
- 浙江柴油發(fā)電機(jī)廠家哪家好
- 江蘇柴油發(fā)電機(jī)那家好
- 貴州柴油發(fā)電機(jī)那家好
- 潮州柴油發(fā)電機(jī)廠家哪家好
- 陜西柴油發(fā)電機(jī)哪家好
- 陽江柴油發(fā)電機(jī)那家好
- 山西柴油發(fā)電機(jī)哪家好
- 安徽柴油發(fā)電機(jī)廠家哪家好
- 河南柴油發(fā)電機(jī)廠家哪家好
- 杭州柴油發(fā)電機(jī)廠家
- 深圳柴油發(fā)電機(jī)公司
- 醫(yī)院柴油發(fā)電機(jī)組
- 工廠柴油發(fā)電機(jī)
- 學(xué)校柴油發(fā)電機(jī)組
- 武漢柴油發(fā)電機(jī)廠家
- 桂林柴油發(fā)電機(jī)廠家
- 海南柴油發(fā)電機(jī)組
- 江西柴油發(fā)電機(jī)廠家
- 貴州柴油發(fā)電機(jī)哪家好
- 廣西柴油發(fā)電機(jī)廠家
- 河南柴油發(fā)電機(jī)哪家好
- 深圳柴油發(fā)電機(jī)廠家
- 廣東柴油發(fā)電機(jī)哪家好
- 德州柴油發(fā)電機(jī)廠家
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式