產(chǎn)品展示
桂林柴油發(fā)電機廠家
【簡單介紹】
【詳細說明】
深圳市東康電力東風康明斯柴油發(fā)電機組型號(曾) | ||||||||||
型號 | 額定功率 | 柴油機型號 | 柴油機功率 | 缸數(shù) | 缸徑 | 行程 | 機油容量 | 燃油消耗量 | 外形尺寸 | 重量 |
備用/額定 | kw | mm | mm | L | g/kw.h | mm | kg | |||
DKC-20 | 24 | 4B3.9-G1 | 27/24 | 4 | 102 | 120 | 11 | 209 | 1600*720*1200 | 900 |
DKC-30 | 36 | 4BT3.9-G1 | 40/36 | 4 | 102 | 120 | 11 | 209 | 1800*720*1200 | 920 |
DKC-50 | 50/45 | 4BTA3.9-G2 | 60 | 4 | 102 | 120 | 16.4 | 209 | 1800*720*1200 | 920 |
DKC-75 | 75/70 | 6BT5.9-G2 | 90 | 6 | 102 | 120 | 16.4 | 210 | 2200*800*1300 | 1180 |
DKC-90 | 90/80 | 6BT5.9-G2 | 92 | 6 | 102 | 120 | 16.4 | 210 | 2200*800*1300 | 1180 |
DKC-100 | 100/90 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | 6 | 102 | 120 | 20 | 206 | 2250*830*1350 | 1200 |
DKC-120 | 120/110 | 6BTAA5.9-G2 | 133 | 6 | 102 | 120 | 20 | 206 | 2250*830*1350 | 1350 |
DKC-150 | 150/135 | 6CTA8.3-G2 | 163 | 6 | 114 | 135 | 20 | 206 | 2500*860*1350 | 2200 |
DKC-180 | 180/160 | 6CTAA8.3-G2 | 182 | 6 | 114 | 135 | 20 | 207 | 2600*880*1500 | 2500 |
DKC-200 | 220/240 | 6LTAA8.9-G2 | 245/220 | 6 | 114 | 135 | 20 | 206 | 2600*900*1500 | 2500 |
相關(guān)產(chǎn)品
- 武昌柴油發(fā)電機廠家哪家好
- 太原柴油發(fā)電機廠家那家好
- 漢口柴油發(fā)電機那家好
- 襄樊柴油發(fā)電機哪家好
- 浙江柴油發(fā)電機廠家哪家好
- 江蘇柴油發(fā)電機那家好
- 貴州柴油發(fā)電機那家好
- 潮州柴油發(fā)電機廠家哪家好
- 陜西柴油發(fā)電機哪家好
- 陽江柴油發(fā)電機那家好
- 山西柴油發(fā)電機哪家好
- 安徽柴油發(fā)電機廠家哪家好
- 河南柴油發(fā)電機廠家哪家好
- 杭州柴油發(fā)電機廠家
- 深圳柴油發(fā)電機公司
- 醫(yī)院柴油發(fā)電機組
- 工廠柴油發(fā)電機
- 學校柴油發(fā)電機組
- 武漢柴油發(fā)電機廠家
- 桂林柴油發(fā)電機廠家
- 海南柴油發(fā)電機組
- 江西柴油發(fā)電機廠家
- 貴州柴油發(fā)電機哪家好
- 廣西柴油發(fā)電機廠家
- 河南柴油發(fā)電機哪家好
- 深圳柴油發(fā)電機廠家
- 廣東柴油發(fā)電機哪家好
- 德州柴油發(fā)電機廠家
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式