產(chǎn)品展示
LD-50TLLD-50TL 三軸(Y+(X+Z)軸,垂直+水平)工頻50Hz 吸合式電磁振動(dòng)臺
【簡單介紹】
■②符合各檢驗(yàn)法標(biāo)準(zhǔn)-[第Ⅰ試驗(yàn)條件及振動(dòng)種類A/20OHZ內(nèi)]工頻(定頻)--正弦波(半波或全波)試驗(yàn)條件
【詳細(xì)說明】
【型號】LD-50TL | 1:【型號】LD-50TL 三軸(Y+(X+Z)軸,垂直+水平)工頻50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)臺以頻率分】50Hz | 2:【振動(dòng)臺以頻率分】50Hz/工率頻率/電源頻率頻率/電源頻率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)臺控制模式】標(biāo)準(zhǔn)控制 | 3:【振動(dòng)臺控制模式】全功能標(biāo)準(zhǔn)控制(50TL系列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)方向】三軸(垂直+水平) | 4:【振動(dòng)方向】三軸[2個(gè)臺體,垂直(上下/Y軸)+水平(左右或前后/Z+X軸)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)方式】 | 5:【振動(dòng)方式】三軸[控制箱+2個(gè)臺體(垂直(上下/Y軸)+水平(左右或前后/Z+X軸)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■三軸[控制箱+2個(gè)臺體] | ①二組獨(dú)立輸出皆可用/二組個(gè)別單獨(dú)振動(dòng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[垂直(上下/Y軸)+ | ②可二組一起振動(dòng)(另買垂直臺體或水平臺體) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平(左右或前后/Z+X軸)] | ③二組一起振動(dòng)(只控制1組振幅及加速度,第2組跟著一起做)批量生產(chǎn)線時(shí)非常有用,可省錢/省時(shí)/高效率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)波形】三軸[垂直+水平] | 6:【振動(dòng)波形】三軸[垂直(Y.上下)+水平:(X/Z軸)OR(前后/左右)]正弦波-可選擇(半波或全波) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正弦波-可選擇(半波或全波) | ①垂直+水平可單獨(dú)做半波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②垂直+水平可單獨(dú)做全波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③垂直+水平可分一組做半波/另一組全波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④垂直+水平可二組同時(shí)做(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)頻率】50Hz/工率頻率 | 7:【振動(dòng)頻率】50Hz/工率頻率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【zui大試驗(yàn)負(fù)載(kg)】 | 8:【zui大試驗(yàn)負(fù)載(kg)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以100kg為主 | □0~50kg (振幅:0~8mm /zui大加速度:0~22g)(同100kg價(jià)挌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■0~100kg(振幅:0~5.2mm/zui大加速度:0~22g)未以此機(jī)型出貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□0~150kg(振幅:0~4mm /zui大加速度:0~15g)(同100kg價(jià)挌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)臺面尺寸H】(6-10)mm | 9:【振動(dòng)臺面尺寸H】(6-10)mm | P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①頻率共振增加1倍穩(wěn)定性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②臺面材料分(隨機(jī)出貨)□特殊鋁合金(原色) □藍(lán)色(或自顏色) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③臺面上通孔(以實(shí)體為主):a:有28個(gè)(10mm) b:綁帶通孔--*24個(gè)c:夾具(治具)通孔--*24個(gè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④:量測試螺絲孔-----*4個(gè)(5mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤防磁漏:地帶面積(30cm):讓磁漏減50-70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【臺體(H/高)】 | 10:【臺體(H/高)】超低臺體/更低更穩(wěn)定(每少1公分穩(wěn)定0.5%)(市面目前本司高度zui低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■臺體越低越穩(wěn)定 | ①■垂直:50*16*50CM ■水平臺體:50*25*50CM ■臺面:500*6*500mm ■臺底:500*500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■垂直臺體:50*16*50CM | ②越低越穩(wěn)定/越高失真越大誤差越大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■水平臺體:50*25*50CM | ③防共振設(shè)計(jì)(増加3種防共振專業(yè)技術(shù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■臺面:500*(6-10)*500mm | ④中心軸防塵專業(yè)技術(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■臺底:500*500mm | ⑤中心軸増加:過流(3倍)/過耐熱210度/耐濕度98%/耐爆/耐塵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥吸合式電磁振動(dòng)臺 元件組成:a:高電感電磁圈b:超高電感矽鋼片-E片/下片,I片/上片產(chǎn)生器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c:彈簧鋼片:特殊處理 d:支撐架 e:底座 f:臺面 g:護(hù)套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦不會受總質(zhì)量變動(dòng),改變承重或激振力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧因臺面/底座/支撐架/彈簧鋼片,一體合成配合電磁圈,更有效提高均勻穩(wěn)定性,不受不規(guī)則物品的限制, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)生不均勻及中心點(diǎn)穩(wěn)定問題,減少治具費(fèi)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨振動(dòng)方式:中心水平線為0,上振及下振,真正符合振幅幅度mm(p-p)的要求,解決高頻圓形電磁振動(dòng)臺缺點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑩真正解決:各高頻式電磁振動(dòng)臺很難解決(在50Hz時(shí)/5mm/20g/重量100kg以內(nèi))不受影響的技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑾防塵(可試用高塵地方)/耐超低溫/耐高溫/耐濕度(防靜電) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振幅】0-5.2mm | 11:【振幅】(可任意調(diào)范圍mmp-p): 0-5.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(可任意調(diào)范圍mmp-p) | ①頻率:工頻50Hz 可做到5mm:不準(zhǔn)碰撞情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a:在無負(fù)荷下,zui大位移為5mm(p-p),此情況不可碰撞, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b:在zui大負(fù)荷一半情況下,zui大位移可達(dá)到為 5mm(p-p) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c:在zui大負(fù)荷情況下,zui大位移可達(dá)到為 5mm(p-p)要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※此情況不可碰撞,小于此位移值,試驗(yàn)機(jī)本身足以負(fù)荷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【zui大加速度可任意調(diào)】 | 12:【zui大加速度可任意調(diào)】0~22g(220m/s2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0~22g(220m/s2) | ①在頻率50Hz且無負(fù)荷下,此情況不可碰撞,zui大加速度量測值為-20g, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加速度(單位g)=0.002*(50Hz)2*4(振幅單位mmp-p)=20g(196m/s2 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【zui大正弦波激振力(推力 F)】 | 13:【zui大正弦波激振力(推力 F)】2200kgf(F=重量*加速度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200kgf(F=重量*加速度) | □F:為 50kg*22g=1100kgf (同100kg價(jià)挌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■F:為100kg*22g=2200kgf (未以此機(jī)型出貨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□F:為150kg*15g=2250kgf (同100kg價(jià)挌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【時(shí)間控制】 | 14:【時(shí)間控制】任何時(shí)間可設(shè)(秒為單位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任何時(shí)間可設(shè)(秒為單位) | ①時(shí)間:執(zhí)行時(shí)間(以秒為單位):0~36000000秒(約9999時(shí)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【zui嚴(yán)酷條件下電源電壓(V)】 | 15:【zui嚴(yán)酷條件下電源電壓(V)】 220±20%/(50/60Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20±20%/(50/60Hz) | ①電子漏電裝置 ②裝設(shè)防雷擊裝置 ③總開關(guān)誤動(dòng)作裝置及防高次諧波裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【zui嚴(yán)酷條件下電流】 10(A) | 16:【zui嚴(yán)酷條件下電流】 10(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①正常工作電流(0.5-6)A/不良碰撞電流(6-10)A(禁止超過10分鍾) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②裝設(shè)防漏電裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③誤動(dòng)作/碰撞/過流/恢復(fù)安全裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④(二次諧波/突波)電流裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)機(jī)功率】2.2 KW(zui大) | 17:【振動(dòng)機(jī)功率】: 2.2 KW(zui大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①控制箱:低溫設(shè)計(jì)/防高溫設(shè)計(jì) ②臺體:耐高溫設(shè)計(jì)不良碰撞電流(6-10)A(禁止超過10分鍾) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【冷卻方式】自然風(fēng)冷 | 18:【冷卻方式】自然風(fēng)冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【溫濕度】 | 19:【溫濕度】 溫度-40℃~+80℃/濕度10%~95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度-40℃~+80℃/濕度10%~95% | ①控制箱:低溫設(shè)計(jì)/防高溫設(shè)計(jì) ②臺體:耐高溫設(shè)計(jì)不良碰撞電流(6-10)A(禁止超過10分鍾) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【噪音】 60分貝以內(nèi) | 20:【噪音】 60分貝以內(nèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①噪音: 5m外60分貝以內(nèi),是人耳所聽聲音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②建筑物所能承受之力:振幅zui大量時(shí),2樓以上造成水平震動(dòng)力,在地面震動(dòng)小於1級內(nèi),對建筑物影響不大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③任何樓層皆可使用,不會對建筑物造成影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【電磁場輻射】50毫高斯以內(nèi) | 21:【電磁場輻射】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①正常在20-50毫高斯以內(nèi) ②zui高100毫高斯以內(nèi)(1公尺) ③非振動(dòng)馬達(dá)做成的振動(dòng)臺所能比的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【測量儀LD-T1(可測試20mm)】 | 22:【測量儀LD-T1(可測試20mm)】 (另購) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(另購) | ①加速度(zui大加速度):0.1~199.9m/s2 (峰值)(約20g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②位移0.01~19.99mm振幅(峰值p-p) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③zui大加速度=0.002*F(頻率)2*振幅(峰值p-p)(mm) (單位:g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【另有6種標(biāo)準(zhǔn)(臺體/臺面) | 23:【另有6種標(biāo)準(zhǔn)(臺體/臺面)尺寸可選擇】亦可定做臺面 | P3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸可選擇】亦可定做臺面 | ①20: □垂直臺體:20*16*20cm □水平臺體:20*25*20cm □臺底:20*20cm(30kg/50kg/80kg同價(jià)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②35: □垂直臺體:35*16*35cm □水平臺體:35*25*35cm □臺底:20*20cm(30kg/50kg/80kg同價(jià)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③50: ■垂直臺體:50*16*50cm ■水平臺體:50*25*50cm ■臺底:50*50cm(50kg/100kg/150kg同價(jià)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④75: □垂直臺體:75*16*75cm □水平臺體:75*25*75cm □臺底:50*50cm(50kg/100kg/150kg同價(jià)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤80: □垂直臺體:80*16*80cm □水平臺體:80*25*80cm □臺底:80*80cm(50kg/100kg/150kg同價(jià)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥100:□垂直臺體:100*16*100cm □水平臺體:100*25*100cm □臺底:80*80cm(50kg/100kg/150kg同價(jià)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑩特殊尺寸: □( 寬6M(米)*長10M(米) 之內(nèi)皆可) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑾以下各種振動(dòng)模式尺寸:□【綜合試驗(yàn)振動(dòng)臺】【沖擊型振動(dòng)臺】【標(biāo)準(zhǔn)型】【生產(chǎn)線機(jī)種】【顛簸型】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【旋轉(zhuǎn)型振動(dòng)臺】【搖擺型振動(dòng)臺】【越野車行駛型】【摩托車行駛型】【船行駛型】【火車行駛型】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【飛機(jī)航空行駛型】【甩動(dòng)型(離心力型)】皆可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【總重量】 | 24:【總重量】: 130 kg(淨(jìng)重120 kg)量只供參考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【可免費(fèi)可附上此臺設(shè)備本司 | 25:【可免費(fèi)可附上此臺設(shè)備本司檢驗(yàn)報(bào)告表】測試項(xiàng)目有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢驗(yàn)報(bào)告表】測試項(xiàng)目有15項(xiàng) | ①頻率范圍量測 ②zui大位移量測 ③zui大加速度量測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④zui大速度量測 ⑤工作環(huán)境條件:溫度/濕度 ⑥外觀檢查: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦工作電壓AC: ⑧試驗(yàn)系統(tǒng)在zui大額定振動(dòng)幅值作掃頻振動(dòng)時(shí)的zui大噪聲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨振動(dòng)控制儀頻率示值校準(zhǔn):在輸出端用頻率/示波器測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【附上】 | 26:【附上】各類檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)垂直與水平振幅/加速度凋整方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各類檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)垂直與水平振幅 | ①垂直振幅參考值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/加速度凋整方式 | ②水平振幅參考值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③簡易振幅調(diào)節(jié)範(fàn)圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④各產(chǎn)品振動(dòng)性能的實(shí)驗(yàn)方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤商業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 比 各種國家試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)規(guī)程約大2.5倍,可來電詢問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥各種產(chǎn)品要選型情況,可來電詢問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦各種產(chǎn)品要如何測試,才真正達(dá)到振動(dòng)目的,使產(chǎn)品出貨后,不因振動(dòng)因素造成不良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【共有二組獨(dú)立輸出】 | 27:【共有二組獨(dú)立輸出】 備用另一組獨(dú)立輸出供使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備用另一組獨(dú)立輸出供使用 | ①控制箱有二個(gè)輸出端可接2個(gè)臺體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②可接各種情況的臺體:垂直*1/水平*1/垂直*2/水平*2/(垂直*1彧水平*1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③適應(yīng)各種情況的標(biāo)準(zhǔn)型號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④(50kg/100kg/150kg)臺體各不相同要/控制箱是(50kg/100kg)相同,150kg是不相同的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【校驗(yàn)報(bào)告表】 | 28:【校驗(yàn)報(bào)告表】本司可免費(fèi)附上此臺設(shè)備出廠校驗(yàn)報(bào)告表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免費(fèi)附上出廠校驗(yàn)報(bào)告表 | 壹 : 測試結(jié)果:共有十三項(xiàng)結(jié)果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貳 : 測試報(bào)告:共有9項(xiàng)測試結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【精密度】頻率可顯示到0.1Hz | 31:【精密度】 頻率可顯示到0.1Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①輸出點(diǎn):用(數(shù)字示波器或頻率計(jì))量設(shè)定值與實(shí)際值(誤差±3‰) ②輸出點(diǎn):本司附上輸出點(diǎn)測試連接線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【工率頻率】50Hz | 32:【50Hz/工率頻率/電源頻率頻率/電源頻率】時(shí)間/振幅/加速度可任意設(shè)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率/時(shí)間/振幅/加速度 | ①50Hz②時(shí)間:時(shí)間:0~36000000秒(約9999時(shí))③振幅(mmp-p):0-5.2mm④zui大加速度:0~22g(220m/s2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可任意設(shè)定 | f(頻率) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T(時(shí)間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【基本配置】 | 基本配置 | 垂直 | 免費(fèi)贈送以下配件 | 垂直 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【免費(fèi)贈送以下配件】 | ①控制箱 | 1 | ①保險(xiǎn)管 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②調(diào)幅板 (內(nèi)置) | 1 | ②臺體腳杯套 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③包裝可防潮濕/雨淋 | 3 | ③附上各類檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④各項(xiàng)標(biāo)簽 | 3 | ④臺體固定膨脹螺絲 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤電源線 | 1 | ⑤長橡膠帶 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥橡膠腳墊() | 4 | ⑥短橡膠帶 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦保證書 | 1 | ⑦垂直振幅/加速度凋整方式 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧主控電路 | 1 | ⑧水平振幅/加速度凋整方式 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨說明書 | 1 | ⑨光碟 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑩(合格證/保證書)各*1 | 1 | ⑩地線:需求即配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【包裝共3箱 A:垂直臺體*1/B:水平臺體*1/C:控制箱包裝*1】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賣方:簽字/蓋章 | 買方:簽字/蓋章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細(xì)地址: | |
省份: | * |
驗(yàn)證碼: | * = 請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7 |
是否接受其他廠商報(bào)價(jià): | * |
相關(guān)產(chǎn)品
- LD-50PPLD-50PP 手提電腦垂直(Y軸,上下)(0.5~600Hz) 吸合式電磁振動(dòng)臺
- LD-50TPLD-50TP 三軸Y+(X+Z)軸,垂直+水平(0.5~600Hz)吸合式電磁振動(dòng)臺
- LD-50PLD-50P 垂直(Y軸,上下)(0.5~600Hz)吸合式電磁振動(dòng)臺
- LD-50TBLD-50TB (純調(diào)頻)三軸(Y+(X+Z)軸,垂直+水平)(1~99.9Hz) 吸合式電磁振動(dòng)
- LD-50BLD-50B (純調(diào)頻)垂直(Y軸,上下)(1~99.9Hz) 吸合式電磁振動(dòng)臺
- LD-50TLLD-50TL 三軸(Y+(X+Z)軸,垂直+水平)工頻50Hz 吸合式電磁振動(dòng)臺
- LD-50LLD-50L 垂直(Y軸,上下)工頻50Hz 吸合式電磁振動(dòng)臺
- LD-50ATPLD-50ATP四度一體機(jī)(同一臺面二軸同時(shí)振動(dòng))(0.5~600Hz)電磁振動(dòng)臺
- LD-APTPLD-APTP手提電腦四度空間一體機(jī)Y.(X或Z軸),上下.(左右或前后)(0.5~600Hz)
- LD-50XTPLD-50XTP六度空間一體機(jī)(X/Y/Z軸,上下/左右/前后)(0.5~600Hz)電磁振動(dòng)臺
- LD-50XPTPLD-50XPTP手提電腦六度空間一體機(jī)隨機(jī).正弦(X/Y/Z軸,上下/左右/前后)
- LD-TTLD-TT 三軸5000HZ吸合式電磁振動(dòng)臺
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式