產(chǎn)品展示
LD-50XPTPLD-50XPTP手提電腦六度空間一體機隨機.正弦(X/Y/Z軸,上下/左右/前后)
【簡單介紹】
■①符合各國家標準---[第Ⅰ試驗條件及振動種類A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ試驗條件及振動種類B/50OHZ內(nèi)]--正弦波(半波或全波)試驗條件
【詳細說明】
【型號】LD-50XPTP[隨機.正弦] | LD-50XPTP手提電腦六度空間一體機[隨機.正弦](同一臺面三軸同時振動)(X/Y/Z軸,上下/左右/前后) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動臺以頻率分】0.5~600HZ | 2:【振動臺以頻率分】0.5~600HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動臺控制模式】電腦控制型 | 3:【振動臺控制模式】全功能電腦型(50XPTP[隨機.正弦]系列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動方向】六度空間一體機 | 4:【振動方向】手提電腦六度空間一體機[隨機.正弦](同一臺面三軸同時振動)(X/Y/Z軸,上下/左右/前后) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[隨機.正弦] | ①【單獨振動--三種模式】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[同一臺面三軸同時振動] | 【三軸(X.Y.Z)可各別單獨調(diào),那軸振動模式調(diào)頻:調(diào)頻/掃頻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(X/Y/Z軸,上下/左右/前后) | /可程/倍頻/對數(shù)(頻率/時間/振幅/加速度可任意設定)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■Y軸/上下--單獨振動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■X軸/左右--單獨振動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■Z軸/前后--單獨振動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②【二軸一起振動--三種模式可隨時選擇,那種組合順序】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二軸可各別單獨調(diào),那軸振動模式調(diào)頻:調(diào)頻/掃頻/可程/倍頻/對數(shù)(頻率/時間/振幅/加速度可任意設定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■[Y軸上下/X軸左右]--二軸一起振動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■[Y軸上下/Z軸前后]--二軸一起振動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■[X軸左右/Z軸前后]--二軸一起振動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■[隨便選擇那二軸同時]--二軸一起振動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③【二軸連續(xù)振動---六種模式可隨時選擇,那種組合順序】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二軸可各別單獨調(diào),那軸振動模式調(diào)頻:調(diào)頻/掃頻/可程/倍頻/對數(shù)(頻率/時間/振幅/加速度可任意設定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■先(Y軸上下)后再(X軸左右)--二軸連續(xù)振動/且可無限重復 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■先(X軸左右)后再(Y軸上下)--二軸連續(xù)振動/且可無限重復 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■先(Y軸上下)后再(Z軸前后)--二軸連續(xù)振動/且可無限重復 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■先(Z軸前后)后再(Y軸上下)--二軸連續(xù)振動/且可無限重復 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■先(X軸左右)后再(Z軸前后)--二軸連續(xù)振動/且可無限重復 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■先(Z軸前后)后再(X軸左右)--二軸連續(xù)振動/且可無限重復 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■[隨便選擇(那軸)先振動后再(另一軸)振動]/二軸連續(xù)振動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④【[Y軸上下/X軸左右/Z軸前后]三軸同時一起振動】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【三軸(X.Y.Z)可各別單獨調(diào),那軸振動模式調(diào)頻:調(diào)頻/掃頻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/可程/倍頻/對數(shù)(頻率/時間/振幅/加速度可任意設定)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤【三軸連續(xù)振動--六種模式】三軸可各別隨時選擇順序連續(xù)振動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【三軸(X.Y.Z)可各別單獨調(diào),那軸振動模式調(diào)頻:調(diào)頻/掃頻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/可程/倍頻/對數(shù)(頻率/時間/振幅/加速度可任意設定)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■(Y軸上下)→(X軸左右)→(Z軸前后)--三軸連續(xù)振動/且可無限重復 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■(Y軸上下)→(Z軸前后)→(X軸左右)--三軸連續(xù)振動/且可無限重復 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■(X軸左右)→(Z軸前后)→(Y軸上下)--三軸連續(xù)振動/且可無限重復 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■(X軸左右)→(Y軸上下)→(Z軸前后)--三軸連續(xù)振動/且可無限重復 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■(Z軸前后)→(Y軸上下)→(X軸左右)--三軸連續(xù)振動/且可無限重復 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■(Z軸前后)→(X軸左右)→(Y軸上下)--三軸連續(xù)振動/且可無限重復 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■隨便選擇[那軸先振動→再第二軸振動→再第三軸振動]三軸連續(xù)振動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動方式】六度空間一體機 | 5:【振動方式】[控制箱+1個臺體+1個手提電腦系統(tǒng)]手提電腦六度一體機[隨機.正弦][同一臺面二軸同時振動] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[隨機.正弦] | ■【六度空間一體機(X/Y/Z軸,上下/左右/前后)[同一臺面三軸同時振動(同時/個別/連續(xù))振動]】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[同一臺面三軸同時振動] | ■【三軸(X.Y.Z)可各別單獨調(diào),那軸振動模式調(diào)頻:調(diào)頻/掃頻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(同時/個別/連續(xù))振動] | /可程/倍頻/對數(shù)(頻率/時間/振幅/加速度可任意設定)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①【單獨振動--三種模式】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②【二軸一起振動--三種模式可隨時選擇,那種組合順序】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③【二軸連續(xù)振動---六種模式可隨時選擇,那種組合順序】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④【[Y軸上下/X軸左右/Z軸前后]三軸同時一起振動】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤【三軸連續(xù)振動--六種模式】三軸可各別隨時選擇順序連續(xù)振動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥【隨機功率譜密度(P.S.D)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦【加速度總均方根值grms】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧【多階隨機振動】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨【各級道路模凝振動】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑽【*六度空間一起動作】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑾【模擬【圓型(球型)】振動】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑿【模擬【橢圓型】振動】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動波形】六度空間一體機 | 6:【振動波形】手提電腦六度空間一體機[隨機.正弦](同一臺面三軸同時振動)-正弦波-可選擇(半波或全波) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[隨機.正弦] | ■【六度空間一體機(X/Y/Z軸,上下/左右/前后)[同一臺面三軸同時振動(同時/個別/連續(xù))振動]】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[同一臺面三軸同時振動] | ■【三軸(X.Y.Z)可各別單獨調(diào),那軸振動模式調(diào)頻:調(diào)頻/掃頻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正弦波-可選擇(半波或全波) | /可程/倍頻/對數(shù)(頻率/時間/振幅/加速度可任意設定)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①【單獨振動--三種模式】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②【二軸一起振動:三種模式可隨時選擇】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③【二軸連續(xù)振動---六種模式可隨時選擇】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④【[Y軸上下/X軸左右/Z軸前后]三軸同時一起振動】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤【三軸連續(xù)振動--六種模式】三軸可各別隨時選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥【隨機功率譜密度(P.S.D)】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦【加速度總均方根值grms】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧【多階隨機振動】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨【各級道路模凝振動】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑽【*六度空間一起動作】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑾【模擬【圓型(球型)】振動】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑿【模擬【橢圓型】振動】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動頻率】0.5~600Hz | 7:【振動頻率】0.5~600 Hz可任意設定(±0.1%) | P3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■Y軸/上下--0.5~600 Hz可任意設定(±0.1%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■X軸/左右--0.5~600 Hz可任意設定(±0.1%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■Z軸/前后--0.5~600 Hz可任意設定(±0.1%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【zui大試驗負載(kg)】 | 8:【zui大試驗負載(kg)】:未以100kg為主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以100kg為主 | □0~50kg (振幅:0~7mm /zui大加速度:0~20g)(同100kg價挌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■0~100kg(振幅:0~5.0mm/zui大加速度:0~20g)(未以此機型出貨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□0~150kg(振幅:0~3.5mm/zui大加速度:0~15g)(同100kg價挌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動臺面尺寸H】(6-10)mm | 9:【振動臺面尺寸H】(6-10)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①頻率共振增加1倍穩(wěn)定性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②臺面材料分(隨機出貨)□特殊鋁合金(原色) □藍色(或自顏色) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③臺面上通孔(以實體為主):a:有28個(10mm) b:綁帶通孔--*24個c:夾具(治具)通孔--*24個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④:量測試螺絲孔-----*4個(5mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤防磁漏:地帶面積(30cm):讓磁漏減50-70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【臺體(H/高)】 | 10:【臺體(H/高)】超低臺體/更低更穩(wěn)定(每少1公分穩(wěn)定0.5%)(市面目前本司高度zui低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■臺體越低越穩(wěn)定 | 手提電腦六度空間一體機(同一臺面三軸同時振動)(X/Y/Z軸,上下/左右/前后) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■六度臺體:50*55*50CM | ■臺體:50*55*50CM ■臺面:500*(6-10)*500mm ■臺底:500*500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■臺面:500*(6-10)*500mm | ②越低越穩(wěn)定/越高失真越大誤差越大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■臺底:500*500mm | ③防共振設計(増加3種防共振專業(yè)技術(shù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④中心軸防塵專業(yè)技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤中心軸増加:過流(3倍)/過耐熱210度/耐濕度98%/耐爆/耐塵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥吸合式電磁振動臺 元件組成:a:高電感電磁圈b:超高電感矽鋼片-E片/下片,I片/上片產(chǎn)生器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c:彈簧鋼片:特殊處理 d:支撐架 e:底座 f:臺面 g:護套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦不會受總質(zhì)量變動,改變承重或激振力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧因臺面/底座/支撐架/彈簧鋼片,一體合成配合電磁圈,更有效提高均勻穩(wěn)定性,不受不規(guī)則物品的限制, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)生不均勻及中心點穩(wěn)定問題,減少治具費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨振動方式:中心水平線為0,上振及下振,真正符合振幅幅度mm(p-p)的要求,解決高頻圓形電磁振動臺缺點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑩真正解決:各高頻式電磁振動臺很難解決(在50Hz時/5mm/20g/重量100kg以內(nèi))不受影響的技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑾防塵(可試用高塵地方)/耐超低溫/耐高溫/耐濕度(防靜電) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振幅】0-5.2mm | 11:【振幅】(可任意調(diào)范圍mmp-p): 0-5.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(可任意調(diào)范圍mmp-p) | □0~50kg (振幅:0~7mm /zui大加速度:0~22g)(同100kg價挌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■0~100kg(振幅:0~5.0mm/zui大加速度:0~22g)(未以此機型出貨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□0~150kg(振幅:0~4mm/zui大加速度:0~15g)(同100kg價挌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①頻率:0.5~40HZ 可做到5mm:不準碰撞情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a:在頻率1Hz且無負荷下,zui大位移為5mm(p-p),此情況不可碰撞, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b:在頻率50Hz且無負荷下,zui大位移為4mm(p-p),此情況不可碰撞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c:在頻率40Hz且在zui大負荷一半情況下,zui大位移可達到為 5mm(p-p),小于此位移值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d:在頻率20Hz且在zui大負荷情況下,其振動平臺的zui大位移量測值為5mm,此情況不可碰撞,小于此位移值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,試驗機本身足以負荷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②頻率:0.5~55HZ 以振幅為主 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③頻率:1HZ為5mm,zui大加速度可做到0.01g, 35HZ為5mm,zui大加速度可做到12.25g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【zui大加速度可任意調(diào)】 | 12:【zui大加速度可任意調(diào)】0~22g(220m/s2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□0~50kg (振幅:0~7mm /zui大加速度:0~22g)(同100kg價挌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■0~100kg(振幅:0~5.0mm/zui大加速度:0~22g)(未以此機型出貨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□0~150kg(振幅:0~4mm/zui大加速度:0~15g)(同100kg價挌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0~22g(220m/s2) | ①頻率:45~600HZ 可做到20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②頻率:55~600HZ 以zui大加速度為主 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③頻率:80HZ為20G,振幅zui大可做到有1.56mm,600HZ為20g,振幅zui大可做到0.028mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④在頻率10Hz且無負荷下,此情況不可碰撞,zui大加速度量測值為-1g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤在頻率50Hz且無負荷下,此情況不可碰撞,zui大加速度量測值為-20g, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加速度(單位g)=0.002*(50Hz)2*4(振幅單位mmp-p)=20g(196m/s2 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥頻率45Hz且在zui大負荷一半下,不可碰撞,zui大加速度量測值為-20g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦頻率50Hzzui大負荷下,此情況不可碰撞,zui大加速度量測值為----20g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【zui大正弦波激振力(推力 F)】 | 13:【zui大正弦波激振力(推力 F)】2200kgf(F=重量*加速度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200kgf(F=重量*加速度) | □F:為 50kg*22g=1100kgf (同100kg價挌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■F:為100kg*22g=2200kgf (未以此機型出貨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□F:為150kg*15g=2250kgf (同100kg價挌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【時間控制】 | 14:【時間控制】任何時間可設(秒為單位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任何時間可設(秒為單位) | ■Y軸/上下--任何時間可設(秒為單位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■X軸/左右--任何時間可設(秒為單位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■Z軸/前后--任何時間可設(秒為單位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①執(zhí)行時間(以秒為單位):0~65500秒(約18時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②共可執(zhí)行時間:循環(huán)次數(shù)(可設65500次*18時=5萬天)(約135年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【zui嚴酷條件下電源電壓(V)】 | 15:【zui嚴酷條件下電源電壓(V)】 220±20%/(50/60Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20±20%/(50/60Hz) | ①電子漏電裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②裝設防雷擊裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③總開關(guān)誤動作裝置及防高次諧波裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【zui嚴酷條件下電流】 10(A) | 16:【zui嚴酷條件下電流】 15(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①正常工作電流(0.5-6)A/不良碰撞電流(6-10)A(禁止超過10分鍾) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②裝設防漏電裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③誤動作/碰撞/過流/恢復安全裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④(二次諧波/突波)電流裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動機功率】2.2 KW(zui大) | 17:【振動機功率】: 3.3 KW(zui大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①控制箱:低溫設計/防高溫設計 ②臺體:耐高溫設計不良碰撞電流(6-10)A(禁止超過10分鍾) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【冷卻方式】自然風冷 | 18:【冷卻方式】自然風冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【溫濕度】 | 19:【溫濕度】 溫度-40℃~+80℃/濕度10%~95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度-40℃~+80℃/濕度10%~95% | ①控制箱:低溫設計/防高溫設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②臺體:耐高溫設計不良碰撞電流(6-10)A(禁止超過10分鍾) |
相關(guān)產(chǎn)品
- LD-50PPLD-50PP 手提電腦垂直(Y軸,上下)(0.5~600Hz) 吸合式電磁振動臺
- LD-50TPLD-50TP 三軸Y+(X+Z)軸,垂直+水平(0.5~600Hz)吸合式電磁振動臺
- LD-50PLD-50P 垂直(Y軸,上下)(0.5~600Hz)吸合式電磁振動臺
- LD-50TBLD-50TB (純調(diào)頻)三軸(Y+(X+Z)軸,垂直+水平)(1~99.9Hz) 吸合式電磁振動
- LD-50BLD-50B (純調(diào)頻)垂直(Y軸,上下)(1~99.9Hz) 吸合式電磁振動臺
- LD-50TLLD-50TL 三軸(Y+(X+Z)軸,垂直+水平)工頻50Hz 吸合式電磁振動臺
- LD-50LLD-50L 垂直(Y軸,上下)工頻50Hz 吸合式電磁振動臺
- LD-50ATPLD-50ATP四度一體機(同一臺面二軸同時振動)(0.5~600Hz)電磁振動臺
- LD-APTPLD-APTP手提電腦四度空間一體機Y.(X或Z軸),上下.(左右或前后)(0.5~600Hz)
- LD-50XTPLD-50XTP六度空間一體機(X/Y/Z軸,上下/左右/前后)(0.5~600Hz)電磁振動臺
- LD-50XPTPLD-50XPTP手提電腦六度空間一體機隨機.正弦(X/Y/Z軸,上下/左右/前后)
- LD-TTLD-TT 三軸5000HZ吸合式電磁振動臺
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式