產(chǎn)品展示
WA42Y波紋管平衡式安全閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
主要零部件材料
NO. | 零件名稱 | WA42Y-C型材料 | WA42Y-P型材料 | WA42Y-R型材料 |
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni8Ti,304 | CF8M |
2 | 閥座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni8Ti | 316 |
3 | 調(diào)節(jié)圈 | 2Cr13 | 1Cr18Ni8Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 閥瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni8Ti | 316 |
5 | 反沖盤 | 2Cr13 | 1Cr18Ni8Ti | 316 |
6 | 波紋管 | 304 | 304 | 316 |
7 | 導向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni8Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 閥蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
9 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
密封面材料 |
外形尺寸和連接尺寸
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN'' | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f'' | f1'' | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
WA42Y-16 | 25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | ||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |||||
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |||||
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 857 | |||||
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |||||
200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |||||
WA42Y-25 WA42Y-25P WA42Y-25R | 25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | ||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |||||
100 | 65 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |||||
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |||||
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |||||
200 | 125 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 |
相關(guān)產(chǎn)品
- 雙聯(lián)彈簧式安全閥
- KA41H抗硫彈簧式安全閥
- 單、雙杠桿安全閥
- A41H彈簧微啟封閉式安全閥
- A41Y高壓不銹鋼安全閥
- A42Y彈簧封閉全啟式高壓安全閥
- Y43H活塞式蒸汽減壓閥
- A28H帶手柄彈簧全啟式安全閥
- GYAGYA液壓安全閥
- Ax46F先導式安全閥
- GA44H-64雙杠桿安全閥
- A49H主安全閥
- SFA48Y高溫高壓安全閥
- A42Y-1000全啟式超高壓安全閥
- AY42H安全溢流閥
- A48Y彈簧全啟式蒸汽安全閥
- AQ空壓機安全閥
- A27H彈簧微啟式安全閥
- AHN42H平行式安全回流閥
- A42Y彈簧全啟封閉式安全閥
- A47H/W帶扳手彈簧微啟式安全閥
- SFA72W真空負壓安全閥
- A40Y帶散熱器彈簧全啟式安全閥
- WA42Y波紋管平衡式安全閥
- A61H微啟式高壓安全閥
- A21F彈簧微啟式外螺紋安全閥
- A38Y 雙聯(lián)彈簧式安全閥 |
- AH42F液化石油氣安全閥
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式