一、概述
隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,交流變頻調(diào)速系統(tǒng)也正在突飛猛進(jìn)地發(fā)展。為了適應(yīng)市場(chǎng)的需要,生產(chǎn)廠調(diào)研和收集國(guó)內(nèi)外有關(guān)資料的基礎(chǔ)上,研制了YTSP系列變頻調(diào)速三相異步電動(dòng)機(jī)。電機(jī)各項(xiàng)性能指標(biāo)同國(guó)外20世紀(jì)80年代水平相當(dāng),其基本技術(shù)條件符合IEC34-1和GB755國(guó)際和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。電動(dòng)機(jī)噪聲低,振動(dòng)小,調(diào)速范圍廣,外觀新穎。
YTSP系列變頻調(diào)速三相異步電動(dòng)機(jī)是為配合國(guó)內(nèi)外各類(lèi)高性能的IGBT脈寬調(diào)制變頻器而特殊設(shè)計(jì)的使用時(shí)一般不需配用外接濾波器。
該電動(dòng)機(jī)集國(guó)內(nèi)外同類(lèi)產(chǎn)品之優(yōu)點(diǎn),采用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)技術(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)。為了使電動(dòng)機(jī)能適應(yīng)PWM變頻電源供電的狀況,在設(shè)計(jì)上,對(duì)定子、轉(zhuǎn)子槽形和定子繞組分布形式作了特殊的考慮,以期獲得一個(gè)較為合適的電感值,來(lái)抑制和減小時(shí)間諧波和由其引起的一系列電動(dòng)機(jī)空間諧波所產(chǎn)生的不良影響。電動(dòng)機(jī)的電磁負(fù)載設(shè)計(jì)也考慮了一定的裕度,這樣,即能保證電動(dòng)機(jī)在高頻時(shí)的過(guò)載能力,又能在低頻運(yùn)行時(shí)仍能保持恒轉(zhuǎn)矩輸出。
電動(dòng)機(jī)絕緣結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì),考慮了采用IGBT的PEM變頻器的高斬波頻率的影響。尤其是匝間絕緣,為了能夠承受由高電壓上升率在線圈匝間反復(fù)拖加的陡度極大的沖擊電壓所導(dǎo)致的嚴(yán)酷考驗(yàn),采用了特殊措施予以加強(qiáng)。電動(dòng)機(jī)的匝間耐壓試驗(yàn)值遠(yuǎn)超過(guò)了JB/Z346—1989對(duì)交流電機(jī)的規(guī)定。
在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方面,YTSP系列的安裝尺寸與Y系列同,以便用戶(hù)的配套和選用。電動(dòng)機(jī)采用了的冷卻結(jié)構(gòu),使用單獨(dú)的軸流風(fēng)機(jī)強(qiáng)迫通風(fēng)。保證了電動(dòng)機(jī)在低速恒轉(zhuǎn)矩長(zhǎng)期遠(yuǎn)行時(shí)溫升不超過(guò)允許值。
電動(dòng)機(jī)出廠試驗(yàn)時(shí)均采用變頻器電源供電,符合實(shí)際使用工況。
電動(dòng)機(jī)(IC416冷卻)可使用于各種需要調(diào)速的傳動(dòng)裝置中。廣泛應(yīng)用于輕工、紡織、化工、冶金、機(jī)床等行業(yè),配合高精度的傳感器,可實(shí)現(xiàn)高精度閉環(huán)運(yùn)行。
電動(dòng)機(jī)的絕緣等級(jí)為F級(jí),絕緣結(jié)構(gòu)對(duì)變頻器輸出高載波頻率電壓的適應(yīng)能力強(qiáng)。
電動(dòng)機(jī)的調(diào)速范圍,在開(kāi)環(huán)υ/?控制的條件下,3~50Hz為恒轉(zhuǎn)矩調(diào)速,50~100Hz為恒功率調(diào)速;在矢量控制的條件下,調(diào)速范圍還可以擴(kuò)大。
電動(dòng)機(jī)的過(guò)載能力,能承受額定轉(zhuǎn)矩的160%過(guò)載,歷時(shí)1min。
電動(dòng)機(jī)的低速性能好,低速時(shí)轉(zhuǎn)矩平滑,無(wú)爬行現(xiàn)象。
電動(dòng)機(jī)的接線方式,250mm及以下為Y聯(lián)結(jié),280mm及以上為△聯(lián)結(jié)。
使用條件 海拔為≦1000m;環(huán)境溫度為≦40℃;相對(duì)濕度為≦90%;工作制為連續(xù)工作(S1);額定電壓為380V,額定頻率為50Hz,也可根據(jù)用戶(hù)要求確定額定點(diǎn)的電壓和頻率。
型號(hào)含義
YTSP系列(IC416)電動(dòng)機(jī)采用了的冷卻結(jié)構(gòu),使用單獨(dú)的軸流風(fēng)機(jī)強(qiáng)迫通風(fēng)(為全封閉外表軸向冷卻)。也可按需要制成基他冷卻方式。
電動(dòng)機(jī)的外殼防護(hù)等級(jí)為IP44,也可按用戶(hù)需要制成IP54。
電動(dòng)機(jī)的安裝結(jié)構(gòu)型式為IMB3、IMB7、IMB8、IMV5、IMV6、IMB5、IMV1、IMV3、IMB35、IMV15和IMV36等多種結(jié)構(gòu)型式。
根據(jù)用戶(hù)要求可帶高分辨率的傳感器(光電編碼器、旋轉(zhuǎn)變壓器及測(cè)速發(fā)電機(jī))。
根據(jù)用戶(hù)要求可帶電磁式制動(dòng)器、齒輪減速機(jī)等附件。
YTSP系列(IC416)變頻調(diào)速三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)數(shù)據(jù)(H90~355mm)
型 號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)功率 /kW | 額定電流 /A | 額定轉(zhuǎn)矩 /N·m | 轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)差率 (%) | 重量/kg |
額定轉(zhuǎn)矩 |
YTSP90S-4 YTSP90L-4 YTSP100L1-4 | 1.1 1.5 2.2 | 3.0 4.0 5.2 | 7.0 9.5 14.0 | 2.5 | 5.5 5.5 4.2 | 17 27 33 |
YTSP100L2-4 | 3 | 7.2 | 19.0 | 2.5 | 4.2 | 37 |
YTSP112M-4 | 4 | 9.5 | 25.4 | 2.5 | 4.2 | 44 |
YTSP132S-4 YTSP132M-4 | 5.5 7.5 | 12 15.5 | 35.0 47.7 | 2.5 | 2.8 2.8 | 80 97 |
YTSP160M-4 YTSP160L-4 | 11 15 | 22 29 | 70.0 95.5 | 2.5 | 2.2 2.2 | 125 140 |
YTSP180M-4 YTSP180L-4 | 18.5 22 | 36.8 43.7 | 117.1 140.0 | 2.5 | 1.8 1.8 | 210 250 |
YTSP200L-4 | 30 | 58 | 190.9 | 2.5 | 1.5 | 300 |
YTSP225S-4 YTSP225M-4 | 37 45 | 70 84 | 235.5 286.4 | 2.5 | 1.4 1.4 | 360 400 |
YTSP250M-4 | 55 | 105 | 350.1 | 2.5 | 1.4 | 480 |
YTSP280S-4 YTSP280M-4 | 75 90 | 136 162 | 477.4 572.9 | 2.5 | 1.1 1.1 | 565 680 |
YTSP315S-4 YTSP315M1-4 | 110 132 | 200 235 | 700.2 840.3 | 2.5 | 1.0 1.0 | 870 1025 |
YTSP315M2-4 YTSP315L-4 | 160 200 | 285 360 | 1018.5 1273.3 | 2.5 | 1.0 1.0 | 1095 1160 |
YTSP90S-6 YTSP90L-6 | 0.75 1.1 | 2.5 3.5 | 7.1 10.5 | 2.5 | 6.5 6.5 | 17 27 |
YTSP100L-6 | 1.5 | 4.4 | 14.3 | 2.5 | 5.3 | 37 |
YTSP112M-6 | 2.2 | 6.1 | 21.0 | 2.5 | 5.1 | 44 |
YTSP132S-6 YTSP132M1-6 YTSP132M2-6 | 3 4 5.5 | 7.5 9.5 12.8 | 28.6 38.2 52.5 | 2.5 | 3.2 3.2 3.2 | 80 92 97 |
YTSP160M-6 YTSP160L-6 | 7.5 11 | 18 26 | 71.6 105.0 | 2.5 | 2.6 2.6 | 125 140 |
YTSP180L-6 | 15 | 34 | 143.0 | 2.5 | 2.0 | 250 |
YTSP200L1-6 YTSP200L2-6 | 18.5 22 | 38 45 | 176.0 210.0 | 2.5 | 1.6 1.6 | 300 320 |
YTSP225M-6 YTSP250M-6 | 30 37 | 60 72 | 286.0 353.0 | 2.5 | 1.5 1.5 | 400 480 |
YTSP280S-6 YTSP280M-6 | 45 55 | 85 104 | 429.0 525.0 | 2.5 | 1.0 1.0 | 565 680 |
YTSP315S-6 YTSP315M1-6 YTSP315M2-6 YTSP315L-6 | 75 90 110 132 | 140 168 205 245 | 716.1 859.4 1050.3 1260.0 | 2.5 | 0.9 0.9 0.9 0.9 | 870 1025 1095 1160 |
YTSP355M1-6 YTSP355M2-6 | 160 200 | 295 370 | 1528.0 1910.0 | 2.5 | 0.9 0.9 | 1600 1680 |
YTSP132S-8 YTSP132M-8 | 2.2 3 | 6.4 8.5 | 28.0 38.2 | 2.5 | 4.0 4.0 | 80 92 |
YTSP160M1-8 YTSP160M2-8 YTSP160L-8 | 4 5.5 7.5 | 10.8 14.5 19 | 50.9 70.0 95.5 | 2.5 | 3.5 3.5 3.5 | 110 125 140 |
YTSP180L-8 | 11 | 26 | 140.1 | 2.5 | 2.4 | 250 |
YTSP200L-8 | 15 | 35 | 191.0 | 2.5 | 1.9 | 300 |
YTSP225S-8 YTSP225M-8 | 18.5 22 | 39 47 | 235.6 280.1 | 2.5 | 1.6 1.6 | 360 400 |
YTSP250M-8 | 30 | 63 | 382.0 | 2.5 | 1.6 | 480 |
YTSP280S-8 YTSP280M-8 | 37 45 | 76 92 | 471.1 573.0 | 2.5 | 1.3 1.3 | 565 680 |
YTSP315S-8 YTSP315M1-8 YTSP315M2-8 YTSP315L-8 | 55 75 90 110 | 118 153 182 220 | 700.3 955.0 1146.0 1400.7 | 2.5 | 0.9 0.9 0.9 0.9 | 870 1025 1095 1165 |
YTSP355M1-8 YTSP355M2-8 YTSP355L-8 | 132 160 200 | 265 320 395 | 1680.8 2037.3 2546.7 | 2.5 | 0.9 0.9 0.9 | 1600 1680 1800 |
YTSP系列(IC416)配套冷卻風(fēng)機(jī)及制動(dòng)器數(shù)據(jù)
電動(dòng)機(jī)中心高/mm | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 |
風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)電機(jī)輸出功率/W | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 230 | 230 | 230 | 230 | 370 | 450 | 250 |
風(fēng)機(jī)電壓/V | 380/3相 |
失電制動(dòng)器 | 轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 15 | 30 | 40 | 80 | 150 | 200 | 300 | 450 | | | | |
勵(lì)磁功率/W | 60 | 80 | 110 | 130 | 150 | 150 | 200 | 200 | | | | |
直流電壓/V | 99 | 99 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | | | | |
YTSP系列(IC416)電動(dòng)機(jī)接線盒主要數(shù)據(jù)
接線盒分檔 | 中心高范圍 | 進(jìn)線孔尺寸(引接電纜) |
1 | 90 | M27×1.5 |
2 | 100~132 | M30×1.5 |
3 | 160~180 | M48×2 |
4 | 200~225 | M64×2 |
5 | 250~280 | M64×2 |
6 | 315 | M72×2 |
7 | 355 | M72×2 |
YTSP系列(IC416)外形尺寸圖(IMB3)
機(jī)座帶底腳,端蓋無(wú)凸緣(IMB3、IMB6、IMB7、IMB8、IMV5、IMV6) (單位:mm)
機(jī)座號(hào) | A | B | C | D | E | F×GD | G | K | AB | AC | AD | HD | L |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8×7 | 20 | 10 | 180 | 85 | 155 | 190 | 400 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8×7 | 20 | 10 | 180 | 85 | 155 | 190 | 430 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8×7 | 24 | 12 | 205 | 103 | 180 | 245 | 465 |
112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8×7 | 24 | 12 | 245 | 115 | 190 | 265 | 490 |
132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10×8 | 33 | 12 | 280 | 135 | 210 | 315 | 525 |
132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10×8 | 33 | 12 | 280 | 135 | 210 | 315 | 575 |
160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12×8 | 37 | 15 | 330 | 163 | 255 | 385 | 645 |
160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12×8 | 37 | 15 | 330 | 163 | 255 | 385 | 690 |
180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14×9 | 42.5 | 15 | 355 | 180 | 285 | 430 | 810 |
180L | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14×9 | 42.5 | 15 | 355 | 180 | 285 | 430 | 850 |
200L | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16×10 | 49 | 19 | 395 | 200 | 310 | 475 | 890 |
225S | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18×11 | 53 | 19 | 435 | 225 | 345 | 530 | 930 |
225M | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18×11 | 53 | 19 | 435 | 225 | 345 | 530 | 970 |
250M | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18×11 | 58 | 24 | 490 | 248 | 385 | 575 | 1050 |
280S | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20×12 | 67.5 | 24 | 550 | 280 | 410 | 660 | 1100 |
280M | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20×12 | 67.5 | 24 | 550 | 280 | 410 | 660 | 1180 |
315S | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22×14 | 71 | 28 | 635 | 320 | 530 | 770 | 1300 |
315M | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22×14 | 71 | 28 | 635 | 320 | 530 | 770 | 1350 |
315L | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22×14 | 71 | 28 | 635 | 320 | 530 | 770 | 1450 |
355M | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 22×14 | 86 | 28 | 730 | 355 | 355 | 1010 | 1650 |
355L | 610 | 630 | 254 | 95 | 170 | 22×14 | 86 | 28 | 730 | 355 | 355 | 1010 | 1750 |
注:L為不帶傳感器、制動(dòng)器等附件的尺寸;355機(jī)座號(hào)接線盒在機(jī)座上方。
YTSP系列(IC416)外形尺寸圖(IMB5)
機(jī)座無(wú)底腳,端蓋帶凸緣(IMB5、IMV1、IMV3) (單位:mm)
機(jī)座號(hào) | D | E | F×GD | G | M | N | P | S | AC | AD | HE | L |
90S | 24 | 50 | 8×7 | 20 | 165 | 130 | 200 | 4×ф12 | 88 | 155 | 195 | 400 |
90L | 24 | 50 | 8×7 | 20 | 165 | 130 | 200 | 4×ф12 | 88 | 155 | 195 | 430 |
100L | 28 | 60 | 8×7 | 24 | 215 | 180 | 250 | 4×ф15 | 103 | 180 | 265 | 465 |
112M | 28 | 60 | 8×7 | 24 | 215 | 180 | 250 | 4×ф15 | 115 | 190 | 265 | 490 |
132S | 38 | 80 | 10×8 | 33 | 265 | 230 | 300 | 4×ф15 | 135 | 210 | 315 | 525 |
132M | 38 | 80 | 10×8 | 33 | 265 | 230 | 300 | 4×ф15 | 135 | 210 | 315 | 575 |
160M | 42 | 110 | 12×8 | 37 | 300 | 250 | 350 | 4×ф19 | 163 | 255 | 385 | 645 |
160L | 42 | 110 | 12×8 | 37 | 300 | 250 | 350 | 4×ф19 | 163 | 255 | 385 | 690 |
180M | 48 | 110 | 14×9 | 42.5 | 300 | 250 | 350 | 4×ф19 | 180 | 285 | 430 | 810 |
180L | 48 | 110 | 14×9 | 42.5 | 300 | 250 | 350 | 4×ф19 | 180 | 285 | 430 | 850 |
200L | 55 | 110 | 16×10 | 49 | 350 | 300 | 400 | 4×ф19 | 200 | 310 | 480 | 890 |
225S | 60 | 140 | 18×11 | 53 | 400 | 350 | 450 | 8×ф19 | 225 | 345 | 535 | 930 |
225M | 60 | 140 | 18×11 | 53 | 400 | 350 | 450 | 8×ф19 | 225 | 345 | 535 | 970 |
250M | 65 | 140 | 18×11 | 58 | 500 | 450 | 550 | 8×ф19 | 248 | 385 | 620 | 1050 |
280S | 75 | 140 | 20×12 | 67.5 | 500 | 450 | 550 | 8×ф19 | 280 | 410 | 665 | 1100 |
280M | 75 | 140 | 20×12 | 67.5 | 500 | 450 | 550 | 8×ф19 | 280 | 410 | 665 | 1180 |
注:L不帶傳感器、制動(dòng)器等附件的尺寸。
YTSP系列(IC416)外形尺寸圖(IMB35)
機(jī)座帶底腳,端蓋帶凸緣(IMB35、IMV15、IMV36) (單位:mm)
機(jī)座號(hào) | A | B | C | D | E | F×GD | G | K | M | N | P | S | AB | AC | AD | HD | L |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8×7 | 20 | 10 | 165 | 130 | 200 | 4×ф12 | 180 | 88 | 155 | 190 | 400 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8×7 | 20 | 10 | 165 | 130 | 200 | 4×ф12 | 180 | 88 | 155 | 190 | 430 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8×7 | 24 | 12 | 215 | 180 | 250 | 4×ф15 | 205 | 103 | 180 | 245 | 465 |
112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8×7 | 24 | 12 | 215 | 180 | 250 | 4×ф15 | 245 | 115 | 190 | 265 | 490 |
132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10×8 | 33 | 12 | 265 | 230 | 300 | 4×ф15 | 280 | 135 | 210 | 315 | 525 |
132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10×8 | 33 | 12 | 265 | 230 | 300 | 4×ф15 | 280 | 135 | 210 | 315 | 575 |
160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12×8 | 37 | 15 | 300 | 250 | 350 | 4×ф19 | 330 | 163 | 255 | 385 | 645 |
160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12×8 | 37 | 15 | 300 | 250 | 350 | 4×ф19 | 330 | 163 | 255 | 385 | 690 |
180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14×9 | 42.5 | 15 | 300 | 250 | 350 | 4×ф19 | 355 | 180 | 285 | 430 | 810 |
180L | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14×9 | 42.5 | 15 | 300 | 250 | 350 | 4×ф19 | 355 | 180 | 285 | 430 | 850 |
200L | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16×10 | 49 | 19 | 350 | 300 | 400 | 4×ф19 | 395 | 200 | 310 | 475 | 890 |
225S | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18×11 | 53 | 19 | 400 | 350 | 450 | 8×ф19 | 435 | 225 | 345 | 530 | 930 |
225M | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18×11 | 53 | 19 | 400 | 350 | 450 | 8×ф19 | 435 | 225 | 345 | 530 | 970 |
250M | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18×11 | 58 | 24 | 400 | 450 | 550 | 8×ф19 | 490 | 248 | 385 | 575 | 1050 |
280S | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20×12 | 67.5 | 24 | 500 | 450 | 550 | 8×ф19 | 550 | 280 | 410 | 660 | 1100 |
280M | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20×12 | 67.5 | 24 | 500 | 450 | 550 | 8×ф19 | 550 | 280 | 410 | 660 | 1180 |
315S | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22×14 | 71 | 28 | 600 | 550 | 660 | 8×ф24 | 635 | 320 | 530 | 770 | 1300 |
315M | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22×14 | 71 | 28 | 600 | 550 | 660 | 8×ф24 | 635 | 320 | 530 | 770 | 1350 |
315L | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22×14 | 71 | 28 | 600 | 550 | 660 | 8×ф24 | 635 | 320 | 530 | 770 | 1450 |
355M | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25×14 | 86 | 28 | 740 | 680 | 800 | 8×ф24 | 730 | 355 | 355 | 1010 | 1650 |
355L | 610 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25×14 | 86 | 28 | 740 | 680 | 80 | 8×ф24 | 730 | 355 | 355 | 1010 | 1750 |
注:L為不帶傳感器、制動(dòng)器等附件的尺寸;355機(jī)座號(hào)接線盒在機(jī)座上方。