您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津市拓普儀器有限公司>>熒光分光光度計(jì)>> F96Pro型 熒光分光光度計(jì)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地天津市
更新時(shí)間:2022-12-23 11:07:43瀏覽次數(shù):128次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
檢 測(cè) 靈 敏 度 | 水拉曼峰信噪比: S/N ≥ 150(P-P) |
激 發(fā) 波長(zhǎng)帶寬 | 10nm |
發(fā) 射 波長(zhǎng)帶寬 | 10nm |
發(fā)射波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±1.0nm |
發(fā)射波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤0.5nm |
光 源 | 高強(qiáng)度長(zhǎng)壽命日本濱淞150W自動(dòng)除臭氙燈 |
光 學(xué) 系統(tǒng) | C-T單色器光柵自動(dòng)波長(zhǎng)掃描 |
熒光接收器 | 日本濱淞光電倍增管 |
激發(fā)波長(zhǎng)可選范圍 | 250nm~700nm(濾光片) |
發(fā)射波長(zhǎng)范圍 | 200nm~900nm |
波長(zhǎng)掃描速度 | 30000nm/min,精細(xì)掃描15nm/min |
測(cè) 量 線 性 | 相關(guān)系數(shù)≥0.995 |
增益調(diào)節(jié)范圍 | 1~17檔可選 |
積分響應(yīng)時(shí)間 | 6檔可選:0.1s~4s |
時(shí)間掃描設(shè)定 | 可任意設(shè)定,為60000秒 |
數(shù)據(jù)輸出方式 | Microsoft(R)Excel格式,bmp圖片格式 |
數(shù)據(jù)傳輸方式 | USB2.0接口 |
光 度 值范圍 | 0.00-600 |
峰值強(qiáng)度重復(fù)性 | ≤1.5% |
電 源 | 220V/50Hz,110V/60Hz |
標(biāo) 準(zhǔn) 耗 能 | 190W |
標(biāo)準(zhǔn)配置項(xiàng)目 | 數(shù) 量 |
F96Pro熒光分光光度計(jì)主機(jī) | 一 臺(tái) |
激 發(fā) 濾 光 片 | 365nm |
產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū) | 一 本 |
產(chǎn)品合格證明書(shū) | 一 份 |
軟 件 光 盤(pán) | 一 張 |
10mm石英比色皿 | 2 只 |
電 源 電 纜 | 一 根 |
USB 電 纜數(shù)據(jù)線 | 一 根 |
熔絲(2A與5A) | 各2只 |
裝 箱 單 | 一 份 |
測(cè)量附件 | 功 能 |
單孔樣品池座(已標(biāo)配) | 常規(guī)液體熒光測(cè)量 |
多用途熒光樣品座 | 多種測(cè)量附件基座 |
倍 頻 濾 光 片 | 消除熒光測(cè)量中的倍頻干擾峰 |
200μL微量離心管測(cè)量附件 | 離心管熒光測(cè)量功能 |
毛細(xì)管微量樣品測(cè)量附件 | 提供毛細(xì)管微量樣品測(cè)量功能 |
單孔樣品池適配器 | 配合多用途熒光樣品座組成常規(guī)液體熒光測(cè)量和熒光反射測(cè)量功能 |
膜狀熒光樣品測(cè)量架 | 配合多用途熒光樣品座組成常規(guī)膜狀樣品熒光測(cè)量和熒光反射及透射測(cè)量功能 |
粉狀熒光樣品測(cè)量架 | 配合多用途熒光樣品座組成常規(guī)粉狀樣品熒光測(cè)量功能 |
護(hù)套式樣品池架 | 配合多用途熒光樣品座組成護(hù)套式熒光樣品池?zé)晒鉁y(cè)量功能 |
微量石英四通比色皿 | 提供微量樣品熒光測(cè)量功能 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。