您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:佛山市碩宸機(jī)械設(shè)備有限公司>>犁刀混合機(jī)>> 犁刀混合機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地佛山市
更新時(shí)間:2022-07-14 12:35:49瀏覽次數(shù):207次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)型號(hào)規(guī)格 | LDH-0.3 | LDH-0.5 | LDH-1 | LDH-2 | LDH-3 | LDH-4 | LDH-6 | LDH-8 | LDH-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有效容積 m3 | 0.18 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 |
每次產(chǎn)量 kg | 200 | 300 | 600 | 1200 | 1800 | 2500 | 3600 | 5000 | 6000 |
轉(zhuǎn)速 r/min | 85/1000 | 85/1000 | 85/1000 | 63/1000 | 63/1000 | 41/1000 | 41/1000 | 33/1000 | 33/1000 |
攪拌功率 kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 |
飛刀功率 kw | 0.55*1 | 0.75*2 | 1.5*2 | 2.2*3 | 2.2*3 | 3*3 | 3*4 | 3*4 | 4*5 |
重量 | 550 | 610 | 1000 | 1800 | 2500 | 3500 | 4200 | 4800 | 5800 |
長(zhǎng) | 2210 | 2710 | 3210 | 4110 | 4360 | 4710 | 5410 | 6510 | 5610 |
寬 | 910 | 990 | 1010 | 1260 | 1460 | 1510 | 1710 | 2210 | 2510 |
高 | 910 | 1210 | 1360 | 1610 | 1810 | 1960 | 2300 | 2610 | 2910 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。