您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:江蘇大江干燥設(shè)備有限公司>>除塵設(shè)備>> 氣箱脈沖除塵機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地常州市
更新時(shí)間:2022-04-01 15:39:00瀏覽次數(shù):136次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)型號(hào) 面積 | 過(guò)濾 面積 | 濾袋 數(shù)量 | 過(guò)濾 風(fēng)速 | 過(guò)濾風(fēng)量 | 外形尺寸 (LxWxH) | 清灰裝置 | |
耗用壓縮 | 壓縮空氣 | ||||||
(m2) | (只) | (m/min) | (m3/h) | (mm) | 空氣量(m3) | 壓力(kg/cm3) | |
MC24 | 18 | 24 | 2-4 | 2160-4300 | 1025X1678X3660 | 0.07-0.15 | 5-7(≥4) |
MC36 | 27 | 36 | 2-4 | 3250-6480 | 1425X1678X3660 | 0.11-0.22 | 5-7(≥4) |
MC48 | 36 | 48 | 2-4 | 4320-8630 | 1820X1678X3660 | 0.15-0.30 | 5-7(≥4) |
MC60 | 45 | 60 | 2-4 | 5400-10800 | 2225X1678X3660 | 0.18-0.37 | 5-7(≥4) |
MC72 | 54 | 72 | 2-4 | 6450-12900 | 2625X1678X3660 | 0.22-0.44 | 5-7(≥4) |
MC84 | 63 | 84 | 2-4 | 7550-15100 | 3025X1678X3660 | 0.25-0.50 | 5-7(≥4) |
MC96 | 72 | 96 | 2-4 | 8650-17300 | 3585X1678X3660 | 0.29-0.56 | 5-7(≥4) |
MC120 | 90 | 120 | 2-4 | 10800-20800 | 4385X1678X3660 | 0.37-0.73 | 5-7(≥4) |
MC400 | 400 | 400 | 2-4 | 25000-38000 | 5000X3000X3660 | 0.45-0.12 | 5-7(≥4) |
MC500 | 500 | 500 | 2-4 | 60000-80000 | 6000X3000X3660 | 0.6-1.8 | 5-7(≥4) |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。