Z541H-16C DN1000傘齒輪大口徑閘閥 產(chǎn)品概述:
電動(dòng)法蘭閘閥是由閘閥閥體配用多回轉(zhuǎn)式電動(dòng)執(zhí)行器,使閥板作上下直線運(yùn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制閥位開關(guān),方便快捷。能恩閥門品牌電動(dòng)法蘭閘閥適用于公稱壓力PN1.6~16.0MPa,工作溫度≤-29℃~500℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統(tǒng)的管路上實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制閥位開關(guān),切斷或接通管路介質(zhì)。電動(dòng)契式閘閥適用介質(zhì)為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。
Z541H傘齒輪大口徑閘閥的特點(diǎn):
重量輕:本體采用高級球黑鑄鐵制成,重量較傳統(tǒng)閘閥重量減輕約20%~30%,安裝維修方便。
平底式閘座:傳統(tǒng)的閘閥往往在通水洗管后即因外物諸如石頭,木塊、水泥、鐵屑、雜物等淤積于閥底凹槽內(nèi),容易造成無法關(guān)閉緊密而形成漏水現(xiàn)象,彈性座封閘閥底部采用與水管機(jī)同的平底設(shè)計(jì),不易造成雜物淤積,使流體暢通無阻。
整體包膠:閘板采用***的橡膠進(jìn)行整體內(nèi)、外包膠,歐洲***的橡膠硫化技術(shù)使得硫化后的閘板能夠保證***的幾何尺寸,且橡膠與球墨鑄閘板接著牢靠,不易脫落及彈性記憶佳。水
精鑄閥體:閥體采用***鑄造,***的幾何尺寸使得閥體內(nèi)部無需任何精加工即可保證閥門的密封性。
Z541H傘齒輪大口徑閘閥具有以下優(yōu)點(diǎn):
流體阻力小 , 密封面受介質(zhì)的忡刷和侵蝕小。
開閉較省力。
介質(zhì)流向不受限制 , 不擾流、不降低壓力。
形體簡單 , 結(jié)構(gòu)長度短,制造工藝性好,適用范圍廣。
Z541H-16C DN1000傘齒輪大口徑閘閥主要設(shè)計(jì)規(guī)范:
設(shè)計(jì)與制造 | GB/T12234 |
連接端尺寸 | 結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 |
法蘭尺寸 | JB79 |
檢驗(yàn)與試驗(yàn) | JB/T9092 |
材料 | 碳鋼 | GB/T12229 |
不銹鋼 | GB/T12230 |
標(biāo)志 | GB/T12220 |
供貨 | JB/T7928 |
Z541H-16C DN1000傘齒輪大口徑閘閥主要零件材料:
閥體、閥蓋 | 閥板 | 閥座 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度(≤℃) |
WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 |
ZGlCr5MO | ZGlCr5M0+ Stellite12 | 1Crl8Ni9+ Stellite6 | 25Cr2M01VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 |
ZGlCrl8Ni9Ti | Crl了Ni2 | 1Crl8Ni9+ Stellite6 | 1Crl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸類、堿類 | 200 |
ZG00Crl7Nil4M02 | 316L+ Stellite12 | 316L+Stel1ite6 | 316L | PTFE | 尿素、甲銨液、磷酸 | 200 |
Z541H-16C DN1000傘齒輪大口徑閘閥主要設(shè)計(jì)規(guī)范:
設(shè)計(jì)與制造 | GB/T12234 |
連接端尺寸 | 結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 |
法蘭尺寸 | JB79 |
檢驗(yàn)與試驗(yàn) | JB/T9092 |
材料 | 碳鋼 | GB/T12229 |
不銹鋼 | GB/T12230 |
標(biāo)志 | GB/T12220 |
供貨 | JB/T7928 |
Z541H-16C DN1000傘齒輪大口徑閘閥主要零件材料:
閥體、閥蓋 | 閥板 | 閥座 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度(≤℃) |
WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 |
ZGlCr5MO | ZGlCr5M0+ Stellite12 | 1Crl8Ni9+ Stellite6 | 25Cr2M01VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 |
ZGlCrl8Ni9Ti | Crl了Ni2 | 1Crl8Ni9+ Stellite6 | 1Crl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸類、堿類 | 200 |
ZG00Crl7Nil4M02 | 316L+ Stellite12 | 316L+Stel1ite6 | 316L | PTFE | 尿素、甲銨液、磷酸 | 200 |
Z541H傘齒輪大口徑閘閥1.6MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
Z541H傘齒輪大口徑閘閥2.5MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
4.0MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
6.4MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 1145 | 1280 | 1450 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 |
10.0MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 |
W | mm | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 7 |
16.0MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 |