您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:程力專用汽車股份有限公司>>東風(fēng)冷藏車>> 東風(fēng)多利卡冷藏車
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2022-10-29 16:22:03瀏覽次數(shù):93次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)程力威牌CLW5080XLC5型東風(fēng)多利卡冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡冷藏車 | 外型尺寸: | 6995×2285×3250(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸: | 5000×2050×2100(mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 3500(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1810,1150/1790,1130/1452,1150/1432,1130/1960,1150/1940(mm) |
整備質(zhì)量: | 4580(Kg) | 車速: | 103(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 | 115 95 105 110 105 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3800,3308,4100 | 后輪距: | 1610,1586(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 3310/4965 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141, ZD30D15-5N ,4DX23-140E5 ,YN38CRE1 ,對(duì)應(yīng)油耗值分別為:18.7,18.7,18.6,18.5,17.8,17,9;車廂頂部封閉不可開(kāi)啟;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):3對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量為(kg):3500;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接,后下部與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。