您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:靖江市誠(chéng)恒機(jī)械科技有限公司>>熱源設(shè)備系列>> SRZ系列蒸汽換熱器
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-11-05 13:58:47瀏覽次數(shù):288次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)SRZ型散熱器是翅片式蒸汽工作壓力(0.3~6kg/cm2)或熱水溫度130度~70度作為媒介的空氣加熱器,螺旋翅片與散熱器接觸面廣而緊,傳熱性能良好.該散熱器結(jié)構(gòu)緊湊,外型美觀,經(jīng)久耐用,廣泛用于熱風(fēng)采暖空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)和干燥裝置。
型 號(hào) | 散熱面積 m2 | 通風(fēng)凈截面積 m2 | 熱介質(zhì)通過(guò)截面 m2 | 管排數(shù)(螺管旋根翅數(shù)(根)) | 連接管 Ø尺寸(毫米) | 重量 公斤 | 尺寸(毫米) | 重量 公斤 | |||||||||
A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | n | N | m | M | ||||||||
SRZ 5×5D | 10.13 | 0.154 | 0.0043 | 3 | 23 | 5/4″ | 497 | 542 | 562 | 507 | 547 | 573 | 5 | 500 | 4 | 400 | 54 |
SRZ 5×5Z | 8.78 | 0.155 | 48 | ||||||||||||||
SRZ 5×5X | 6.23 | 0.158 | 45 | ||||||||||||||
SRZ 10×5D | 19.92 | 0.302 | 1001 | 1041 | 1067 | 9 | 900 | 93 | |||||||||
SRZ 10×5Z | 17.26 | 0.306 | 84 | ||||||||||||||
SRZ 10×5X | 12.22 | 0.312 | 76 | ||||||||||||||
SRZ 12×5D | 24.86 | 0.378 | 1250 | 1290 | 1316 | 12 | 1200 | 113 | |||||||||
SRZ 6×6D | 15.33 | 0.231 | 0.0055 | 3 | 29 | 3/2″ | 623 | 668 | 688 | 609 | 649 | 675 | 6 | 600 | 5 | 500 | 77 |
SRZ 6×6Z | 13.29 | 0.234 | 69 | ||||||||||||||
SRZ 6×6X | 9.43 | 0.239 | 63 | ||||||||||||||
SRZ 10×6D | 25.13 | 0.381 | 1001 | 1041 | 1067 | 9 | 900 | 115 | |||||||||
SRZ 10×6Z | 21.71 | 0.385 | 103 | ||||||||||||||
SRZ 10×6X | 15.42 | 0.393 | 1250 | 1290 | 1316 | 12 | 1200 | 93 | |||||||||
SRZ 12×6D | 31.35 | 0.175 | 1505 | 1545 | 1571 | 14 | 1400 | 139 | |||||||||
SRZ 15×6D | 37.73 | 0.572 | 164 | ||||||||||||||
SRZ 15×6Z | 32.67 | 0.579 | 146 | ||||||||||||||
SRZ 15×6X | 12.15 | 0.591 | 139 | ||||||||||||||
SRZ 7×7D | 20.31 | 0.320 | 0.0063 | 3 | 33 | 2″ | 717.5 | 742 | 772 | 710 | 750 | 776 | 7 | 700 | 6 | 600 | 97 |
SRZ 7×7Z | 17.60 | 0.324 | 87 | ||||||||||||||
SRZ 7×7X | 12.48 | 0.329 | 79 | ||||||||||||||
SRZ 10×7D | 28.59 | 0.450 | 1001 | 1041 | 1067 | 9 | 900 | 129 | |||||||||
SRZ 10×7Z | 24.71 | 0.455 | 115 | ||||||||||||||
SRZ 10×7X | 17.55 | 0.454 | 104 | ||||||||||||||
SRZ 12×7D | 35.57 | 0.563 | 156 | ||||||||||||||
SRZ 15×7D | 42.93 | 0.678 | 1250 | 1290 | 1316 | 12 | 1200 | 183 | |||||||||
SRZ 15×7Z | 37.18 | 0.685 | 1505 | 1545 | 1571 | 14 | 1400 | 164 | |||||||||
SRZ 15×7X | 26.32 | 0.698 | 145 | ||||||||||||||
SRZ 17×7D | 49.90 | 0.788 | 1750 | 1790 | 1816 | 17 | 1700 | 210 | |||||||||
SRZ 17×7Z | 43.21 | 0.797 | 187 | ||||||||||||||
SRZ 17×7X | 30.58 | 0.812 | 169 | ||||||||||||||
SRZ 22×7D | 62.75 | 0.991 | 0.0063 | 3 | 33 | 5/2″ | 2202 | 2242 | 2268 | 21 | 2100 | 260 | |||||
SRZ 15×10D | 62.14 | 0.921 | 0.0089 | 3 | 47 | 5/2″ | 1001 | 1046 | 1066 | 1505 | 1545 | 1571 | 10 | 1000 | 14 | 1400 | 255 |
SRZ 15×10Z | 52.95 | 0.932 | 227 | ||||||||||||||
SRZ 15×10X | 37.48 | 0.951 | 203 | ||||||||||||||
SRZ 17×10D | 71.06 | 1.072 | 1750 | 1790 | 1816 | 17 | 1700 | 293 | |||||||||
SRZ 17×10Z | 61.54 | 1.085 | 260 | ||||||||||||||
SRZ 17×10X | 43.56 | 1.106 | 232 | ||||||||||||||
SRZ 20×10D | 81.27 | 1.226 | 2002 | 2042 | 2068 | 19 | 1900 | 331 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。