您好, 歡迎來到化工機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:柜谷科技發(fā)展(上海)有限公司>>AntonPaar安東帕>>多參數(shù)分析系統(tǒng)>> 安東帕多參數(shù)分析系統(tǒng):Modulyzer
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
更新時間:2020-12-28 14:10:58瀏覽次數(shù):204次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)安東帕多參數(shù)分析系統(tǒng):Modulyzer
測量范圍 | 準(zhǔn)確度 | 重復(fù)性 | ||
DMA™ 4100 M | 密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | 0.0001 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ |
溫度 | 0 °C 到 100 °C | 0.05 °C | 0.02 °C | |
DMA™ 4500 M | 密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | 0.00005 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ |
溫度 | 0 °C 到 100 °C | 0.03 °C | 0.01 °C | |
DMA™ 5000 M | 密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | 0.000007 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
溫度 | 0 °C 到 100 °C | 0.01 °C | 0.001 °C | |
DSA 5000 M | 密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | 0.000007 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
聲速 | 1000 m/s 到 2000 m/s | - | 0.1 m/s | |
溫度 | 0 °C 到 100 °C | 0.01 °C | 0.001 °C | |
MCP 100 | 旋光度 | ±89.9° | ±0.01° | ±0.01° |
溫度 | 20 °C 和 25 °C | ±0.2 °C | - | |
MCP 150 | 旋光度 | ±89.9° | ±0.005° | ±0.005° |
溫度 | 15 °C 至 35 °C | ±0.1 °C | - | |
MCP 5100 | 旋光度 | ±89.9° | ±0.0025° | ±0.002° |
溫度 | 20 °C 和 25 °C | ±0.1 °C | - | |
MCP 5300 | 旋光度 | ±89.9° | ±0.0020° | ±0.002° |
溫度 | 10 °C 到 45 °C | ±0.05 °C | - | |
MCP 5500 | 旋光度 | ±89.9° | <0.0020° | ±0.001° |
溫度 | 10 °C 到 45 °C | ±0.03 °C | - | |
Abbemat 300/350 | 折光率 | 1.26 nD 至 1.72 nD | ±0.0001 | - |
溫度 | 4 °C 到 85 °C | ±0.05 °C | - | |
Abbemat 500/550 | 折光率 | 1.26 nD 至 1.72 nD | ±0.00002 | - |
溫度 | 4 °C 到 85 °C | ±0.03 °C | - | |
Abbemat 450 | 折光率 | 1.26 nD 至 1.72 nD | ±0.0001 | - |
溫度 | 4 °C 到 85 °C | ±0.05 °C | - | |
Abbemat 650 | 折光率 | 1.26 nD 至 1.72 nD | ±0.00002 | - |
溫度 | 4 °C 到 85 °C | ±0.03 °C | - | |
Xsample™ 320(高耐腐蝕性) | 黏度 | 3,000 mPa•s | ||
Xsample™ 330(高耐腐蝕性) | 黏度 | 3,000 mPa•s | ||
Xsample™ 340 | 黏度 | 36,000 mPa•s | ||
Xsample™ 520 | 黏度 | 3,000 mPa•s | ||
Xsample™ 530 | 黏度 | 36,000 mPa•s |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),化工機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。