固態(tài)繼電器模塊 - PLC-OSC-230UC/ 48DC/100
固態(tài)繼電器模塊 - PLC-OSC-230UC/ 48DC/100
PLC-INTERFACE,包括PLC-BSC.../21底座端子,采用螺釘連接,帶有插拔式微型固態(tài)繼電器,用于安裝在NS 35/7.5上,1個(gè)常開(kāi)觸點(diǎn),輸入:230 V AC/220 V DC,輸出:3 - 48 V DC/100 mA
環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 60 °C |
---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -25 °C ... 70 °C |
---|
返回頂部輸入數(shù)據(jù)
額定輸入電壓 UN | 230 V AC |
---|
| 220 V DC |
---|
相對(duì)于UN的輸入電壓范圍 | 0.9 ... 1.1 |
---|
輸入電壓范圍 | 207 V AC ... 253 V AC |
---|
| 198 V DC ... 242 V DC |
---|
開(kāi)關(guān)閾值“0”信號(hào),參考UN | ≤ 0.3 |
---|
開(kāi)關(guān)閾值“1”信號(hào),參考UN | ≥ 0.8 |
---|
UN下的典型輸入電流 | 3.5 mA |
---|
典型響應(yīng)時(shí)間 | 3 ms (UN時(shí)) |
---|
典型關(guān)閉時(shí)間 | 5 ms (UN時(shí)) |
---|
保護(hù)名稱 | 橋式整流器 |
---|
保護(hù)電路/組件 | 橋式整流器 |
---|
發(fā)送頻率 | 10 Hz |
---|
額定條件下的功耗 | 0.81 W |
---|
返回頂部輸出數(shù)據(jù)
輸出電壓范圍 | 3 V DC ... 48 V DC |
---|
限制連續(xù)電流 | 100 mA |
---|
大限制連續(xù)電流下的電壓降 | ≤ 1 V |
---|
輸出電路 | 2線連接,浮地 |
---|
保護(hù)名稱 | 極性保護(hù) |
---|
| 浪涌保護(hù) |
---|
保護(hù)電路/組件 | 極性保護(hù)二極管 |
---|
返回頂部概述
測(cè)試電壓,輸入/輸出 | 2.5 kV (50Hz,1min) |
---|
安裝位置 | 任意 |
---|
組裝說(shuō)明 | 無(wú)間距排列 |
---|
操作模式 | 100%工作因數(shù) |
---|
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 (外殼) |
---|
返回頂部連接數(shù)據(jù)
連接名稱 | 輸入側(cè) |
---|
連接方式 | 螺釘連接 |
---|
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
---|
螺紋 | M3 |
---|
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
---|
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
---|
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
---|
返回頂部連接數(shù)據(jù)2
連接名稱 | 輸出側(cè) |
---|
連接方式 | 螺釘連接 |
---|
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
---|
螺紋 | M3 |
---|
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
---|
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
---|
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
---|