詳細(xì)介紹
執(zhí)行器電纜SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH
執(zhí)行器電纜SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH
傳感器/執(zhí)行器電纜,5-芯,PUR 無鹵素,黑-灰色 RAL 7021,屏蔽,插頭 直頭 M12 SPEEDCON,編碼: B,與 孔式 直頭 M12 SPEEDCON,編碼: B,電纜長度: 0.13 m
常規(guī)
40 °C時的額定電流 | 4 A |
---|---|
額定電壓 | 48 VAC |
60 VDC | |
位數(shù) | 5 |
絕緣電阻 | ≥ 100 MΩ |
防插錯編碼 | B - 反向 |
狀態(tài)顯示 | 否 |
保護電路/組件 | 未接線 |
過電壓等級 | II |
污染等級 | 3 |
插/拔周期 | ≥ 100 |
電纜
電纜類型 | 無鹵素PUR黑色 |
---|---|
電纜縮略語 | Li9Y-V1-C-V1-11Y |
導(dǎo)線橫截面 | 0.34 mm² |
AWG,信號線 | 22 |
導(dǎo)線結(jié)構(gòu) 信號線 | 42x 0.10 mm |
線芯直徑(包含絕緣層) | 1.27 mm ±0.02mm |
厚度,絕緣 | 大約 0.21 mm (線芯絕緣) |
大約 0.8 mm (電纜外部保護層) | |
電線顏色 | 棕色、白色、藍色、黑色、灰色 |
總絞線 | 5根線芯絞合在填充線芯上 |
屏蔽 | 銅質(zhì)屏蔽網(wǎng) |
光纜屏蔽蓋板 | 85 % |
外護套,顏色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
電纜外徑 | 5.90 mm |
小彎曲半徑,固定式安裝 | 59 mm |
小彎曲半徑,移動式安裝 | 59 mm |
彎折次數(shù) | 4000000 |
彎曲半徑 | 59 mm |
橫向軌跡 | 10 m |
橫向速度 | 3 m/s |
加速度 | 10 m/s² |
電纜重量 | 48 kg/km |
外護套,材料 | PUR |
填充層材料 | PE |
導(dǎo)線絕緣材料 | PP |
導(dǎo)線材料 | 銅質(zhì)絞合線 |
絕緣電阻 | ≥ 100 GΩ*km |
導(dǎo)線電阻 | 大 58 Ω/km |
電纜標(biāo)稱電壓 | 300 V |
電纜測試電壓 | 3000 V |
環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 80 °C (電纜,固定式安裝) |
-5 °C ... 80 °C (電纜,活動式安裝) |