詳細(xì)介紹
菲尼克斯壓線鉗 - VS-CT-RJ45-H
菲尼克斯壓線鉗 - VS-CT-RJ45-H
壓線鉗 - VS-CT-RJ45-H - 1653265
壓接工具,壓線鉗帶鉗口,適用RJ45插芯VS-08-ST-H...-RJ45和VS-08-RJ45-10G/C
關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
Orderkey | 1653265 |
---|---|
包裝單位 | 1 STK |
Sales key | ABNAAZ - |
目錄頁(yè) | 頁(yè) 350 (C_2_2019) |
GTIN | 4017918952174 |
單件重量(不含包裝) | 1,003.200 g |
總覽
技術(shù)數(shù)據(jù)
附件
認(rèn)證
下載
優(yōu)勢(shì)
- 放電間隙無(wú)線纜后續(xù)電流
- 無(wú)漏電流
- 440 V AC的高持續(xù)工作電壓,適用于電壓波動(dòng)較大的400/690 V AC電網(wǎng)
- 插拔式
- 低電壓保護(hù)水平:2.5 kV
- 可視狀態(tài)指示窗口
- 帶浮地遙信觸點(diǎn)
- 可通過(guò)Checkmaster 2檢測(cè)插頭
關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
Orderkey | 2908264 |
---|---|
包裝單位 | 1 STK |
Sales key | CL1172 - |
目錄頁(yè) | 頁(yè) 35 (C_4_2019) |
GTIN | 4055626289090 |
單件重量(不含包裝) | 1,397.000 g |
產(chǎn)品圖
環(huán)境條件
保護(hù)等級(jí) | IP20 (僅在使用了所有連接位的情況下) |
---|---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 80 °C |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(標(biāo)準(zhǔn)海拔零點(diǎn)以上)) |
允許濕度(運(yùn)行) | 5 % ... 95 % |
沖擊力(運(yùn)行) | 30g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
振動(dòng)(操作) | 5g (5 - 500 Hz/2.5 h/X, Y, Z) |
常規(guī)
IEC 類別 | I / II |
---|---|
T1 / T2 | |
EN類型 | T1 / T2 |
IEC 電源系統(tǒng) | TN-S |
TT | |
保護(hù)通道 | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
安裝類型 | DIN導(dǎo)軌: 35 mm |
顏色 | 淺灰色 RAL 7035 |
交通灰A RAL 7042 | |
外殼材料 | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR | |
污染等級(jí) | 2 |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V-0 |
類型 | DIN導(dǎo)軌模塊,分體式,可分離 |
位數(shù) | 4 |
電涌保護(hù)故障報(bào)警 | 可視狀態(tài)指示窗口和遠(yuǎn)程遙信報(bào)警觸點(diǎn) |
保護(hù)電路
額定電壓UN | 400/690 V AC (TN-S) |
---|---|
400/690 V AC (TT) | |
額定頻率fN | 50 Hz (60 Hz) |
大持續(xù)工作電壓UC | 440 V AC |
額定負(fù)載電流IL | 125 A (< 55 °C) |
殘流IPE | ≤ 0.01 mA |
標(biāo)稱放電電流In (8/20) µs (L-N) | 35 kA |
標(biāo)稱放電電流In (8/20) µs (L-PE) | 35 kA |
標(biāo)稱放電電流In (8/20) µs (N-PE) | 100 kA |
大放電電流 Imax (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
大放電電流 Imax (8/20) µs (L-PE) | 50 kA |
沖擊電流 (10/350) µs (L-N),電荷量 | 17.5 As |
沖擊電流 (10/350) µs (L-N),特征能量 | 310 kJ/Ω |
沖擊電流 (10/350) µs (L-N),電流峰值Iimp | 35 kA |
沖擊電流 (10/350) µs (L-PE),電荷量 | 17.5 As |
沖擊電流 (10/350) µs (L-PE),特征能量 | 310 kJ/Ω |
沖擊電流 (10/350) µs (L-PE),電流峰值Iimp | 35 kA |
沖擊電流 (10/350) µs (N-PE),電荷量 | 50 As |
沖擊電流 (10/350) µs (N-PE),特征能量 | 2500 kJ/Ω |
沖擊電流 (10/350) µs (N-PE),電流峰值Iimp | 100 kA |
總放電電流Itotal (10/350) µs | 100 kA |
額定斷開(kāi)續(xù)流值 Ifi (L-N) | 50 kA |
額定斷開(kāi)續(xù)流值 Ifi (L-PE) | 50 kA |
額定斷開(kāi)續(xù)流值 Ifi (N-PE) | 100 A |
額定短路電流ISCCR | 50 kA |
電壓保護(hù)水平Up (L-N) | ≤ 2.5 kV |
電壓保護(hù)水平Up (L-PE) | ≤ 4.5 kV |
電壓保護(hù)水平Up (N-PE) | ≤ 2.5 kV |
殘壓Ures (L-N) | ≤ 2.5 kV (In時(shí)) |
殘壓Ures (L-PE) | ≤ 4.5 kV (In時(shí)) |
殘壓Ures (N-PE) | ≤ 2.5 kV (In時(shí)) |
UT下的TOV動(dòng)作(L-N) | 580 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
800 V AC (120 分鐘 / 耐受模式) | |
UT下的TOV動(dòng)作(N-PE) | 1200 V AC (200 ms / 耐受模式) |
響應(yīng)時(shí)間tA | ≤ 100 ns |
大備用保險(xiǎn)絲,帶有V型連接線 | 125 A (gG) |
大備用保險(xiǎn)絲,帶有支線接線 | 400 A (gG) |