詳細介紹
菲尼克斯交換機FL SWITCH 2206-2SFX
菲尼克斯交換機FL SWITCH 2206-2SFX
Managed Switch 2000,6 RJ45端口 10/100 MBit/s,2 SFP端口 100 Mbps,保護等級: IP20,PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000,6 RJ45端口 10/100 MBit/s,2 SFP端口 100 Mbps,保護等級: IP20,PROFINET Conformance-Class B
接口
接口 | 以太網(wǎng)(RJ45) |
---|---|
端口數(shù) | 6 (RJ45端口) |
連接方法方面的注意事項 | 自適應(yīng)和自交叉 |
傳輸原理 | 銅纜 |
傳輸速度 | 10/100 MBit/s |
傳輸長度 | 100 m (每個分段) |
信號LED | 數(shù)據(jù)接收,鏈接狀態(tài) |
接口 | SFP模塊 |
端口數(shù) | 2 (SFP端口) |
傳輸原理 | 取決于SFP模塊 |
傳輸速度 | 100 Mbps (全雙工) |
傳輸長度 | 多至 40 km (取決于所用光纖/SFP模塊) |
信號LED | 數(shù)據(jù)接收,鏈接狀態(tài) |
接口
接口 | 以太網(wǎng)(RJ45) |
---|---|
端口數(shù) | 6 (RJ45端口) |
連接方法方面的注意事項 | 自適應(yīng)和自交叉 |
傳輸原理 | 銅纜 |
傳輸速度 | 10/100 MBit/s |
傳輸長度 | 100 m (每個分段) |
信號LED | 數(shù)據(jù)接收,鏈接狀態(tài) |
接口 | SFP模塊 |
端口數(shù) | 2 (SFP端口) |
傳輸原理 | 取決于SFP模塊 |
傳輸速度 | 100 Mbps (全雙工) |
傳輸長度 | 多至 40 km (取決于所用光纖/SFP模塊) |
信號LED | 數(shù)據(jù)接收,鏈接狀態(tài) |
接口
接口 | 以太網(wǎng)(RJ45) |
---|---|
端口數(shù) | 6 (RJ45端口) |
連接方法方面的注意事項 | 自適應(yīng)和自交叉 |
傳輸原理 | 銅纜 |
傳輸速度 | 10/100 MBit/s |
傳輸長度 | 100 m (每個分段) |
信號LED | 數(shù)據(jù)接收,鏈接狀態(tài) |
接口 | SFP模塊 |
端口數(shù) | 2 (SFP端口) |
傳輸原理 | 取決于SFP模塊 |
傳輸速度 | 100 Mbps (全雙工) |
傳輸長度 | 多至 40 km (取決于所用光纖/SFP模塊) |
信號LED | 數(shù)據(jù)接收,鏈接狀態(tài) |
接口
接口 | 以太網(wǎng)(RJ45) |
---|---|
端口數(shù) | 6 (RJ45端口) |
連接方法方面的注意事項 | 自適應(yīng)和自交叉 |
傳輸原理 | 銅纜 |
傳輸速度 | 10/100 MBit/s |
傳輸長度 | 100 m (每個分段) |
信號LED | 數(shù)據(jù)接收,鏈接狀態(tài) |
接口 | SFP模塊 |
端口數(shù) | 2 (SFP端口) |
傳輸原理 | 取決于SFP模塊 |
傳輸速度 | 100 Mbps (全雙工) |
傳輸長度 | 多至 40 km (取決于所用光纖/SFP模塊) |
信號LED | 數(shù)據(jù)接收,鏈接狀態(tài) |