詳細(xì)介紹
菲尼克斯無(wú)線模塊RAD-2400-CAN-BRIDGE
菲尼克斯無(wú)線模塊RAD-2400-CAN-BRIDGE
無(wú)線CAN橋接件,已針對(duì)CAN進(jìn)行預(yù)配置,點(diǎn)對(duì)點(diǎn),波特率:1 Mbps,包括:兩個(gè)不帶天線的無(wú)線模塊
無(wú)線CAN橋接件,已針對(duì)CAN進(jìn)行預(yù)配置,點(diǎn)對(duì)點(diǎn),波特率:1 Mbps,包括:兩個(gè)不帶天線的無(wú)線模塊
尺寸
尺寸圖 | |
---|---|
寬度 | 22.5 mm |
高度 | 99 mm |
深度 | 114.5 mm |
返回頂部
環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 70 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許濕度(運(yùn)行) | 20 % ... 85 % |
允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 20 % ... 85 % |
海拔 | 2000 m |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
返回頂部
概述
安裝位置 | 任意 |
---|---|
組裝說(shuō)明 | 安裝在標(biāo)準(zhǔn)DIN導(dǎo)軌NS 35上(符合EN 60715) |
凈重 | 22.22 g |
外殼材料 | PA 6.6-FR |
顏色 | 灰色 |
MTTF | 典型值 122 年數(shù) (符合IEC 61709) |
返回頂部
電源
額定供電電壓 | 24 V DC ±10 % (可插拔的COMBICON直插式端子) |
---|---|
典型電流耗量 | 40 mA (24 V DC, 20 °C) |
連接方式 | 直插式連接 |
柔性導(dǎo)線大橫截面 | 2.50 mm² |
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.20 mm² |
剛性導(dǎo)線大橫截面 | 2.50 mm² |
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.20 mm² |
AWG絞線大橫截面,柔性 | 12 |
AWG導(dǎo)線小橫截面,柔性 | 24 |
剝線長(zhǎng)度 | 10 mm |
返回頂部
串口
接口1 | CAN 總線 |
---|---|
連接方式 | 直插式連接 |
終端電阻 | 120 Ω (外部電阻) |
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.14 mm² |
剛性導(dǎo)線大橫截面 | 1.5 mm² |
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.14 mm² |
柔性導(dǎo)線大橫截面 | 1.5 mm² |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 26 |
大導(dǎo)線橫截面AWG | 16 |
剝線長(zhǎng)度 | 9 mm |
數(shù)據(jù)率 | < 1 Mbps (可設(shè)置) |
接口2 | USB 2.0 |
接口 | USB |
連接方式 | Mini-USB,B型插槽 |
數(shù)據(jù)率 | < 12 Mbps |
返回頂部
無(wú)線接口
方向 | 雙向 |
---|---|
頻率范圍 | 2.402 GHz ... 2.479 GHz |
通道距離 | 1 MHz |
> 2 MHz (并聯(lián)運(yùn)行的小通道間距) | |
通道數(shù)目 | 76 |
大傳輸功率 | 10 dBm |
天線 | 外部 |