產(chǎn)品展示
帶式干燥機(jī)
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
帶式干燥機(jī)
四、技術(shù)參數(shù):
型號 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
單元數(shù) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
帶寬m | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段長m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
輔料厚mm | 10-80 | ||||||
使用溫度℃ | 60-130 | ||||||
蒸氣壓MPa | 0.2-0.8 | ||||||
蒸氣耗量Kg/h | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-740 | 180-500 | 225-600 | |
干燥時間 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.2-1.5 | |
干燥強(qiáng)度Kg水/h | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
風(fēng)機(jī)總功率Kw | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | |
設(shè)備總功率Kw | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
外形 尺寸 | 長m | 9.77 | 11.77 | 9.77 | 11.77 | 9.77 | 11.77 |
寬m | 1.5 | 1.5 | 2.24 | 2.24 | 2.66 | 2.66 | |
高m | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 3.50 | 3.50 | |
總重Kg | 4800 | 5780 | 5400 | 6500 | 6350 | 7800 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
地址:南京市棲霞區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
郵編:210059
聯(lián)系人:詹明喜
留言:在線留言
商鋪:http://www.91mtp.cn/st6483/
郵編:210059
聯(lián)系人:詹明喜
留言:在線留言
商鋪:http://www.91mtp.cn/st6483/