YH-STD-1000ESD供應(yīng)工業(yè)儀器半導(dǎo)體防潮箱 防靜電電子防潮柜
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
YH-STD-1000(ESD)防靜電防潮柜參數(shù) | |
規(guī) 格 | 容積≧1000L 整機(jī)尺寸:H1740*W1190*D590mm |
結(jié) 構(gòu) | 隔板數(shù)量4塊 |
門 | 四門式 |
活動板層 | 高承載鋼制層板4塊 |
電器部分 | 采用歐美超敏度溫濕感應(yīng)器,玻纖PCB+全封式SMT貼片高集成電路板,電子元器件均為* |
面板顯示方式 | 采用雙三位數(shù)碼管顯示,溫濕度值精確至小數(shù)點(diǎn)后一位,正常顯示為柜內(nèi)溫濕度值 |
控濕時(shí)間說明 | 環(huán)境溫度0-35℃,濕度60%RH,*運(yùn)行空載的情況下8個(gè)小時(shí)左右降到30%RH |
定點(diǎn)調(diào)整范圍 | 濕度值在20%-50%RH之間可定點(diǎn)調(diào)節(jié) |
控濕模式 | 采用微電腦程序自動分離式控制,模塊化獨(dú)立運(yùn)作 |
控濕機(jī)芯 | 主機(jī)機(jī)殼采用耐熱高級防火塑材,可免除外來電壓過大造成瞬間過熱導(dǎo)致主機(jī)熔毀的危險(xiǎn),無噪音,無滴水,環(huán)保安全 |
顯示精度 | ±3%RH |
溫度精度 | ±1℃ |
分子篩 | 進(jìn)口分子篩,比一般材料壽命長5年,經(jīng)加熱再生利用,環(huán)保、無毒、安全 |
傳感器 | 美國進(jìn)口Honey Well或瑞士進(jìn)口Sensirion超敏溫濕度感應(yīng)器 |
顯示方式 | LED溫濕度雙框獨(dú)立顯示 |
照 明 | 無照明 |
箱體材質(zhì) | 寶鋼特制鋼板 |
重量 | 115KG |
表面處理 | 雙層黑色防靜電涂層粉體烤漆,導(dǎo)電系數(shù)106-109 |
密封方式 | 門沿采取特殊內(nèi)藏式氣密安裝法,不透氣,不采傳統(tǒng)外露作法,確保無老化及脫落問題 |
腳 輪 | 底部采360度旋轉(zhuǎn)腳輪,前面兩個(gè)腳輪帶剎車固定 |
電壓/頻率 | 220V;50/60HZ |
設(shè)備電氣技術(shù) 方面要求 | 參照行業(yè)及國家標(biāo)準(zhǔn)制作 |
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細(xì)地址: | |
省份: | * |
驗(yàn)證碼: | * = 請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7 |
是否接受其他廠商報(bào)價(jià): | * |
相關(guān)產(chǎn)品
- YH-STD-1200供應(yīng)1200L工業(yè)電子低濕度防潮柜 LED電子干燥箱
- YH-STD-560供應(yīng)工業(yè)電子器材防潮箱 可循環(huán)吸濕防潮柜
- YH-STD-555供應(yīng)快速除濕防潮箱 全自動電子干燥柜
- YH-STD-310(ESD)供應(yīng)充氮防氧化電子防潮柜 全自動調(diào)節(jié)控濕干燥箱
- YH-STD-310供應(yīng)電子元器件工業(yè)防潮箱 可循環(huán)吸濕防潮柜
- YH-STD-1000供應(yīng)工業(yè)電子低濕度防潮柜 LED電子干燥箱
- YH-STD-1000ESD供應(yīng)工業(yè)儀器半導(dǎo)體防潮箱 防靜電電子防潮柜
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: