重慶市沃利克環(huán)保設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 污水處理設(shè)備,格柵除污機(jī),地埋一體化,全自動(dòng)加藥裝置,無(wú)軸螺旋輸送機(jī),有軸螺旋輸送機(jī),污泥脫水機(jī),砂水分離器,旋流沉砂池除砂機(jī),轉(zhuǎn)蝶曝氣機(jī),羅茨鼓風(fēng)機(jī),潛水?dāng)嚢铏C(jī) |
重慶市沃利克環(huán)保設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 污水處理設(shè)備,格柵除污機(jī),地埋一體化,全自動(dòng)加藥裝置,無(wú)軸螺旋輸送機(jī),有軸螺旋輸送機(jī),污泥脫水機(jī),砂水分離器,旋流沉砂池除砂機(jī),轉(zhuǎn)蝶曝氣機(jī),羅茨鼓風(fēng)機(jī),潛水?dāng)嚢铏C(jī) |
參考價(jià) | 面議 |
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-01-23 11:45:08瀏覽次數(shù):621
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
適用范圍
構(gòu)造原理
脫水機(jī)的疊螺主體是由固定環(huán)和游動(dòng)環(huán)相互層疊,螺旋軸貫穿其中形成的過(guò)濾裝置。前段為濃縮部,后段為脫水部。固定環(huán)和游動(dòng)環(huán)之間形成的濾縫以及螺旋軸的螺距從濃縮部到脫水部逐漸變小。螺旋軸的旋轉(zhuǎn)在推動(dòng)污泥從濃縮部輸送到脫水部的同時(shí),也不斷帶動(dòng)游動(dòng)環(huán)清掃濾縫,防止堵塞。
重慶疊螺式污泥脫水機(jī)質(zhì)量?jī)?yōu)秀*-沃利克
脫水原理
污泥在濃縮部經(jīng)過(guò)重力濃縮后,被運(yùn)輸?shù)矫撍?在前進(jìn)的過(guò)程中隨著濾縫及螺距的逐漸變小,以及背壓板的阻擋作用下,產(chǎn)生*的內(nèi)壓,容積不斷縮小,達(dá)到充分脫水的目的。
重慶疊螺式污泥脫水機(jī)質(zhì)量?jī)?yōu)秀*-沃利克
主要特點(diǎn)
1、污泥脫水機(jī)工作周期短,效率高、高壓擠壓,更換部件只有螺旋軸和游動(dòng)環(huán),使用周期長(zhǎng)。
2、污泥脫水機(jī)運(yùn)行成本低,全自動(dòng)化控制程序,這隔膜壓濾機(jī)可無(wú)人值守,節(jié)約運(yùn)營(yíng)成本。
3、污泥脫水機(jī)操作簡(jiǎn)單,采用清洗裝置上,有幾個(gè)動(dòng)作與汽車板移機(jī)同步,可以根據(jù)需要設(shè)置的洗滌循環(huán)(現(xiàn)場(chǎng)可調(diào)節(jié))具有自我清洗的功能,不需要為防止濾縫堵塞而進(jìn)行清洗,減少?zèng)_洗用水量,減少內(nèi)循環(huán)負(fù)擔(dān)。
4、節(jié)省功耗,日常維護(hù)時(shí)間短,維護(hù)作業(yè)簡(jiǎn)單,耗電極低,故障少,噪音振動(dòng)小,操作安全。
5、污泥脫水機(jī)廣泛的應(yīng)用,耐腐蝕性強(qiáng),基本適用于所有固液分離項(xiàng)目,經(jīng)久耐用。
6、占地空間小,便于維修及更換;重量小,便于搬運(yùn),擅長(zhǎng)含油污泥的脫水。
選型參照
污泥處理量=DS標(biāo)準(zhǔn)處理量/污泥濃度(DS是指絕干污泥) | ||||||||
機(jī)型 | DS標(biāo)準(zhǔn)處理量 | 污泥處理量 | ||||||
低濃度 | 高濃度 | 2000mg/L | 5000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 25000mg/L | 50000mg/L | |
KT131 | 7 | 10 | 3.5 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
KT132 | 15 | 20 | 7.5 | 3 | 2 | 1 | 0.8 | 0.4 |
KT133 | 20 | 30 | 10 | 4 | 3 | 1.5 | 1.2 | 0.6 |
KT201 | 20 | 30 | 10 | 4 | 3 | 1.5 | 1.2 | 0.6 |
KT202 | 38 | 60 | 19 | 7.6 | 6 | 3 | 2.4 | 1.2 |
KT203 | 55 | 90 | 27.5 | 11 | 9 | 4.5 | 3.6 | 1.8 |
KT301 | 40 | 60 | 20 | 8 | 6 | 3 | 2.4 | 1.2 |
KT302 | 75 | 120 | 37.5 | 15 | 12 | 6 | 4.8 | 2.4 |
KT303 | 115 | 175 | 57.5 | 23 | 17.5 | 8.75 | 7 | 3.5 |
KT304 | 150 | 230 | 75 | 30 | 23 | 11.5 | 9.2 | 4.6 |
KT351 | 65 | 100 | 32.5 | 13 | 10 | 5 | 4 | 2 |
KT352 | 125 | 200 | 62.5 | 25 | 20 | 10 | 8 | 4 |
KT353 | 185 | 300 | 92.5 | 37 | 30 | 15 | 12 | 6 |
KT354 | 250 | 400 | 125 | 50 | 40 | 20 | 16 | 8 |
KT401 | 95 | 155 | 47.5 | 19 | 15.5 | 7.75 | 6.2 | 3.1 |
KT402 | 185 | 310 | 92.5 | 37 | 31 | 15.5 | 12.4 | 6.2 |
KT403 | 285 | 455 | 142.5 | 57 | 45.5 | 22.75 | 18.2 | 9.1 |
KT404 | 365 | 610 | 182.5 | 73 | 61 | 30.5 | 24.4 | 12.2 |
規(guī)則尺寸
規(guī)格更新不預(yù)先通告,設(shè)計(jì)時(shí)請(qǐng)索取圖紙 | |||||||
機(jī)型 | 螺旋軸規(guī)格 | 出泥口離地高度(mm) | 機(jī)械尺寸(mm) | 凈重(kg) | 運(yùn)行重量(kg) | ||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | |||||
KT131 | Φ130 | 570 | 2370 | 880 | 1630 | 220 | 320 |
KT132 | Φ130 | 570 | 2370 | 960 | 1630 | 360 | 530 |
KT133 | Φ130 | 570 | 2370 | 1140 | 1770 | 500 | 740 |
KT201 | Φ200 | 620 | 2850 | 880 | 1750 | 480 | 600 |
KT202 | Φ200 | 620 | 2980 | 1090 | 1770 | 810 | 1050 |
KT203 | Φ200 | 620 | 3170 | 1470 | 1950 | 1140 | 1500 |
KT301 | Φ250 | 650 | 3500 | 990 | 2000 | 700 | 980 |
KT302 | Φ250 | 650 | 3600 | 1180 | 2000 | 1260 | 1820 |
KT303 | Φ250 | 660 | 3600 | 1640 | 2000 | 1820 | 2660 |
KT304 | Φ250 | 660 | 3750 | 2100 | 2000 | 2380 | 3500 |
KT351 | Φ300 | 680 | 3530 | 990 | 2100 | 920 | 1330 |
KT352 | Φ300 | 680 | 3740 | 1370 | 2100 | 1720 | 2540 |
KT353 | Φ300 | 700 | 4080 | 1850 | 2110 | 2520 | 3750 |
KT354 | Φ300 | 720 | 4300 | 2330 | 2110 | 3300 | 4850 |
KT401 | Φ350 | 860 | 4440 | 1250 | 2177 | 1485 | 2280 |
KT402 | Φ350 | 860 | 4690 | 1600 | 2252 | 2610 | 3740 |
KT403 | Φ350 | 860 | 5030 | 2050 | 2412 | 3785 | 6020 |
KT404 | Φ350 | 860 | 5170 | 2600 | 2562 | 4960 | 8040 |
運(yùn)行條件
易損品更換周期以365天/年,8小時(shí)/天的運(yùn)行時(shí)間來(lái)計(jì)算 | ||||||||
機(jī)型 | 電機(jī)功率(kw) | 清洗用水壓 | 清洗用水量 | 維護(hù)頻度 | 易損件更換周期(年) | |||
主電機(jī) | 攪拌機(jī) | 合計(jì) | 螺旋軸 | 活動(dòng)環(huán) | ||||
KT131 | 0.18 | 0.2 | 0.38 | >1kg/cm² | 24 | 10分鐘/天 | 3.4/10000 | 1.7/5000 |
KT132 | 0.36 | 0.2 | 0.56 | 48 | 3.4/10000 | 1.7/5000 | ||
KT133 | 0.54 | 0.2 | 0.74 | 72 | 3.4/10000 | 1.7/5000 | ||
KT201 | 0.37 | 0.2 | 0.57 | 32 | 3.4/10000 | 1.7/5000 | ||
KT202 | 0.74 | 0.2 | 0.96 | 64 | 3.4/10000 | 1.7/5000 | ||
KT203 | 1.11 | 0.4 | 1.51 | 96 | 3.4/10000 | 1.7/5000 | ||
KT301 | 0.55 | 0.4 | 0.95 | 36 | 10/30000 | 10/30000 | ||
KT302 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 72 | 10/30000 | 10/30000 | ||
KT303 | 1.65 | 0.4 | 2.05 | 108 | 10/30000 | 10/30000 | ||
KT304 | 2.2 | 0.75 | 2.7 | 144 | 10/30000 | 10/30000 | ||
KT351 | 0.75 | 0.4 | 1.15 | 40 | 10/30000 | 10/30000 | ||
KT352 | 1.5 | 0.4 | 1.9 | 80 | 10/30000 | 10/30000 | ||
KT353 | 2.25 | 0.75 | 3 | 120 | 10/30000 | 10/30000 | ||
KT354 | 3 | 0.75 | 3.75 | 160 | 10/30000 | 10/30000 | ||
KT401 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 60 | 10/30000 | 10/30000 | ||
KT402 | 2.2 | 0.75 | 2.95 | 120 | 10/30000 | 10/30000 | ||
KT403 | 3.3 | 1.1 | 4.4 | 180 | 10/30000 | 10/30000 | ||
KT404 | 4.4 | 1.1 | 5.5 | 240 | 10/30000 | 10/30000 |
立體圖
請(qǐng)咨詢
: