杭州新安江工業(yè)泵有限公司
主營產(chǎn)品: 防腐全塑耐磨泵,不銹銅堿泵,水噴射真空泵(機(jī)組),水環(huán)式真空泵(機(jī)組)羅茨真空機(jī)組 |
杭州新安江工業(yè)泵有限公司
主營產(chǎn)品: 防腐全塑耐磨泵,不銹銅堿泵,水噴射真空泵(機(jī)組),水環(huán)式真空泵(機(jī)組)羅茨真空機(jī)組 |
參考價(jià) | 面議 |
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-05-30 17:45:23瀏覽次數(shù):266
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
概述:FJZJP系列羅茨水噴射真空機(jī)組是由羅茨泵(機(jī)械增壓泵)為主泵(和中間泵,過流部件采用*的噴涂防腐技術(shù),達(dá)到很好的防腐效果),水噴射泵為前級(jí)泵組成。
特點(diǎn):使用全塑臥式水噴射真空機(jī)組作為前級(jí)泵,可抽腐蝕性氣體,一級(jí)羅茨極限真空可達(dá)150Pa,二級(jí)羅茨泵極限真空可達(dá)25Pa,三級(jí)羅茨泵極限真空可達(dá)1Pa.
用途:廣泛應(yīng)用于化工、制藥、紡織、食品、冶金、環(huán)保、實(shí)驗(yàn)室等行業(yè)中的真空吸收、過濾、濃縮、干燥、結(jié)晶、輸送、除氧真空增氧等工藝過程。
型號(hào)參數(shù)表:
型號(hào) | 抽氣速率 (L/s) | 極限壓力 (Pa) | 泵型號(hào) | 進(jìn)氣口徑 (mm) | ||||||||
主泵 | 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 中間泵 | 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 前級(jí)泵 | 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | ||||
FJZJP-70-180 | 70 | 150 | ZJC-70 | 2.2 | 2900 | -- | -- | -- | JW-RPP-54-180 | 7.5 | 2900 | 50 |
FJZJP-150-280 | 150 | 150 | ZJC-150 | 3 | 2900 | -- | -- | -- | JW-RPP-65-280 | 11 | 2900 | 65 |
FJZJP-150-360 | 150 | 150 | ZJC-150 | 3 | 2900 | -- | -- | -- | JW-RPP-80-360 | 11-15 | 2900 | 80 |
FJZJP-150-500 | 150 | 150 | ZJC-150 | 3 | 2900 | -- | -- | -- | JW-RPP-80-500 | 15 | 2900 | 80 |
FJZJP-300-500 | 300 | 150 | ZJP-300 | 4 | 2900 | -- | -- | -- | JW-RPP-80-500 | 15 | 2900 | 80 |
FJZJP-70-30-180 | 70 | 25 | ZJC-70 | 2.2 | 2900 | ZJC-30 | 1.1 | 1450 | JW-RPP-54-180 | 7.5 | 2900 | 50 |
FJZJP-150-70-280 | 150 | 25 | ZJC-150 | 3 | 2900 | ZJC-70 | 2.2 | 1450 | JW-RPP-65-280 | 11 | 2900 | 65 |
FJZJP-150-70-360 | 150 | 25 | ZJC-150 | 3 | 2900 | ZJC-70 | 2.2 | 1450 | JW-RPP-80-360 | 11-15 | 2900 | 80 |
FJZJP-300-150-500 | 300 | 25 | ZJP-300 | 4 | 2900 | ZJC-150 | 3 | 2900 | JW-RPP-80-500 | 15 | 2900 | 80 |
注:① 表內(nèi)性能為氣體溫度20℃,大氣壓力為1013.25hpa(相當(dāng)于760mmHg),氣體相對(duì)濕度70%,水循環(huán)供水溫度為15℃時(shí)的性能。 ② 抽氣速率容差±10%。 ③ 表內(nèi)真空度數(shù)值,是指負(fù)于標(biāo)準(zhǔn)大氣壓的那部分壓力。 (1 mmHg = 1 Torr (托) = 133.3 Pa (帕), 0.1 Mpa = 750 mmHg) |
性能數(shù)據(jù) | 抽速范圍(m3/h) | 108-2160 |
極限壓力(Pa) | 150-5 | |
介質(zhì)溫度 | ||
環(huán)境溫度 | ||
工作壓力 | ||
電機(jī)數(shù)據(jù) | 配套電機(jī)功率(kW) | 9.7-22 |
電壓(V) | 380 | |
頻率(Hz) | 50 | |
轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 2900 | |
防護(hù)等級(jí) | IP55 | |
絕緣等級(jí) | Y | |
材料 | 泵體、泵蓋、葉輪 | |
泵軸 | ||
機(jī)械密封 |