PX-C3T手持式防凍液冰點(diǎn)測試儀
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
PX-C3T冰點(diǎn)儀測量范圍:防凍液冰點(diǎn):0到-50℃;電池液比重:1.10到1.40;玻璃液冰點(diǎn):0至-40℃。
PX-C3T冰點(diǎn)儀是為測量電池溶液及防凍液的濃度而設(shè)計的。通過直接測量可以知道以丙二醇和乙二醇為基的防凍系統(tǒng)的冰點(diǎn)和汽車前窗玻璃清潔液的冰點(diǎn),還可用來檢查蓄電池內(nèi)電解的比重及使用狀態(tài)。
型號 | 測試范圍 | zui小刻度 |
PX-C3T | 電瓶液:1.10~1.40sg | 0.01sg |
乙二醇:-50~0℃ | 1℃ | |
丙二醇:-50~0℃ | 1℃ | |
Cleaner:-40~0℃ | 5℃ | |
PX-C4T | 電瓶液:1.10~1.40kg/l | 0.01kg/l |
乙二醇:-50~0℃ G11/G12 | 5℃ | |
丙二醇:-50~0℃ G13 | 5℃ | |
Cleaner:-40~0℃ | 10℃ | |
SRF1:-40~0℃ | 10℃ | |
PX-C5T | 電瓶液:1.100~1.400sg | 0.01sg |
乙二醇:-60~0℃ | 10℃ | |
丙二醇:-50~0℃ | 5℃ | |
PX-C6T | 電瓶液:1.100~1.400sg | 0.01sg |
乙二醇:-84~32℉ | 10℉ | |
丙二醇:-60~32℉ | 10℉ | |
PX-C7T | 電瓶液:1.10~1.40sg | 0.01sg |
乙二醇:-70~0℃ | 5℃ | |
丙二醇:-60~0℃ | 5℃ | |
PX-C8T | 電瓶液比重:1.10~1.40sg | 0.01sg |
乙二醇濃度:0~100% | 5% | |
乙二醇冰點(diǎn):-60~0℃ | 5℃ | |
PX-C9T | 電瓶液比重:1.00~1.45 | 5℃ |
PX-C10T | 甲醇:-50~0℃ | 5℃ |
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: