Kestrel3000手持風(fēng)速計(jì)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
Kestrel3000手持風(fēng)速計(jì)
Kestrel3000 手持風(fēng)速計(jì)
測(cè)量反應(yīng)時(shí)間 | 單位 | zui大范圍 | 分辨率 | 精確度 | 規(guī)格范圍 |
風(fēng)速空氣速度 1 秒 | mph | 0.8到 | 1 | 3% +0.1/-0.3 mph | 8.5到 0.8到 |
ft/min | 59到 | 1 | 3% +10/-30 ft/min | 750到 70到 | |
km/h | 1.0到 | 0.1 | 3% +0.1/-0.3 km/h | 13.7到 1.3到 | |
m/s | 0.4到 | 0.1 | 3% +0.1/-0.3 m/s | 3.8到 0.4到 | |
knots | 0.6到 | 0.1 | 3% +0.1/-0.3 kt | 7.4到 0.6到 | |
Beaufort | 0到 | 1 | 1 B | 0到 | |
溫度 1 秒 | ° | -49.0到° | 0.1 | 1.8 ° | -20.0到° |
° | -45.0到° | 0.1 | 1.0 ° | -29.0到° | |
相對(duì)濕度空 1 分鐘 | %RH | 0.0到 | 0.1 | 3.0 %RH | 5.0到非冷凝 |
風(fēng)寒指數(shù) 1 秒 | ° | 0.7到到° | 0.1 | 1.8 ° | 1.8到到° |
° | 0.4到到° | 0.1 | 1.0 ° | 0.4到到° | |
熱指數(shù) 1 分鐘 | ° | 0.0到到° | 0.1 | 3.6 ° | 70.0到°到 |
° | 0.0到到° | 0.1 | 2.0 ° | 21.1到°到 | |
露點(diǎn) 1 分鐘 | ° | 0.0到到° | 0.1 | 3.6 ° | -20.0到°到 |
° | 0.0到到° | 0.1 | 2.0 ° | -29.0到°到 | |
電池 | CR2032, 一,包括。平均壽命,個(gè)小時(shí)壽命,取決于背光用途。 | ||||
尺寸 | Unit 4.8 x 1.7 x 0.7 in /122 x 42 x 18 mm. Case 4.8 x 1.9 x 1.1 in /122 x 48 x 28 mm. | ||||
重量 | Unit 2.3 oz / 65 g. Case 1.3 oz / 37 g. |
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: