ZXM氣動套筒調(diào)節(jié)閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
產(chǎn)品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZXM型新系列氣動薄膜套筒調(diào)節(jié)閥是一種壓力平衡調(diào)節(jié)閥。配用多彈簧執(zhí)行機構(gòu),總體機構(gòu)緊湊、重量輕、穩(wěn)定性好。流體通道呈S流線型、壓降損失小,允許壓差大,噪音小,流通能力大。廣泛應(yīng)用于精確控制氣體、流體、蒸汽等介質(zhì)工藝參數(shù)如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用于允許流量大、壓差大,泄漏量要求不高的場合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 采用平衡式閥芯結(jié)構(gòu),軸向平衡力小,允許壓差,穩(wěn)定性好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要零件材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品性能指標(biāo)貫徹GB/T4213-92標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許壓差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣關(guān)式調(diào)節(jié)閥允許壓差表 單位: MPa |
膜片有膠面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||||
信號范圍Pr(KPa) | 20-100 | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 20-100 | 40-200 | ||
氣源壓力Ps(MPa) | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | ||
需配附件 | - | P | P | - | P | P | - | P | P | - | P | P | ||
公 稱 通 徑 DN (mm) 及 閥 座 直 徑 d (mm) | 20 | 10 | 2.67 | 6.23 | 6.40 | |||||||||
25 | 12 | 2.22 | 5.19 | 6.40 | ||||||||||
32 | 15 | 2.58 | 6.02 | 6.40 | ||||||||||
40 | 20 | 3.18 | 6.40 | 6.40 | ||||||||||
25 | 2.58 | 6.02 | 6.40 | |||||||||||
2.12 | 4.95 | 6.37 | ||||||||||||
50 | 25 | 2.58 | 6.02 | 6.40 | ||||||||||
32 | 2.12 | 4.95 | 6.37 | |||||||||||
40 | 1.73 | 4.05 | 5.21 | |||||||||||
65 | 32 | 2.04 | 4.77 | 6.14 | ||||||||||
80 | 40 | 2.60 | 6.08 | 6.40 | ||||||||||
50 | 2.05 | 4.77 | 6.14 | |||||||||||
65 | 1.68 | 3.93 | 5.06 | |||||||||||
100 | 50 | 2.05 | 4.77 | 6.14 | ||||||||||
65 | 1.69 | 3.39 | 5.06 | |||||||||||
70 | 1.36 | 3.18 | 4.09 | |||||||||||
125 | 65 | 1.83 | 4.28 | 5.51 | ||||||||||
150 | 70 | 2.27 | 5.30 | 6.40 | ||||||||||
100 | 1.84 | 4.28 | 5.51 | |||||||||||
125 | 1.54 | 3.59 | 4.62 | |||||||||||
200 | 100 | 1.84 | 4.28 | 5.51 | ||||||||||
125 | 1.54 | 3.59 | 4.62 | |||||||||||
150 |
相關(guān)產(chǎn)品
- 動薄膜直通雙座調(diào)節(jié)閥
- ZZYVP型帶指揮器調(diào)壓閥(氮封閥)
- ZXP氣動單座調(diào)節(jié)閥
- ZXX[Q]氣動三通調(diào)節(jié)閥
- ZZWPE溫度自力式[電子型]調(diào)節(jié)閥
- ZAZP/N/M電動單/雙座/套筒調(diào)節(jié)閥
- ZAZX[Q]電動三通調(diào)節(jié)閥
- ZXN氣動雙座調(diào)節(jié)閥
- ZXM氣動套筒調(diào)節(jié)閥
- ZZYP自力式壓力調(diào)節(jié)閥
- ZZYP-16B自力式壓力調(diào)節(jié)閥(蒸汽減壓閥)
- ZZVP自力式微壓調(diào)節(jié)閥(泄氮閥)
- 鍋爐給水調(diào)節(jié)閥
- 氣動三通調(diào)節(jié)閥(高溫散熱型)
- ZDLS型電動角形高壓調(diào)節(jié)閥
- ZMQP型系列氣動薄膜切斷調(diào)節(jié)閥
- SZZCP型自力式調(diào)節(jié)閥(壓差閥)
- T40H手動回轉(zhuǎn)式調(diào)節(jié)閥
- T940H電動回轉(zhuǎn)式調(diào)節(jié)閥
- TJ40H手動流量調(diào)節(jié)閥
- 電動二通調(diào)節(jié)閥
- ZJHN氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥
- ZSAP電子式電動頂導(dǎo)向調(diào)節(jié)閥
- ZZYW自力式微壓調(diào)節(jié)閥
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: