產(chǎn)品展示
廣州柴油發(fā)電機(jī)哪家好
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
深圳市東康電力韓國(guó)大宇DKD系列柴油發(fā)電機(jī)組型譜(曾) | ||||||||||||||||
機(jī)組型號(hào) | DKD50 | DKD77 | DKD99 | DKD143 | DKD176 | DKD242 | DKD264 | DKD330 | DKD363 | DKD400 | DKD440 | DKD506 | DKD550 | DKD616 | ||
輸出 | 備用功率 | 50/63 | 77/96 | 99/124 | 143/179 | 176/220 | 242/303 | 264/330 | 330/413 | 363/454 | 400/500 | 440/550 | 506/633 | 550/688 | 616/770 | |
功率 | (LTP) | |||||||||||||||
(kW/kVA) | ||||||||||||||||
持續(xù)功率(PRP)(kW/kVA) | 45/56 | 70/88 | 90/113 | 130/163 | 160/200 | 220/275 | 240/300 | 300/375 | 330/413 | 360/450 | 400/500 | 460/575 | 500/625 | 560/700 | ||
額定電壓(V) | 400 V/ 230 V三相四線Y0接線方式 | 401 V/ 230 V三相四線Y0接線方式 | 402 V/ 230 V三相四線Y0接線方式 | 403 V/ 230 V三相四線Y0接線方式 | 404 V/ 230 V三相四線Y0接線方式 | 405 V/ 230 V三相四線Y0接線方式 | 406 V/ 230 V三相四線Y0接線方式 | 407 V/ 230 V三相四線Y0接線方式 | 408 V/ 230 V三相四線Y0接線方式 | 409 V/ 230 V三相四線Y0接線方式 | 410 V/ 230 V三相四線Y0接線方式 | 411 V/ 230 V三相四線Y0接線方式 | 412 V/ 230 V三相四線Y0接線方式 | 413 V/ 230 V三相四線Y0接線方式 | ||
額定頻率/額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 50Hz / 1 500 rpm | 50Hz / 1 501 rpm | 50Hz / 1 502 rpm | 50Hz / 1 503 rpm | 50Hz / 1 504 rpm | 50Hz / 1 505 rpm | 50Hz / 1 506 rpm | 50Hz / 1 507 rpm | 50Hz / 1 508 rpm | 50Hz / 1 509 rpm | 50Hz / 1 510 rpm | 50Hz / 1 511 rpm | 50Hz / 1 512 rpm | 50Hz / 1 513 rpm | ||
持續(xù)功率 | 13.9 | 18.9 | 24.5 | 44 | 44 | 60.2 | 70.5 | 92.6 | 92.6 | 98.7 | 88.1 | 138.8 | 138.8 | 146.3 | ||
燃油消耗量 | ||||||||||||||||
(L/hr) | ||||||||||||||||
在持續(xù)功率下機(jī)油消耗率(g/kWh) | 1.07 | 1.11 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | ||
噪聲:dB(A) | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
柴油機(jī) | 型號(hào) | DB58 | D1146 | D1146T | P086TI-1 | P086TI | P126TI | P126TI-Ⅱ | P158LE-1 | P158LE | P158LE-S | P180LE | P222LE-1 | P222LE | P222LE-Ⅱ | |
結(jié)構(gòu) | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | V8 | V9 | V10 | V10 | V12 | V13 | V14 | ||
缸徑 | 102 | 111 | 111 | 111 | 111 | 123 | 123 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | ||
(mm) | ||||||||||||||||
行程 | 118 | 139 | 139 | 139 | 139 | 155 | 155 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | ||
(mm) | ||||||||||||||||
排量 | 5.8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 11.1 | 11.1 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 18.3 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | ||
(L) | ||||||||||||||||
壓縮比 | 17.5:1 | 17.6:1 | 16.8:1 | 16.7:1 | 16.4:1 | 17.1:1 | 17.1:1 | 15.0:1 | 15.0:1 | 14.6:1 | 15.0:1 | 15.0:1 | 15.0:1 | 13.99:1 | ||
機(jī)組重量 | 1200 | 1260 | 1560 | 1640 | 1750 | 2080 | 2150 | 2300 | 2300 | 2400 | 2860 | 3300 | 3400 | 3500 | ||
(干重:㎏) | ||||||||||||||||
外形尺寸 | 2150 | 2150 | 2300 | 2350 | 2350 | 2850 | 2850 | 2650 | 2650 | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | ||
(長(zhǎng)×寬×高) | ×750 | ×750 | ×850 | ×950 | ×950 | ×960 | ×960 | ×1400 | ×1400 | ×1400 | ×1400 | ×1400 | ×1400 | ×1400 | ||
(mm) | ×1100 | ×1180 | ×1350 | ×1350 | ×1350 | ×1550 | ×1550 | ×1420 | ×1420 | ×1420 | ×1600 | ×1650 | ×1650 | ×1650不是 |
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細(xì)地址: | |
省份: | * |
驗(yàn)證碼: | * = 請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7 |
是否接受其他廠商報(bào)價(jià): | * |
相關(guān)產(chǎn)品
- 江蘇柴油發(fā)電機(jī)廠家哪家好
- 漢口柴油發(fā)電機(jī)廠家那家好
- 惠州柴油發(fā)電機(jī)型號(hào)
- 山東柴油發(fā)電機(jī)設(shè)備
- 東莞發(fā)電機(jī)組廠商
- 學(xué)校柴油發(fā)電機(jī)
- 河源柴油發(fā)電那家好
- 廣西柴油發(fā)電機(jī)哪家好
- 汕頭柴油發(fā)電機(jī)廠家
- 惠州柴油發(fā)電機(jī)廠家
- 廣州柴油發(fā)電機(jī)廠家
- 東莞柴油發(fā)電機(jī)廠家
- 惠州柴油發(fā)電機(jī)哪家好
- 深圳柴油發(fā)電機(jī)哪家好
- 東莞柴油發(fā)電機(jī)哪家好
- 廣州柴油發(fā)電機(jī)哪家好
- 廣東柴油發(fā)電機(jī)廠家
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式