HACH-LXV323.99.10002哈希TSS sc在線濁度懸浮物水質(zhì)分析儀
【簡單介紹】
品牌 | 其他品牌 |
---|
【詳細(xì)說明】
哈希TSS sc在線濁度懸浮物水質(zhì)分析儀特點:
雙光源八光束測量系統(tǒng),可對多種干擾物進(jìn)行補償,測量準(zhǔn)確度高
測量量程寬,只用一個探頭即可測量濁度也可測量懸浮物
測量面為藍(lán)寶石材質(zhì),防止表面結(jié)垢
可選自清洗刷
高溫版探頭,可耐受高達(dá) 90 度的高溫
防爆版探頭,可用于防爆一區(qū)
衛(wèi)生型探頭,專為食品、飲料和制藥業(yè)設(shè)計
為高腐蝕性水樣專門提供鈦合金材質(zhì)探頭
哈希TSS sc在線濁度懸浮物水質(zhì)分析儀技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | ||
測量方法: | 濁度(Turb): | 雙通道 90 度散射光測量,符合DIN/EN 27027/ ISO7027,波長= 860nm,測量值驗證通過八通道多角度測量完成。 |
懸浮物(SS): | 改良的吸收測量:八通道多角度測量,波長= 860nm | |
氣泡補償: | 以軟件為基礎(chǔ)的測量值補償。 | |
量程: | 濁度(Turb): | 0.001-9999 FNU/NTU |
懸浮物(SS): | 0.001-500g/L | |
精度: | 濁度(Turb): | < 測量值的 5% 或 ±0.01FNU/NTU |
再現(xiàn)性: | 濁度(Turb): | < 3% |
固體物質(zhì)(SS): | < 4% | |
響應(yīng)時間: | 1s < T90 < 300s (可調(diào)節(jié)) | |
壓力和溫度范圍: | TSS sc: | ≤ 10 bar 0~ 60°C |
TSS W sc: | ≤ 6 bar 0~ 50°C | |
TSS HT sc: | ≤ 10 bar 0~90°C | |
TSS VARI sc: | ≤ 16 bar 0~80°C | |
TSS XL sc: | ≤ 16 bar 0~ 80°C | |
TSS TITANIUM2 sc: | ≤ 10 bar 0~60°C | |
TSS TITANIUM7 sc: | ≤ 10 bar 0~60°C | |
TSS EX1 sc: | ≤ 10 bar -10~ 50°C | |
流速: | zui大為 3m/s (產(chǎn)生的氣泡會影響測量) | |
訂購指南 | ||
探頭: | 含 10m 電纜,需配合 sc200/1000 控制器使用 | |
LXV323.99.10002 | TSS sc 普通型浸入式探頭不帶自清洗刮刷 | |
LXV323.99.20002 | TSS sc 普通型管道式探頭不帶自清洗刮刷 | |
LXV324.99.10002 | TSS W sc 普通型浸入式探頭帶自清洗刮刷 | |
LXV324.99.20002 | TSS W sc 普通型管道式探頭帶自清洗刮刷 | |
LXV325.99.10002 | TSS HT sc 高溫型浸入式探頭不帶自清洗刮刷 | |
LXV325.99.20002 | TSS HT sc 高溫型管道式探頭不帶自清洗刮刷 | |
LXV329.99.10002 | TSS TITANIUM2 sc 耐腐蝕型浸入式鈦合金探頭 | |
LXV329.99.20002 | TSS TITANIUM2 sc 耐腐蝕型管道式鈦合金探頭 | |
LXV330.99.10002 | TSS TITANIUM7 sc 耐腐蝕型浸入式鈦合金探頭 | |
LXV330.99.20002 | TSS TITANIUM7 sc 耐腐蝕型管道式鈦合金探頭 | |
LXV326.99.10002 | TSS VARI sc 衛(wèi)生型管道式探頭(食品、制藥行業(yè)) | |
LXV327.99.10002 | TSS XL sc 衛(wèi)生型卡管道探頭(飲料行業(yè)) | |
LXV328.99.10002 | TSS EX1 sc 防爆型浸入式探頭 | |
LXV328.99.20002 | TSS EX1 sc 防爆型管道式探頭 | |
附件 | ||
LZY634 | TSS sc 自清洗刮刷 | |
LZY635 | 刮刷維護(hù)套裝,包括掛刷、掛刷軸、墊圈 | |
LZY653 | 硅墊圈,用于管道式探頭安裝 | |
LZY656 | 卡箍夾具,用戶管道式探頭安裝 | |
手冊& 操作指南 | ||
DOC023.53.90154 | TSS sc 用戶手冊 | |
DOC023.53.90171 | TSS EX1 sc** 用戶手冊 | |
DOC273.99.90155 | 浸入式 TSS sc 的操作指南 | |
DOC273.99.90156 | 管道式 TSS sc 的操作指南 | |
安裝支架 | ||
LZY714.99.53120 | 標(biāo)準(zhǔn)固定式安裝支架,用于浸入式探頭 | |
LZU300.99.00000 | 球閥支架,用于管道式探頭,防爆型、衛(wèi)生型和鈦合金探頭除外。 | |
LZU301.99.00000 | 球閥支架,僅用于防爆型探頭 |
相關(guān)產(chǎn)品
- HACH-LEV015.80.4100A哈希HQ4100便攜式多參數(shù)單通道水質(zhì)分析儀
- HACH-LEV015.80.4200A代理Hach便攜多參數(shù)雙通道HQ4200水質(zhì)分析儀
- HACH-MS6100HACH MS6100多參數(shù)在線水質(zhì)分析儀配置靈活
- HANNA-HI9829HANNA HI9829多參數(shù)水質(zhì)測定儀(16 參數(shù))
- GreenPrima-PM8202I英國戈普水質(zhì)硬度分析儀電極法PM8202I
- HACH-MS5050.01P美國哈希MS5050面板型多參數(shù)水質(zhì)在線分析儀
- 德國MN-PF-12 plus德國MN PF-12 plus光度計多參數(shù)水質(zhì)分析儀
- Lovibond-ET99712羅威邦ET99712微電腦多參數(shù)水質(zhì)測定儀MD600
- HACH-LEV015.80.1140A哈希HQ1140便攜式電導(dǎo)率分析儀 熒光法測量
- 賽默飛-iCE 3400 AASiCE 3400 AAS 單石墨爐原子吸收光譜分析儀
- 賽默飛ARL X'TRA CompanionARL X'TRA Companion X射線衍射分析儀
- 賽默飛-ARL EQUINOX 100ARL EQUINOX 100 X 射線衍射分析儀
- 羅威邦-ET99737ET99737微電腦水質(zhì)多參數(shù)紫外分光光度計
- 羅威邦-ET99712蘇州羅威邦ET99712多參數(shù)水質(zhì)分析儀
- 羅威邦-ET99715羅威邦ET99715 微電腦多參數(shù)水質(zhì)測定儀
- 美國YSI-606950ProQuatro便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
- 美國YSI-606950美國YSI ProQuatro便攜式多參數(shù)水質(zhì)儀
- 美國YSI-ProsoloYSI Prosolo熒光法溶解氧分析儀
- 奧立龍-AQ3700AQ3700 總磷、總氮多參數(shù)水質(zhì)分析儀
- 奧立龍-AQ4000AQ4000 精密防水型便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
- HACH-B7000i哈希B7000i在線TOC分析儀參數(shù)
- COD203A-2-2C12A11AY0011哈希COD-203A型 在線COD分析儀
- HACH-LXV323.99.10002哈希TSS sc在線濁度懸浮物水質(zhì)分析儀
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: