塑料干燥器-塑膠原料干燥機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
歐化除濕干燥送料組合:
NIASI系列大型歐化干燥機(jī)是干燥塑膠原料zui有效且快速及經(jīng)濟(jì)實(shí)用的機(jī)型,它可以干燥因包裝,運(yùn)送或回收潮濕的原料。所有機(jī)型皆可選擇加裝24小時(shí)定時(shí)器;一周定時(shí)器或微電腦控制(含P.I.D溫度自動(dòng)控制、99小時(shí)定時(shí)間開機(jī)、故障顯示等功能)。
歐化干燥機(jī)特點(diǎn)
1. *下吹風(fēng)管設(shè)計(jì),能均勻分散熱風(fēng),落料順暢,保 持塑料干燥,溫度穩(wěn)定,提高干燥效率。
2. 全數(shù)位式 P.I.D. 控制,LED 狀態(tài)顯示。
3. 外觀新穎,外表光亮。
4. 有過熱保護(hù)裝置,可減少人為或機(jī)械故障所產(chǎn)生之意外。
5. 一周定時(shí)自動(dòng)開關(guān)機(jī),以達(dá)到省電目的。
6. 選配高溫型時(shí),整機(jī)為全保溫。
7. 有歐化吸料盒、歐化型腳架、料斗磁鐵、磁力底座風(fēng)機(jī)入口 過濾器、熱風(fēng)回收器、排風(fēng)空氣濾清器可供選配。
“Euro” Hopper Dryers
1. Hot air down-blowing design ensures even distribution of hot air Smooth blanking to maintain a steady temperature in the hopper and i ncrease drying eciency.
2. Digital P.I.D temperature control with LED display.
3. Innovative design with sleek appearance.
4. Overheat protection to ensure reliable operation.
5. 7 days automatic start/stop timer to improve energy saving level.
6. Hi temperature type adopts full insulation.
7. Optional accessories : magnetic base oor.Stand, suction box, hot air recycling, exhaust air lter,blower inlet lter, etc.
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 容量 | 電熱 | 風(fēng)機(jī) | 電源 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 |
NIASI-12 | 12 | 1.8 | 50 | 220/1¢ | 630*400*825 | 110*110*40 |
NIASI-25 | 25 | 3.5 | 90 | 220/1¢ | 760*495*1035 | 160*160*62 |
NIASI-50 | 50 | 4.5 | 100 | 220/1¢ | 865*542*1210 | 160*160*72 |
NIASI-75 | 75 | 6.5 | 250 | 380/3¢ | 940*605*1310 | 160*160*79 |
NIASI-100 | 100 | 6.5 | 250 | 380/3¢ | 1012*696*1406 | 180*180*79 |
NIASI-150 | 150 | 9 | 350 | 380/3¢ | 1100*740*1620 | 200*200*288 |
NIASI-200 | 200 | 12 | 350 | 380/3¢ | 1180*838*1755 | 230*230*115 |
NIASI-300 | 300 | 15 | 750 | 380/3¢ | 1415*1000*1830 | 275*275*120 |
NIASI-400 | 400 | 15 | 750 | 380/3¢ | 1475*1058*2020 | 275*275*120 |
NIASI-600 | 600 | 20 | 1100 | 380/3¢ | 1580*1158*2400 | 280*280*135 |
NIASI-800 | 800 | 2*15 | 2*750 | 380/3¢ | 2050*1100*2855 | 280*280*135 |
NIASI-1000 | 1000 | 40 | 3000 | 380/3¢ | 2040*1420*2520 | 500*500*25 |
The specification is subject to change without prior notice.
干燥能力參照表 Specifications for Drying Capacity
原料 | 干燥 溫度 | 干燥 時(shí)間 | 比熱 | 原料 比重 | 除濕 前含 水率 | 除濕 后含 水率 | 干燥能力 | ||||||||||||||
ND-30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |||||||
ABS | 80 | 2-3 | 0.34 | 0.6 | 0.3 | 0.02 | 11 | 18 | 27 | 35 | 71 | 200 | 180 | 210 | 285 | 355 | 425 | 710 | 1065 | 1500 | 1600 |
CA | 75 | 2-3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.02 | 9 | 15 | 22 | 30 | 60 | 105 | 150 | 180 | 235 | 295 | 355 | 590 | 885 | 1200 | 1330 |
CAB | 75 | 2-3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.02 | 9 | 15 | 22 | 30 | 60 | 90 | 150 | 180 | 235 | 295 | 355 | 590 | 885 | 1200 | 1330 |
CP | 75 | 2-3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.02 | 11 | 18 | 27 | 35 | 71 | 90 | 180 | 210 | 235 | 355 | 425 | 710 | 1060 | 1500 | 1600 |
LCP | 150 | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.04 | 0.02 | 8 | 13 | 20 | 27 | 55 | 106 | 135 | 160 | 210 | 265 | 320 | 530 | 800 | 1150 | 1200 |
POM | 100 | 2 | 0.35 | 0.6 | 0.2 | 0.02 | 16 | 27 | 40 | 53 | 105 | 80 | 265 | 320 | 425 | 530 | 640 | 1060 | 1600 | 1800 | 2400 |
IONOMER | 90 | 3-4 | 0.55 | 0.5 | 0.1 | 0.04 | 7 | 11 | 17 | 22 | 44 | 160 | 111 | 133 | 177 | 220 | 265 | 442 | 663 | 750 | 1000 |
PA6/6.6/6.10 | 75 | 4-6 | 0.4 | 0.65 | 1 | 0.05 | 6 | 10 | 14 | 19 | 38 | 66 | 96 | 115 | 153 | 192 | 230 | 383 | 575 | 960 | 1040 |
PA11 | 75 | 4-5 | 0.58 | 0.65 | 1 | 0.05 | 7 | 12 | 17 | 23 | 46 | 58 | 115 | 138 | 184 | 230 | 275 | 460 | 690 | 780 | 1150 |
PA12 | 75 | 4-5 | 0.28 | 0.65 | 1 | 0.05 | 7 | 12 | 17 | 23 | 46 | 69 | 115 | 138 | 184 | 230 | 275 | 460 | 690 | 780 | 1150 |
PC | 120 | 2-3 | 0.28 | 0.7 | 0.3 | 0.01 | 13 | 21 | 31 | 41 | 83 | 69 | 206 | 250 | 330 | 413 | 495 | 826 | 1238 | 1400 | 1860 |
PU | 90 | 2-3 | 0.45 | 0.65 | 0.3 | 0.02 | 11 | 19 | 29 | 38 | 77 | 124 | 190 | 230 | 307 | 383 | 460 | 767 | 1150 | 1530 | 2080 |
PBT | 130 | 3-4 | 0.3-0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.02 | 9 | 15 | 23 | 31 | 62 | 115 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 620 | 930 | 1100 | 1600 |
PE | 90 | 1 | 0.55 | 0.6 | 0.01 | <0.01 | 32 | 53 | 80 | 106 | 212 | 93 | 531 | 637 | 850 | 1065 | 1275 | 2125 | 3185 | 3600 | 4800 |
PEI | 150 | 3-4 | 0.6 | 0.6 | 0.25 | 0.02 | 8 | 13 | 20 | 27 | 53 | 318 | 133 | 160 | 212 | 265 | 320 | 530 | 800 | 1030 | 1370 |
PET | 160 | 4-6 | 0.3-0.5 | 0.85 | 0.2 | 0.05 | 8 | 13 | 19 | 25 | 50 | 80 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | 750 | 1150 | 1360 |
PETG | 70 | 3-4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.02 | 8 | 13 | 20 | 27 | 53 | 75 | 133 | 160 | 212 | 265 | 320 | 530 | 800 | 1030 | 1370 |
PEN | 170 | 5 | 0.85 | 0.85 | 0.1 | 0.05 | 9 | 15 | 23 | 30 | 60 | 90 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | 600 | 900 | 1150 | 1360 |
PES | 150 | 4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.02 | 9 | 15 | 23 | 30 | 60 | 90 | 150 | 180 | 240 | 630 | 360 | 600 | 900 | 1050 | 1400 |
PMMA | 80 | 3 | 0.65 | 0.65 | 0.5 | 0.02 | 11 | 19 | 29 | 38 | 77 | 115 | 190 | 230 | 310 | 385 | 460 | 765 | 1150 | 1530 | 1730 |
PPO | 110 | 1-2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.04 | 13 | 22 | 33 | 44 | 88 | 133 | 220 | 265 | 355 | 440 | 530 | 885 | 1330 | 1730 | 2660 |
PPS | 150 | 3-4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.02 | 8 | 13 | 20 | 27 | 53 | 80 | 133 | 160 | 212 | 265 | 320 | 530 | 800 | 1030 | 1370 |
PU | 120 | 2 | 0.27 | 0.6 | 0.4 | 0.02 | 16 | 27 | 40 | 53 | 105 | 160 | 265 | 320 | 425 | 530 | 640 | 1060 | 1600 | 1800 | 2400 |
PP | 90 | 1 | 0.46 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 26 | 44 | 66 | 88 | 180 | 265 | 442 | 530 | 710 | 885 | 1060 | 1770 | 2655 | 3500 | 4000 |
GP(GP) | 80 | 1 | 0.28 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 26 | 44 | 66 | 88 | 180 | 265 | 442 | 531 | 708 | 885 | 1062 | 1770 | 2655 | 3500 | 4000 |
PSU | 120 | 3-4 | 0.31 | 0.65 | 0.3 | 0.02 | 8 | 14 | 22 | 29 | 60 | 85 | 145 | 173 | 230 | 290 | 345 | 575 | 865 | 1300 | 1485 |
PVC | 70 | 1-2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 13 | 22 | 33 | 44 | 90 | 135 | 220 | 265 | 355 | 442 | 530 | 885 | 1330 | 1730 | 2660 |
PAN(AS) | 80 | 14-2 | 0.32 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 13 | 22 | 33 | 44 | 90 | 135 | 220 | 265 | 355 | 442 | 530 | 885 | 1330 | 1730 | 2660 |
TPE | 110 | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.02 | 13 | 20 | 30 | 40 | 85 | 125 | 205 | 250 | 330 | 413 | 495 | 826 | 1238 | 1650 | 1860 |
☆如何選擇所需之除濕機(jī)的機(jī)型:為達(dá)到*效率,
請(qǐng)取干燥能力表的 80%,
對(duì)照所需的原料及干燥能力,即可尋得正確的機(jī)型
例如:欲干燥 80kg/hr 的 PET,則 ND-300 即為適當(dāng)?shù)倪x擇
東莞市尼嘉斯塑膠機(jī)械有限公司:尼嘉斯--節(jié)能管控,改觀現(xiàn)狀,異軍突起的思維累積專業(yè)制造經(jīng)驗(yàn)--25年塑廠流程設(shè)備;整體規(guī)劃*實(shí)力--南亞、臺(tái)塑、中華各大塑業(yè)集園(23年佳績(jī));行遍東南亞各國(guó)大廠--現(xiàn)場(chǎng)施作10T--2000T儲(chǔ)槽;塑料專業(yè)流程經(jīng)歷--與日本,德國(guó),美國(guó)擠出成型設(shè)計(jì)配套!
東莞市尼嘉斯塑膠機(jī)械有限公司 地 址:廣東省東莞市常平鎮(zhèn)漱舊工業(yè)區(qū)工業(yè)二路1號(hào)電 話: 手 機(jī):聯(lián) 系 人:梁傳 真:86-769-81012877郵 箱:niasi@niasi.cn公司:www.niasi.cn
相關(guān)產(chǎn)品
- 除濕干燥機(jī)設(shè)備廠家-東莞尼嘉斯
- 如何正確選擇三機(jī)一體除濕干燥機(jī)?
- 塑料粒料干燥機(jī)-塑料樹脂干燥機(jī)
- 塑料干燥除濕機(jī)-塑料料斗干燥機(jī)
- 塑料干燥混料機(jī)-塑料熱風(fēng)干燥機(jī)
- 塑料粒干燥機(jī)-三機(jī)一體式除濕干燥機(jī)
- 塑料干燥器-塑膠原料干燥機(jī)
- 冷風(fēng)除濕干燥機(jī)-pet除濕干燥機(jī)
- 顆粒烘干機(jī)-塑膠干燥機(jī)
- 真空抽濕干燥機(jī)-塑膠烘干機(jī)
- 干燥除濕系統(tǒng)-吸咐式干燥機(jī)
- 干燥除濕設(shè)備-除濕塑料干燥機(jī)
- 吸附式干燥器-除濕烘干機(jī)
- 干燥除濕機(jī)-塑料脫水機(jī)
- 全自動(dòng)除濕機(jī)-除濕系統(tǒng)
- 塑料干燥設(shè)備-塑料烘干機(jī)
- 雙塔式除濕干燥機(jī) 吸附式干燥機(jī)
- 除濕式干燥機(jī)--脫濕型除濕機(jī)
- 熱泵除濕干燥機(jī)-分子篩除濕干燥機(jī)
- 真空除濕干燥機(jī)-雙桶式除濕干燥機(jī)
- 除濕干燥系統(tǒng)-脫濕型干燥機(jī)
- 工業(yè)除濕干燥機(jī)-塑料除濕干燥機(jī)
- 塑料除濕機(jī)-除濕干燥設(shè)備
- 三機(jī)一體除濕干燥機(jī)-料斗干燥機(jī)
- 塑料干燥機(jī)-除濕干燥機(jī)
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:523568
聯(lián)系人:梁小姐
留言:在線留言
商鋪:http://www.91mtp.cn/st38477/