KCB齒輪泵
【簡單介紹】
【詳細說明】
KCB齒輪泵是依靠泵缸與嚙合齒輪間所形成的工作容積變化和移動來輸送液體或使之增壓的回轉(zhuǎn)泵。由兩個齒輪、泵體與前后蓋組成兩個封閉空間,當齒輪轉(zhuǎn)動時,齒輪脫開側(cè)的空間的體積從小變大,形成真空,將液體吸入,齒輪嚙合側(cè)的空間的體積從大變小,而將液體擠入管路中去。吸入腔與排出腔是靠兩個齒輪的嚙合線來隔開的。齒輪泵的排出口的壓力*取決于泵出處阻力的大小。本型泵具有良好的自吸性,每次開泵前不需灌入液體,結(jié)構(gòu)簡單緊湊,使用保養(yǎng)方便。該泵靠輸送的液體自動潤滑日常工作時,無需另加潤滑油和用彈性聯(lián)軸器傳遞動力可補償因安裝時所引起的微小偏差,在受液壓沖擊時起到良好的緩沖作用。KCB齒輪泵是有泵體、泵蓋、齒輪、軸承套以及軸端密封等零部件組成。齒輪泵齒輪、軸均經(jīng)氮化處理,有較高的硬度和耐磨性,齒輪與軸一同安裝在軸套內(nèi)。齒輪泵泵內(nèi)所有運轉(zhuǎn)部件均利用其輸送的介質(zhì)潤滑。泵內(nèi)四個軸承套在泵體內(nèi)安裝,隨工作壓力大小自動調(diào)整端面間隙,因此泵的壓力穩(wěn)定,輸出流量脈動小,容積率高。
KCB齒輪泵普通型適用于輸送不含顆粒纖維,無腐蝕性,使用溫度不超過180℃;KCB高溫型齒輪泵,通過改造泵內(nèi)加工工藝、配套耐高溫密封,使用溫度可以達到300℃。輸送粘度一般不大于1500cst,比如像重油、柴油、機械油,以及性質(zhì)類似的其它液體??勺鳛閭鬏?,增壓,燃油噴射,液壓以及潤滑泵。齒輪泵輸送粘度超過1500cst時應(yīng)配套減速裝置。不銹鋼齒輪泵適于輸送不含固體腐蝕介質(zhì)。輸送易燃、易爆介質(zhì)時應(yīng)該將齒輪泵齒輪更換為銅齒輪及機械密封,配套防爆電機同時使用。特殊工況條件需定做。
型 號 | 流 量 | 規(guī)定壓力 MPa | 吸上高度 m.H2O | 效 率 % | 電動機 | 進出口徑 mm | |||
m3/h | l/min | 機座號 | KW | r.p.m | |||||
KCB-6 | 0.36 | 6 | 1.45 | 5 | 44 | Y802-4 | 0.75 | 1390 | G1/2" |
KCB-10 | 0.6 | 10 | |||||||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | Y90L-4 | 1.5 | 1400 | G3/4" | |||
2CY-1.1/1.45 | |||||||||
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | Y100L1-4 | 2.2 | 1420 | ||||
2CY-2/1.45 | |||||||||
KCB-55 | 3.3 | 55 | 0.33 | 3 | 41 | Y901-4 | 1.5 | 1400 | G1" |
2CY-3.3/0.33 | |||||||||
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 43 | Y100L1-4 | 2.2 | 1420 | G11/2" | ||
2CY-5/0.33 | |||||||||
KCB-135 | 8 | 135 | 5 | 49 | Y112M-6 | 2.2 | 940 | φ50 | |
2CY-8/0.33 | |||||||||
KCB-200 | 12 | 200 | Y112M-4 | 4 | 1440 | ||||
2CY-12/0.33 | |||||||||
KCB-290 | 17.4 | 290 | 0.36 | 5 | 50 | Y132M2-6 | 5.5 | 960 | φ70 |
KCB-300 | 18 | 300 | |||||||
2CY-18/0.36 | |||||||||
KCB-480 | 29 | 480 | 5 | 50 | Y132M-4 | 7.5 | 1440 | φ70 | |
KCB-483.3 | 483.3 | ||||||||
2CY-29/0.36 | |||||||||
KCB-633 | 38 | 633 | 0.28 | 4 | 52 | Y160L-6 | 11 | 970 | φ100 |
2CY-38/0.28 | |||||||||
KCB-960 | 58 | 960 | 5 | Y180M-4 | 18.5 | 1470 | |||
2CY-58/0.28 | Y180L-4 | 22 | |||||||
KCB-1200 | 72 | 1200 | 0.6 | 3 | 44 | Y280S-8 | 37 | 740 | φ150 |
KCB-1600 | 96 | 1600 | Y280S-6 | 45 | 980 | ||||
KCB-1800 | 108 | 1800 | 2.5 | 46 | Y315S-8 | 55 | 740 | φ200 | |
KCB-2500 | 150 | 2500 | Y315S-6 | 75 | 985 | ||||
KCB-2850 | 171 | 2850 | 2 | 48 | Y315L1-8 | 90 | 740 | φ250 | |
KCB-3800 | 228 | 3800 | Y315L1-6 | 110 | 990 |
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: