產(chǎn)品展示
伊藤動(dòng)力20KW汽油發(fā)電機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
伊藤動(dòng)力20KW汽油發(fā)電機(jī)
20KW多燃料發(fā)電機(jī) | |
編號(hào) | YT20REG |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 |
相數(shù) | 三相 |
額定電壓(V) | 380 |
額定輸出 | 20KW |
zui大輸出 | 21.5KW |
頻率 | 50HZ |
電流(A) | 52.6 |
功率因數(shù) | 0.8 |
絕緣等級(jí) | H級(jí) |
啟動(dòng)方式 | 全自動(dòng)啟動(dòng) |
燃料種類 | 90#以上汽油 |
天燃?xì)庀?/td> | 7.6m3/H |
燃油消耗率 | 420g/kw.h |
汽油箱容量 | 28L |
噪音(7m) | ≤68 |
體積(mm) | 1310*790*950 |
凈重(kg) | 345 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | suzuki475Q |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 四沖程四缸水冷單頂置凸輪軸 |
汽缸直徑*活塞行程 | 75*76(mm) |
總排量 | 1.5L |
壓縮比 | 8.8:1 |
點(diǎn)火順序 | 1-3-4-2 |
點(diǎn)火方式 | 電感式 |
冷卻方式 | 強(qiáng)制水冷 |
冷卻水箱容量 | 4L |
潤(rùn)滑方式 | 壓力,飛濺 |
潤(rùn)滑油牌號(hào) | 夏SF級(jí)15W/40,冬SF級(jí)10W/30 |
潤(rùn)滑油容量 | 3.5L |
蓄電池規(guī)格 | 12V 45AH |
劉楠楠 | |
/ | |
機(jī)器都是含稅的價(jià)格(17%的稅點(diǎn)) |
伊藤動(dòng)力20KW汽油發(fā)電機(jī)
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式