SBL微小流量氣體流量計
【簡單介紹】
【詳細說明】
微小流量氣體流量計:
口徑 | 流量范圍 | 壓力 | 溫度 | 精度等級 | 無可動部件,準確度高; |
6 | 0.015-3至更大 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
8 | 0.015-3至更大 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
10 | 0.015-3至更大 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
12 | 0.015-3至更大 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
15 | 0.015-3至更大 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
20 | 0.020-5至更大 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
25 | 0.025-9至更大 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
32 | 0.025-14至更大 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
40 | 0.025-24至更大 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
50 | 0.03-40至更大 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
65 | 0.05-60至更大 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
80 | 0.1-90至更大 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
100 | 0.3-140至更大 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
125 | 0.5-200至更大 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
150 | 0.7-300至更大 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
口徑從6-4000mm供客戶選擇: 日新流量的每臺流量計都是按您的要求量身訂做; |
請輸入產(chǎn)品關鍵字: