產(chǎn)品展示
25MCY-Y160L-4,25MCY-Y180M-4,25MCY-Y180L-4,25MCY-Y180L-6,油泵電機(jī)組
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
25MCY-Y160L-4,25MCY-Y180M-4,25MCY-Y180L-4,25MCY-Y180L-6,油泵電機(jī)組
概述:
CY-Y系列油泵電動(dòng)組是CY14-1B系列高*向柱塞泵和Y系列異步電動(dòng)機(jī)的機(jī)電一體化元件,它于傳統(tǒng)的油泵-聯(lián)軸器-電動(dòng)傳動(dòng)裝置相比,省去了聯(lián)軸器和泵支架,安裝底板可縮小1/2以上,軸向總長度可減小1/3~1/4,具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、振動(dòng)小,噪音低、使用方便等優(yōu)點(diǎn),因此,油泵電機(jī)組具有顯著的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效率。它可廣泛用于機(jī)床、鍛壓、礦山、冶金、船舶、注塑機(jī)等用異步電機(jī)驅(qū)動(dòng)的液壓設(shè)備。
型號(hào)說明:
示例:63YCY-Y200L2-6
即:排量63ml/rev、工作壓力31.5MPa、壓力補(bǔ)償變量、Y系列差異
電動(dòng)機(jī)、中心高200、長機(jī)座、第2種鐵芯長、6極。
外形尺寸圖與技術(shù)參數(shù):
油泵電機(jī)組型號(hào) | 電機(jī)功率(KW) | 同步轉(zhuǎn)速(r/min) | *油泵 使用壓力和流量 | 油泵變量型式 | 安裝外形尺寸 | ||||||||||||||||||
額定壓力(MPa) | zui大流量(I/min) | SMC DPL ZB | Y | MY | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | L | H0 | H | h5 | h6 | D0 | B0 | b | b1 | d0 | |||
10*CY-Y112M-6 | 2.2 | 1000 | 8 | 10 | √ | | | 186 | 40 | 92 | 140 | 85 | 180 | 586 | 112 | 265 | 71 | 15 | 240 | 245 | 190 | 190 | 12 |
8~31.5 | 10~2.5 | | √ | √ | |||||||||||||||||||
10*CY-Y132S-6 | 3.0 | 1000 | 12 | 10 | √ | | | 186 | 40 | 107 | 140 | 85 | 200 | 636 | 132 | 315 | 71 | 18 | 275 | 280 | 216 | 210 | 12 |
12~31.5 | 10~4 | | √ | | |||||||||||||||||||
10*CY-Y132M1-6 | 4.0 | 1000 | 20 | 10 | √ | | | 186 | 40 | 107 | 178 | 85 | 238 | 671 | 132 | 315 | 71 | 18 | 275 | 280 | 216 | 210 | 12 |
6*CY-Y132M2-6 | 5.5 | 1000 | 25 | 10 | √ | | | 186 | 40 | 107 | 178 | 85 | 238 | 671 | 132 | 315 | 71 | 18 | 275 | 280 | 216 | 210 | 12 |
10*CY-Y160M-6 | 7.5 | 1000 | 31.5 | 10 | √ | | | 186 | 40 | 119 | 210 | 85 | 270 | 726 | 160 | 385 | 71 | 20 | 335 | 330 | 254 | 265 | 15 |
10*CY-Y100L2-4 | 3.0 | 1500 | 8 | 16 | √ | | | 186 | 40 | 74 | 140 | 85 | 176 | 556 | 100 | 245 | 71 | 14 | 245 | 205 | 160 | 180 | 12 |
8~31.5 | 16~4 | | √ | √ | |||||||||||||||||||
10*CY-Y112M-4 | 4.0 | 1500 | 12 | 16 | √ | | | 186 | 40 | 92 | 140 | 85 | 180 | 586 | 112 | 265 | 71 | 15 | 240 | 245 | 190 | 190 | 12 |
12~31.5 | 16~16 | | √ | | |||||||||||||||||||
6*CY-Y132S-4 | 5.5 | 1500 | 16 | 16 | √ | | | 186 | 40 | 107 | 140 | 85 | 200 | 636 | 132 | 315 | 71 | 18 | 275 | 280 | 216 | 210 | 12 |
10*CY-Y132M-4 | 7.5 | 1500 | 25 | 16 | √ | | | 186 | 40 | 107 | 178 | 85 | 238 | 671 | 132 | 315 | 71 | 18 | 275 | 280 | 216 | 210 | 12 |
10*CY-Y160M-4 | 11 | 1500 | 31.5 | 16 | √ | | | 186 | 40 | 119 | 210 | 85 | 270 | 771 | 160 | 385 | 71 | 20 | 335 | 330 | 254 | 265 | 15 |
油泵電機(jī)組型號(hào) | 電機(jī)功率(KW) | 同步轉(zhuǎn)速(r/min) | *油泵 使用壓力和流量 | 油泵變量型式 | 安裝外形尺寸 | ||||||||||||||||||
額定壓力(MPa) | zui大流量(I/min) | SMC DPL ZB | Y | MY | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | L | H0 | H | h5 | h6 | D0 | B0 | b | b1 | d0 | |||
10*CY-Y112M-6 | 2.2 | 1000 | 8 | 10 | √ | | | 186 | 40 | 92 | 140 | 85 | 180 | 586 | 112 | 265 | 71 | 15 | 240 | 245 | 190 | 190 | 12 |
8~31.5 | 10~2.5 | | √ | √ | |||||||||||||||||||
10*CY-Y132S-6 | 3.0 | 1000 | 12 | 10 | √ | | | 186 | 40 | 107 | 140 | 85 | 200 | 636 | 132 | 315 | 71 | 18 | 275 | 280 | 216 | 210 | 12 |
12~31.5 | 10~4 | | √ | | |||||||||||||||||||
10*CY-Y132M1-6 | 4.0 | 1000 | 20 | 10 | √ | | | 186 | 40 | 107 | 178 | 85 | 238 | 671 | 132 | 315 | 71 | 18 | 275 | 280 | 216 | 210 | 12 |
6*CY-Y132M2-6 | 5.5 | 1000 | 25 | 10 | √ | | | 186 | 40 | 107 | 178 | 85 | 238 | 671 | 132 | 315 | 71 | 18 | 275 | 280 | 216 | 210 | 12 |
10*CY-Y160M-6 | 7.5 | 1000 | 31.5 | 10 | √ | | | 186 | 40 | 119 | 210 | 85 | 270 | 726 | 160 | 385 | 71 | 20 | 335 | 330 | 254 | 265 | 15 |
10*CY-Y100L2-4 | 3.0 | 1500 | 8 | 16 | √ | | | 186 | 40 | 74 | 140 | 85 | 176 | 556 | 100 | 245 | 71 | 14 | 245 | 205 | 160 | 180 | 12 |
8~31.5 | 16~4 | | √ | √ | |||||||||||||||||||
10*CY-Y112M-4 | 4.0 | 1500 | 12 | 16 | √ | | | 186 | 40 | 92 | 140 | 85 | 180 | 586 | 112 | 265 | 71 | 15 | 240 | 245 | 190 | 190 | 12 |
12~31.5 | 16~16 | | √ | | |||||||||||||||||||
6*CY-Y132S-4 | 5.5 | 1500 | 16 | 16 | √ | | | 186 | 40 | 107 | 140 | 85 | 200 | 636 | 132 | 315 | 71 | 18 | 275 | 280 | 216 | 210 | 12 |
10*CY-Y132M-4 | 7.5 | 1500 | 25 | 16 | √ | | | 186 | 40 | 107 | 178 | 85 | 238 | 671 | 132 | 315 | 71 | 18 | 275 | 280 | 216 | 210 | 12 |
10*CY-Y160M-4 | 11 | 1500 | 31.5 | 16 | √ | | | 186 | 40 | 119 | 210 | 85 | 270 | 771 | 160 | 385 | 71 | 20 | 335 | 330 | 254 | 265 | 15 |
油泵電機(jī)組型號(hào) | 電機(jī)功率(KW) | 同步轉(zhuǎn)速(r/min) | *油泵 使用壓力和流量 | 油泵變量型式 | 安裝外形尺寸(mm) | ||||||||||||||||||
額定壓力(MPa) | zui大流量(I/min) | SMC DPL | Y | MY | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | L | H0 | H | h5 | h6 | D0 | B0 | b | b1 | d0 | |||
63*CY-Y160M-6 | 7.5 | 1000 | 6.3 | 63 | √ | | | 283 | 53 | 119 | 210 | 143 | 270 | 881 | 160 | 385 | 108 | 20 | 335 | 330 | 254 | 265 | 15 |
6.3~31.5 | 63~12 | | √ | √ | |||||||||||||||||||
63*CY-Y160L-6 | 11 | 1000 | 10 | 63 | √ | | | 283 | 53 | 119 | 254 | 143 | 314 | 926 | 160 | 385 | 108 | 20 | 335 | 330 | 254 | 265 | 15 |
10~31.5 | 63~20 | | √ | √ | |||||||||||||||||||
63*CY-Y180L-6 | 15 | 1000 | 12 | 63 | √ | | | 283 | 53 | 133 | 279 | 143 | 349 | 996 | 180 | 430 | 108 | 22 | 380 | 355 | 279 | 285 | 15 |
12~31.5 | 63~25 | √ | √ | | |||||||||||||||||||
63*CY-Y200L2-6 | 22 | 1000 | 20 | 63 | √ | | | 283 | 53 | 150 | 305 | 143 | 379 | 1011 | 200 | 475 | 108 | 25 | 420 | 395 | 318 | 315 | 19 |
63*CY-Y225M-6 | 30 | 1000 | 25 | 63 | √ | | | 283 | 53 | 143 | 311 | 143 | 393 | 1041 | 225 | 530 | 108 | 28 | 475 | 435 | 356 | 345 | 19 |
63*CY-Y250M-6 | 37 | 1000 | 31.5 | 63 | √ | | | 283 | 53 | 161 | 349 | 143 | 455 | 1120 | 250 | 575 | 108 | 30 | 515 | 490 | 406 | 385 | 24 |
63*CY-Y160M-4 | 11 | 1500 | 6.3 | 100 | √ | | | 283 | 53 | 119 | 210 | 143 | 270 | 881 | 160 | 385 | 108 | 20 | 335 | 330 | 254 | 265 | 15 |
6.3~31.5 | 100~20 | | √ | √ | |||||||||||||||||||
63*CY-Y180L-4 | 22 | 1500 | 12 | 100 | √ | | | 283 | 53 | 133 | 279 | 143 | 349 | 996 | 180 | 430 | 108 | 22 | 380 | 355 | 279 | 285 | 15 |
12~31.5 | 100~40 | | √ | | |||||||||||||||||||
63*CY-Y225S-4 | 37 | 1500 | | 100 | | | | 283 | 53 | 143 | 286 | 143 | 368 | 1016 | 225 | 530 | 108 | 28 | 475 | 435 | 356 | 345 | 19 |
63*CY-Y225M-4 | 45 | 1500 | | 100 | | | | 283 | 53 | 143 | 311 | 143 | 393 | 1041 | 225 | 530 | 108 | 28 | 475 | 435 | 356 | 345 | 19 |
63*CY-Y250M-4 | 55 | 1500 | | 100 | | | | 283 | 53 | 161 | 349 | 143 | 455 | 1120 | 250 | 575 | 108 | 30 | 515 | 490 | 406 | 385 | 24 |
油泵電機(jī)組型號(hào) | 電機(jī)功率(KW) | 同步轉(zhuǎn)速(r/min) | *油泵 使用壓力和流量 | 油泵變量型式 | 安裝外形尺寸(mm) | ||||||||||||||||||
額定壓力(MPa) | zui大流量(I/min) | SMC DPL | Y | MY | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | L | H0 | H | h5 | h6 | D0 | B0 | b | b1 | d0 | |||
160*CY-Y200L2-6 | 22 | 1000 | 8 | 160 | √ | | | 365 | 59 | 150 | 305 | 181 | 379 | 1099 | 200 | 475 | 141 | 25 | 420 | 385 | 318 | 315 | 19 |
8~31.5 | 160~40 | | √ | √ | |||||||||||||||||||
160*CY-Y225M-6 | 30 | 1000 | 10 | 160 | √ | | | 365 | 59 | 143 | 311 | 181 | 393 | 1129 | 225 | 530 | 141 | 28 | 475 | 435 | 356 | 345 | 19 |
10~31.5 | 160~50 | | √ | | |||||||||||||||||||
160*CY-Y280S-6 | 37 | 1000 | 12 | 160 | √ | | | 365 | 59 | 161 | 349 | 181 | 455 | 1208 | 250 | 575 | 141 | 30 | 515 | 490 | 406 | 385 | 24 |
12~31.5 | 160~60 | | √ | | |||||||||||||||||||
160*CY-Y250M-6 | 45 | 1000 | 16 | 160 | √ | | | 365 | 59 | 200 | 368 | 181 | 530 | 1300 | 280 | 640 | 141 | 35 | 580 | 590 | 457 | 410 | 24 |
160*CY-Y280M-6 | 55 | 1000 | 20 | 160 | √ | | | 365 | 59 | 200 | 419 | 181 | 581 | 1351 | 280 | 640 | 141 | 35 | 580 | 590 | 457 | 410 | 24 |
160*CY-Y315S-6 | 75 | 1000 | 35 | 160 | √ | | | 365 | 59 | 222 | 406 | 181 | 609 | 1544 | 315 | 865 | 141 | 45 | 645 | 744 | 508 | 576 | 28 |
160*CY-Y315M-6 | 90 | 1000 | 31.5 | 160 | √ | | | 365 | 59 | 222 | 457 | 181 | 720 | 1594 | 315 | 865 | 141 | 45 | 645 | 744 | 508 | 576 | 28 |
油泵電機(jī)組型號(hào) | 電機(jī)功率(KW) | 同步轉(zhuǎn)速(r/min) | *油泵 使用壓力和流量 | 油泵變量型式 | 安裝外形尺寸(mm) | ||||||||||||||||||
額定壓力(MPa) | zui大流量(I/min) | SLC DPL | Y | MY | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | L | H0 | H | h5 | h6 | D0 | B0 | b | b1 | d0 | |||
250*CY-Y255M-6 | 30 | 1000 | 6.3 | 250 | √ | | | 419 | 71 | 143 | 311 | 220 | 393 | 1195 | 225 | 530 | 170 | 28 | 475 | 435 | 356 | 345 | 19 |
6.3~31.5 | 250~50 | | √ | √ | |||||||||||||||||||
250*CY-Y225M-6 | 37 | 1000 | 8 | 250 | √ | | | 419 | 71 | 161 | 349 | 220 | 455 | 1274 | 250 | 575 | 170 | 30 | 575 | 490 | 406 | 385 | 19 |
8~31.5 | 250~65 | | √ | | |||||||||||||||||||
250*CY-Y280S-6 | 45 | 1000 | 10 | 250 | √ | | | 419 | 71 | 200 | 368 | 220 | 530 | 1366 | 280 | 640 | 170 | 35 | 580 | 550 | 457 | 410 | 24 |
10~31.5 | 250~80 | | √ | | |||||||||||||||||||
250*CY-Y280M-6 | 55 | 1000 | 12 | 250 | √ | | | 419 | 71 | 200 | 419 | 220 | 581 | 1417 | 280 | 640 | 170 | 35 | 580 | 550 | 457 | 410 | 24 |
12~31.5 | 250~95 | √ | √ | | |||||||||||||||||||
250*CY-Y315S-6 | 75 | 1000 | 16 | 250 | √ | | | 419 | 71 | 222 | 406 | 220 | 609 | 1610 | 315 | 865 | 170 | 45 | 640 | 640 | 508 | 576 | 28 |
250*CY-Y315M-6 | 90 | 1000 | 20 | 250 | √ | | | 419 | 71 | 222 | 457 | 220 | 720 | 1660 | 315 | 865 | 170 | 45 | 640 | 640 | 508 | 576 | 28 |
250*CY-Y315L1-6 | 110 | 1000 | 25 | 250 | √ | | | 419 | 71 | 222 | 508 | 220 | 720 | 1660 | 315 | 865 | 170 | 45 | 640 | 640 | 508 | 576 | 28 |
250*CY-Y315L2-6 | 132 | 1000 | 29 | 250 | √ | | | 419 | 71 | 222 | 508 | 220 | 720 | 1660 | 315 | 865 | 170 | 45 | 640 | 640 | 508 | 576 | 28 |
油泵電機(jī)組型號(hào) | 電機(jī)功率(KW) | 同步轉(zhuǎn)速(r/min) | *油泵 使用壓力和流量 | 油泵變量型式 | 安裝外形尺寸(mm) | ||||||||||||||||||
額定壓力(MPa) | zui大流量(I/min) | SLC DPL | Y | MY | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | L | H0 | H | h5 | h6 | D0 | B0 | b | b1 | d0 | |||
400*CY-Y255M-6 | 37 | 1000 | 5.5 | 360 | √ | | | 429 | 71 | 161 | 349 | 230 | 455 | 1284 | 250 | 575 | 170 | 30 | 515 | 490 | 406 | 385 | 24 |
5.1~21 | 360~90 | | √ | | |||||||||||||||||||
400*CY-Y280S-6 | 45 | 1000 | 7 | 360 | √ | | | 429 | 71 | 200 | 368 | 230 | 530 | 1276 | 280 | 640 | 170 | 35 | 580 | 550 | 457 | 410 | 24 |
7~21 | 360~120 | | √ | | |||||||||||||||||||
400*CY-Y280M-6 | 55 | 1000 | 8 | 360 | √ | | | 429 | 71 | 200 | 419 | 230 | 581 | 1427 | 280 | 640 | 170 | 35 | 580 | 550 | 457 | 410 | 24 |
8~21 | 360~145 | | √ | | |||||||||||||||||||
400*CY-Y315S-6 | 75 | 1000 | 11 | 360 | √ | | | 429 | 71 | 222 | 406 | 230 | 609 | 1620 | 315 | 865 | 170 | 45 | 640 | 640 | 508 | 576 | 28 |
400*CY-Y315M-6 | 90 | 1000 | 14 | 360 | √ | | | 429 | 71 | 222 | 457 | 230 | 720 | 1670 | 315 | 865 | 170 | 45 | 640 | 640 | 508 | 576 | 28 |
400*CY-Y315L1-6 | 110 | 1000 | 16 | 360 | √ | | | 429 | 71 | 222 | 508 | 230 | 720 | 1670 | 315 | 865 | 170 | 45 | 640 | 640 | 508 | 576 | 28 |
400*CY-Y315L2-6 | 132 | 1000 | 20 | 360 | √ | | | 429 | 71 | 222 | 508 | 230 | 720 | 1670 | 315 | 865 | 170 | 45 | 640 | 640 | 508 | 576 | 28 |
油泵電機(jī)組型號(hào) | 電機(jī) 功率 (KW) | 額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出流量I/min | 使用壓力Mpa | 安裝外形尺寸(mm) | |||||||||||||
L | I1 | I2 | k | H | H1 | B | b | b1 | D | d | d1 | D2 | I3 | |||||
1.25MCY-Y90S-6-A | 0.75 | 910 | 1.0 | 31.5 | 490 | 190 | | | 190 | 90 | 180 | 140 | 155 | 200 | M18 × 1.5 | M10 × 1 | ф98 | 44 |
1.25MCY-Y801-4-A | 0.55 | 1390 | 1.5 | 16 | 475 | 184 | 100 | 10 | 170 | 80 | 165 | 125 | 150 | |||||
1.25MCY-Y802-4-A | 0.75 | 22 | ||||||||||||||||
1.25MCY-Y90S-4-A | 1.1 | 1400 | 31.5 | 490 | 190 | 190 | 90 | 180 | 140 | 155 | ||||||||
2.5MCY-Y90S-6-A | 0.75 | 910 | 2.0 | 16 | ||||||||||||||
2.5MCY-Y90L-6-A | 1.1 | 25 | 515 | 125 | ||||||||||||||
2.5MCY-Y100L-6-A | 1.5 | 940 | 31.5 | 560 | 207 | 140 | 12 | 245 | 100 | 205 | 160 | 180 | 250 | |||||
2.5MCY-Y801-4-A | 0.55 | 1390 | 3.0 | 8 | 475 | 184 | 100 | 10 | 170 | 80 | 165 | 125 | 150 | 200 | ||||
2.5MCY-Y802-4-A | 0.75 | 12 | ||||||||||||||||
2.5MCY-Y90S-4-A | 1.1 | 1400 | 16 | 490 | 190 | 190 | 90 | 180 | 140 | 155 | ||||||||
2.5MCY-Y90L-4-A | 1.5 | 22 | 515 | 125 | ||||||||||||||
2.5MCY-Y100L1-4-A | 2.2 | 1430 | 31.5 | 560 | 207 | 140 | 12 | 245 | 100 | 205 | 160 | 180 | 250 | |||||
5MCY-Y90S-6-A | 0.75 | 910 | 4.0 | 8 | 490 | 190 | 100 | 10 | 190 | 90 | 180 | 140 | 155 | 200 | M22 × 1.5 | M14 × 1.5 | ф102 | 52.5 |
5MCY-Y90L-6-A | 1.1 | 12 | 515 | 125 | ||||||||||||||
5MCY-Y100L-6-A | 1.5 | 940 | 16 | 560 | 207 | 140 | 12 | 245 | 100 | 205 | 160 | 180 | 250 | |||||
5MCY-Y112M-6-A | 2.2 | 25 | 580 | 314 | 265 | 112 | 245 | 190 | 190 | |||||||||
5MCY-Y132S-6-A | 3.0 | 960 | 31.5 | 655 | 253 | 315 | 132 | 280 | 216 | 210 | 300 | |||||||
5MCY-Y802-4-A | 0.75 | 1390 | 6.0 | 6 | 475 | 184 | 100 | 10 | 170 | 80 | 165 | 125 | 150 | 200 | ||||
5MCY-Y90S-4-A | 1.1 | 1400 | 8 | 490 | 190 | 190 | 90 | 180 | 140 | 155 | ||||||||
5MCY-Y90L-4-A | 1.5 | 12 | 515 | 125 | ||||||||||||||
5MCY-Y100L1-4-A | 2.2 | 1420 | 16 | 560 | 207 | 140 | 12 | 245 | 100 | 205 | 160 | 180 | 250 | |||||
5MCY-Y100L2-4-A | 3.0 | 22 | ||||||||||||||||
5MCY-Y112M-4-A | 4.0 | 1440 | 31.5 | 580 | 214 | 265 | 112 | 245 | 190 | 190 |
油泵電機(jī)組型號(hào) | 電機(jī)功率KW | 額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出流量I/min | 使用壓力Mpa | 安裝外形尺寸(mm) | ||||||||||||||
L | I | I1 | I2 | H0 | H1 | B | b1 | D0 | D1 (f9) | d0 | d | d1 | D2 | I3 | |||||
1.25MCY-Y90S-6B5-A | 0.75 | 910 | 1.0 | 31.5 | 490 | | | 260 | 175 | 108 | | 155 | 230 | 185 | 12 | M18 × 1.5 | M10 × 1 M14 × 1.5 | φ98 φ102 | 44 52.5 |
1.25MCY-Y801-4B5-A | 0.55 | 1390 | 1.5 | 16 | 475 | 12 | 134 | 245 | 165 | 103 | 200 | 150 | |||||||
1.25MCY-Y802-4B5-A | 0.75 | 22 | |||||||||||||||||
1.25MCY-Y90S-4B5-A | 1.1 | 1400 | 31.5 | 490 | 260 | 175 | 108 | 155 | |||||||||||
2.5MCY-Y90S-6B5-A | 0.75 | 910 | 2.0 | 16 | |||||||||||||||
2.5MCY-Y90L-6B5-A | 1.1 | 25 | 515 | 285 | |||||||||||||||
2.5MCY-Y100L-6B5-A | 1.5 | 940 | 31.5 | 560 | 13 | 144 | 320 | 205 | 143 | 250 | 180 | 280 | 235 | 14 | |||||
2.5MCY-Y801-4B5-A | 0.55 | 1390 | 3.0 | 8 | 475 | 12 | 134 | 245 | 165 | 103 | 200 | 150 | 230 | 185 | 12 | ||||
2.5MCY-Y802-4B5-A | 0.75 | 12 | |||||||||||||||||
2.5MCY-Y90S-4B5-A | 1.1 | 1400 | 16 | 490 | 260 | 175 | 108 | 155 | |||||||||||
2.5MCY-Y90L-4B5-A | 1.5 | 22 | 515 | 285 | |||||||||||||||
2.5MCY-Y100L1-4B5-A | 2.2 | 1420 | 31.5 | 560 | 13 | 144 | 320 | 205 | 143 | 250 | 180 | 280 | 235 | 14 | M22 × 1.5 | ||||
5MCY-Y90S-6B5-A | 0.75 | 910 | 4.0 | 8 | 490 | 12 | 134 | 260 | 175 | 108 | 200 | 155 | 230 | 185 | 12 | ||||
5MCY-Y90L-6B5-A | 1.1 | 12 | 515 | 285 | |||||||||||||||
5MCY-Y100L-6B5-A | 1.5 | 940 | 16 | 560 | 13 | 144 | 320 | 205 | 143 | 250 | 180 | 280 | 235 | 14 | |||||
5MCY-Y112M-6B5-A | 2.2 | 25 | 580 | 340 | 230 | 150 | 190 | ||||||||||||
5MCY-Y132S-6B5-A | 3.0 | 960 | 31.5 | 655 | 15 | 164 | 395 | 270 | 180 | 290 | 200 | 330 | 290 | 16 |
油泵電機(jī)組 型號(hào) | 電機(jī)功率 KW | 額定轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出流量 I/min | 使用 壓力 Mpa | 安裝外形尺寸 | ||||||||||||||
L | I0 | I1 | I2 | H0 | H1 | B | b1 | D0 | D1(f9) | d0 | d | d1 | D2 | I3 | |||||
5MCY-Y802-4B5-A | 0.75 | 1390 | 6.0 | 6 | 475 | 12 | 134 | 245 | 165 | 103 | 200 | 150 | 230 | 185 | 12 | M18 × 1.5 | M14 × 1.5 | φ102 | 52.5 |
5MCY-Y90S-4B5-A | 1.1 | 1400 | 8 | 490 | 260 | 175 | 108 | 155 | |||||||||||
5MCY-Y90L-4B5-A | 1.5 | 12 | 515 | 285 | |||||||||||||||
5MCY-Y100L1-4B5-A | 2.2 | 1420 | 16 | 560 | 13 | 144 | 320 | 205 | 143 | 250 | 180 | 280 | 235 | 14 |
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細(xì)地址: | |
省份: | * |
驗(yàn)證碼: | * = 請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7 |
是否接受其他廠商報(bào)價(jià): | *
|
相關(guān)產(chǎn)品
- 10MCY-Y132M2-6,10MCY-Y132M1-6,油泵電機(jī)組
- 10MCY-Y132S-4,10MCY-Y132S-6,10MCY-Y132M-4,油泵電機(jī)組
- 10MCY-Y132M1-6,10MCY-Y132M2-6,油泵電機(jī)組
- 10MCY-Y132S-4,10MCY-Y132M-4,10MCY-Y132S-6,油泵電機(jī)組
- 10MCY-Y160M-4,10MCY-Y132M-6,10MCY-Y132L-6,10MCY-Y132L-4,油泵電機(jī)組
- 25MCY-Y132S-6,25MCY-Y132M-4,油泵電機(jī)組
- 25MCY-Y112M-4,25MCY-Y112M-6,25MCY-Y132S-4,油泵電機(jī)組
- 25MCY-Y160M-6,25MCY-Y160L-6,油泵電機(jī)組
- 25MCY-Y132M1-6,25MCY-Y132M2-6, 25MCY-Y160M-4,油泵電機(jī)組
- 25MCY-Y160L-4,25MCY-Y180M-4,25MCY-Y180L-4,25MCY-Y180L-6,油泵電機(jī)組
- 32MCY-Y132S-6,32MCY-Y132M-4,油泵電機(jī)組
- 32MCY-Y112M-4,32MCY-Y112M-6,32MCY-Y132S-4,油泵電機(jī)組
- 32MCY-Y160M-6,32MCY-Y160L-6,油泵電機(jī)組
- 32MCY-Y132M1-6,32MCY-Y132M2-6,32MCY-Y160M-4,油泵電機(jī)組
- 32MCY-Y160L-4,32MCY-Y180M-4,32MCY-Y180L-4,32MCY-Y180L-6,油泵電機(jī)組
- 40MCY-Y132M1-6,40MCY-Y132M2-6,40MCY-Y160M-4,40MCY-Y160M-6,油泵電機(jī)組
- 40MCY-Y160L-6,40MCY-Y160L-4,40MCY-Y180M-4,40MCY-Y180L-4,油泵電機(jī)組
- 40MCY-Y180L-6,40MCY-Y200L1-6,40MCY-Y200L2-6,40MCY-Y200L1-4,油泵電機(jī)組
- 63MCY-Y200L2-6,63MCY-Y200L1-4,油泵電機(jī)組
- 63MCY-Y180L-4,63MCY-Y180L-6,63MCY-Y200L1-6,油泵電機(jī)組
- 80MCY-Y180L-4,80MCY-Y180L-6,80MCY-Y200L1-6,油泵電機(jī)組
- 160MCY-Y200L1-6,160MCY-Y200L2-6,160MCY-Y200L1-4,160MCY-Y225M-4,油泵電機(jī)組
- 160MCY-Y315S-4,160MCY-Y315M-6,油泵電機(jī)組
- 160MCY-Y280S-4,160MCY-Y280M-4,160MCY-Y315S-6,油泵電機(jī)組
- 1.25MCY-Y802-4-A,1.25MCY-Y90S-4-A,油泵電機(jī)組
- 1.25MCY-Y90S-6-A,1.25MCY-Y801-4-A,油泵電機(jī)組
- 1.25MCY-Y100L-6-A,2.5MCY-Y801-4-A,油泵電機(jī)組
- 2.5MCY-Y90S-6-A,1.25MCY-Y90L-6-A,油泵電機(jī)組
- 2.5MCY-Y100L1-4-A,5MCY-Y112M-4-A,油泵電機(jī)組
- 2.5MCY-Y802-4-A,2.5MCY-Y90S-4-A,2.5MCY-Y90L-4-A,油泵電機(jī)組
- 5MCY-Y112M-6-A,5MCY-Y132S-6-A,油泵電機(jī)組
- 5MCY-Y90S-6-A,5MCY-Y90L-6-A,5MCY-Y100L-6-A,油泵電機(jī)組
- 5MCY-Y100L1-4-A,5MCY-Y100L2-4-A,油泵電機(jī)組
- 5MCY-Y802-4-A,5MCY-Y90S-4-A,5MCY-Y90L-4-A,油泵電機(jī)組
- 3G25X4/46,3GR25X4/46,3GY25X4/46,3GN25X4/46,螺桿泵
- 3GW25X4/46,3G25X6,3GC25X12A,3G30X4/46,3GR30X4/46,螺桿泵
- 3GY30X4/46,3GN30X4/46,3GW30X4/46,3G36X4/46,螺桿泵
- 3GR36X4/46,3GY36X4/46,3GN36X4/46,3GW36X4/46,螺桿泵
- 3G45X4/46,3GN45X4/46,3GW45X4/46,3GR50X2,3GC50X2,螺桿泵
- 3GCL50X2,3GR50X4,3GCN50X4,3GR36X6A,3G36X3C,螺桿泵
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式