產(chǎn)品展示
LF系列反吹風袋式除塵器
【簡單介紹】
【詳細說明】
產(chǎn)品簡介
LF系列反吹風袋式除塵器采用*的設計技術,*的配置和全自動的控制程序,確保清灰效果可靠,具有除塵效率高、設備阻力低、濾帶壽命長、維修簡便、運行穩(wěn)定的特點。根據(jù)不同工況,可以用正負壓兩種操作形式,根據(jù)煙氣溫度不同,有高溫玻纖濾料和常溫滌綸濾料供用戶選擇。對粘性大易結露的粉塵可配置聲波輔助清灰裝置,有效地克服了糊袋現(xiàn)象,反吹與排氣閥采用分體式結構,具有自調(diào)密閉功能,開閉靈活,清灰控制程序定量定阻
LF系列反吹風袋式除塵器采用*的設計技術,*的配置和全自動的控制程序,確保清灰效果可靠,具有除塵效率高、設備阻力低、濾帶壽命長、維修簡便、運行穩(wěn)定的特點。根據(jù)不同工況,可以用正負壓兩種操作形式,根據(jù)煙氣溫度不同,有高溫玻纖濾料和常溫滌綸濾料供用戶選擇。對粘性大易結露的粉塵可配置聲波輔助清灰裝置,有效地克服了糊袋現(xiàn)象,反吹與排氣閥采用分體式結構,具有自調(diào)密閉功能,開閉靈活,清灰控制程序定量定阻
適用范圍
本產(chǎn)品廣泛適用于冶金、化工、建材、電力、糧食加工、機械等部門以及工業(yè)爐窯或鍋爐,作為凈化含塵濃度<30g/Nm3,顆粒為0.1υm以上,溫度<260℃含塵氣體的設備。
型號及主要技術參數(shù)
規(guī)格名稱 | 處理風量m3/h | 單元數(shù) | 總過濾面積m2 | 經(jīng)過濾風速m/min | 毛過濾風速m/min | 濾料 | 濾袋數(shù) | 濾袋規(guī)格(直徑×長度)m | 濾袋規(guī)格(長×寬×高)mm | 總重量t |
LF560-2×2 | 50000 | 4 | 2228 | 0.50 | 0.37 | 玻纖 | 1160 | φ0.13×5 | 7485×8800×1300 | 78 |
100260 | 1.00 | 0.75 | 滌綸 | |||||||
LF560-2×3 | 80000 | 6 | 3342 | 0.48 | 0.40 | 玻纖 | 1740 | φ0.13×5 | 10672×8800×1300 | 116 |
167100 | 1.00 | 0.83 | 滌綸 | |||||||
LF560-2×4 | 110000 | 8 | 4456 | 0.47 | 0.41 | 玻纖 | 2320 | φ0.13×5 | 14039×8800×1300 | 152 |
233940 | 1.00 | 0.88 | 滌綸 | |||||||
LF700-2×3 | 100000 | 6 | 4176 | 0.48 | 0.40 | 玻纖 | 840 | φ0.13×5 | 12285×9144×18000 | 146 |
208800 | 1.00 | 0.87 | 滌綸 | |||||||
LF700-2×4 | 146000 | 8 | 5568 | 0.50 | 0.44 | 玻纖 | 1120 | φ0.13×8 | 16070×9144×18000 | 195 |
292310 | 1.00 | 0.87 | 滌綸 | |||||||
LF700-2×5 | 188000 | 10 | 6960 | 0.50 | 0.45 | 玻纖 | 1400 | φ0.13×8 | 19855×9144×18000 | 243 |
375840 | 1.00 | 0.90 | 滌綸 | |||||||
LF1000-2×4 | 210000 | 8 | 8000 | 0.50 | 0.44 | 玻纖 | 960 | φ0.13×9 | 19100×17800×20244 | 280 |
420000 | 1.00 | 0.88 | 滌綸 | |||||||
LF1000-2×5 | 260000 | 10 | 10000 | 0.48 | 0.43 | 玻纖 | 1200 | φ0.13×9 | 24482×17800×20244 | 350 |
540000 | 1.00 | 0.90 | 滌綸 | |||||||
LF1000-2×6 | 320000 | 12 | 12000 | 0.48 | 0.44 | 玻纖 | 1400 | φ0.13×9 | 30182×17800×20244 | 420 |
660000 | 1.00. | 0.90 | 滌綸 | |||||||
LF1000-2×7 | 370000 | 14 | 14000 | 0.47 | 0.44 | 玻纖 | 1680 | φ0.13×9 | 735822×17800×20244 | 490 |
780000 | 1.00 | 0.93 | 滌綸 | |||||||
LF1000-2×8 | 430000 | 16 | 16000 | 0.48 | 0.45 | 玻纖 | 1920 | φ0.13×9 | 41582×17800×20244 | 560 |
900000 | 1.00 | 0.94 | 滌綸 |
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細地址: | |
省份: | * |
驗證碼: | * = 請輸入計算結果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7 |
是否接受其他廠商報價: | * |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關鍵字:
聯(lián)系方式