GDJS-100高低溫交變濕熱實驗機
【簡單介紹】
【詳細說明】
|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品用途
該系列產(chǎn)品適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環(huán)境下、檢驗其各性能項指標。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 箱體結構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆箱體采用數(shù)控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。 ◆箱體左側配直徑30mm或50mm或100mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。孔徑或孔數(shù)須增加定貨時說明。 ◆機器底部采用高品質可固定式PU活動輪。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可程式交變控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆溫濕度控制儀表采用“韓國”全進口超大屏幕畫面(5.7寸LED顯示器),熒幕操作簡單,程式編輯容易,無須按鍵輸入,屏幕直接觸摸選項。 | | 冷凍及風路循環(huán)系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆制冷機采用法國原裝“泰康”全封閉壓縮機。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 符合標準 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993 GB/T2423.4-1993 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規(guī)格與技術參數(shù) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 GDJS-100 GDJS-225 GDJS-500 GDJS-800 GDJS-010 工作室尺寸D×W×H 450×450×500 500×600×750 800×700×900 800×1000×1000 1000×1000×1000 性能指標 溫度范圍 A: 濕度范圍 30~98%R.H 波動/均勻度 ≤± 濕度偏差 +2、-3%R.H 升溫時間 降溫時間 溫濕度運行控制系統(tǒng) 控制器 進口可編程觸摸式液晶中文對話式顯示.微電腦集成控制器 精度范圍 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H,指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H 溫濕度傳感器 鉑金電阻 PT100Ω/MV 加熱系統(tǒng) 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 加濕系統(tǒng) 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 除濕系統(tǒng) 采用蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 供水系統(tǒng) 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節(jié)水降耗 制冷系統(tǒng) 全封閉風冷單級壓縮制冷方式/原裝法國“泰康”/全封閉風冷復迭壓縮制冷方式 循環(huán)系統(tǒng) 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 使用材料 外箱材質 優(yōu)質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 內箱材質 SUS304不銹鋼優(yōu)質鏡面光板 保溫材質 聚胺脂硬質發(fā)泡/超細玻璃纖維綿 門框隔熱 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 標準配置 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50mm)1個 安全保護 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護/控制器停電記憶 電源電壓 AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 使用環(huán)境溫度 注:1、“GDJS”為高低溫交變濕熱試驗箱型號。 |
沈陽林頻實驗設備有限公司
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細地址: | |
省份: | * |
驗證碼: | * = 請輸入計算結果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7 |
是否接受其他廠商報價: | * |
請輸入產(chǎn)品關鍵字: