產(chǎn)品展示
散裝(亂堆)填料
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
填料種類 | 鮑爾環(huán) | 階梯環(huán) | 矩鞍環(huán) | ||||||
公稱尺寸 Dg | 50 | 35 | 25 | 50 | 38 | 25 | 76 | 50 | 38 |
外尺寸 d x H x δ | 50x50 x1 | 38x38 x0.8 | 25x25 x0.6 | 50x25 x1 | 38x19 x0.8 | 25x12.5 x0.6 | 76x60 x1.2 | 50x40 x1.0 | 38x30 x0.8 |
堆積個(gè)數(shù) n(m¯³) | 11600 | 13000 | 55900 | 11600 | 31890 | 97160 | 3320 | 10400 | 24680 |
堆積重量 γp (kg/m³) | 395 | 365 | 427 | 400 | 475.5 | 439 | 244.7 | 291 | 365 |
比表面積 a | 112.3 | 129 | 219 | 109.2 | 154.3 | 220 | 57.6 | 74.9 | 112 |
空隙率 ε(m³/ m³) | 0.949 | 0.945 | 0.934 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
干填料因子 a/ε³ (m³/ m³) | 131 | 153 | 269 | 127.4 | 185.8 | 273.5 | 63.1 | 84.7 | 126.6 |
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
郵編:410326
聯(lián)系人:賀小姐
留言:在線留言
商鋪:http://www.91mtp.cn/st118/