技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | STC 150 | STC 250 | STC 460 | STC 760 | STC 1000 |
控制方式/程序 | P·I·D模糊邏輯控制,普通/程序模糊運行 | ||||
顯示屏 | 4.3寸液晶觸摸屏 | ||||
控溫范圍 | 無光照-10℃~85℃ 有光照5℃~65℃ ( -10℃~90℃/ -40℃~90℃可定制) | ||||
控濕范圍 | 無光照15~95%RH/ ±1.5%RH 有光照20~95%RH±1.5%RH | ||||
控溫精度 | ±0.1℃ | ||||
濕度波動度 | ±1.5%RH | ||||
光照強度 | 0-6000LUX可調(diào)(可擴展12000LUX可調(diào)) | ||||
照度誤差 | ≤300LUX | ||||
外形尺寸(W*H*D)mm | 780×1200×802 | 760×1578×837 | 933×1765×960 | 1390×1840×937 | 1390×1840×1120 |
內(nèi)腔尺寸(W*H*D)mm | 600×620×405 | 580×980×440 | 750×1105×560 | 1200×1180×540 | 1200×1180×720 |
產(chǎn)品重量 | 約125KG | 約160KG | 210KG | 295KG | 355KG |
內(nèi)腔體積 | 150L | 250L | 460L | 760L | 1000L |
加熱加濕總功率 | 1550W | 2200W | 2300W | 3200W | 3200W |
制冷功率·冷媒 | 250W.R134a | 250W.R134a | 550W.R404a | 700W.R404a | 700W.R404a |
溫濕度傳感器 | 德國HERAEUS溫度傳感器和進口E+E品牌濕度傳感器 | ||||
制冷方式 | 壓縮機制冷量可智能調(diào)節(jié),制冷量調(diào)節(jié)范圍10%-99%,可實現(xiàn)制冷蒸發(fā)器大范圍的無霜運行,大幅度的降低能耗,節(jié)約用水量。 | ||||
工作環(huán)境溫度 | 5℃-35℃建議使用環(huán)境溫度10℃-30℃ 可獲得性能 | ||||
電源電壓 | AC-220V 50/60HZ | ||||
安全裝置 | 自動啟動,自動停止,來電恢復,定時運行,具有壓縮機過壓保護,超溫報警,漏電保護,缺水保護,開門報警,傳感器異常報警功能 | ||||
不銹鋼層架 | 三層(可增配) |
* 性能參數(shù)測試在空載條件下:環(huán)境溫度25 度
* 產(chǎn)品外觀參數(shù)的更改恕不另行通知,產(chǎn)品外觀因攝影及印刷等原因會產(chǎn)生偏差,敬請諒解。
溫馨提示:使用之前請詳細閱讀(使用說明書)