技術規(guī)格 |
型號 SJW | 50112/24 | 70112/24 | 10212/24 | 15224/48 | 20224/48 | 30224/48 | 40248/96 | 50248/96 | 60248/96 | 70296 |
額定功率 | 500W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W |
電池電壓 | 12/24VDC | 24/48VDC | 48/96VDC | 96VDC |
機器尺寸(L*W*Hmm) | 408*296*130 | 470*316*130 | 560*388*150 | 620*400*181 |
包裝尺寸(L*W*Hmm) | 495*365*220 | 555*385*220 | 665*460*235 | 700*485*265 |
凈重(kg) | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17 | 20 | 25 | 26 | 30 | 34 |
毛重(kg)(紙箱包裝) | 10 | 11 | 12 | 16 | 19 | 22 | 27 | 28 | 32 | 36 |
通用參數 |
輸入 | 直流輸入電壓范圍 | 10.5-15VDC(單節(jié)電池電壓) |
市電輸入電壓范圍 | 73VAC~138VAC / 76VAC~144VAC / 93VAC~150VAC / 145VAC~275VAC / 152VAC~288VAC / 158VAC~300VAC |
市電輸入頻率范圍 | 45Hz~65Hz |
輸出 | 逆變輸出效率 | ≥85% |
逆變輸出電壓 | 110VAC±2% / 115VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% |
逆變輸出頻率 | 50/60Hz±1% |
逆變輸出波形 | 純正弦波 |
市電輸出電壓范圍 | 110VAC±10% / 115VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% |
市電輸出頻率范圍 | 自動跟蹤 |
工作模式 | 逆變優(yōu)先/市電優(yōu)先/節(jié)能模式 |
市電充電電流(可調) | 0~30A |
轉換時間 | ≤4ms |
面板顯示 | 液晶 |
散熱方式 | 智能風扇控制 |
電池類型 (可選) | 密封鉛酸電池 | 均充電壓:14V; 浮充電壓:13.8V(單節(jié)電池電壓, 24V: x2; 48V: x4) |
開口鉛酸電池 | 均充電壓:14.2V; 浮充電壓:13.8V(單節(jié)電池電壓, 24V: x2; 48V: x4) |
鋰電池 | 均充電壓:13V; 浮充電壓:12.6V(單節(jié)電池電壓, 24V: x2; 48V: x4) |
備注 | 其他類型電池用戶可自定義充電參數 |
保護 | 過載/過流/短路/高溫/防反接保護 |
通訊 | RS232/RS485通訊接口(選配) |
環(huán)境 | 噪音 | ≤55dB |
溫度 | -10℃~40℃ |
相對濕度 | 0%~95% ,無凝露 |
備注:請聯系銷售顧問獲取產品規(guī)格 |