上海柴油機股份有限公司(簡稱上柴股份)擁有70多年的柴油機制造經(jīng)驗,是中國內燃機行業(yè)內的技術者。產品已擁有G128/135,C(121),D(114),P11C,105五大系列、300多個變型產品的完整產品結構,功率范圍覆蓋60-600馬力。
山東恒發(fā)電源股份有限公司采用上柴四大系列,功率范圍50-1200kw的柴油機作為發(fā)電機組的動力作為發(fā)電機組的動力,恒發(fā)上柴系列發(fā)電機組能滿足用戶的各種個性化的設計要求,具有大功率、大扭矩、高可靠、低油耗、低排放、低噪聲、適配性強的特點,形成了工廠、房地產、醫(yī)院、商場等大型項目的備用動力電源的市場壟斷。
上柴系列柴油發(fā)電機組 |
功率范圍:60kw-800kw 發(fā)動機:上柴股份 額定電壓:400V/230V 轉速:1500轉/1800轉 發(fā)電機:斯坦福/馬拉松/美奧迪/恒發(fā) 無刷電機 防護等級:IP22-23&F或H | 頻率:50Hz/60Hz 勵磁方式:無刷自勵磁 控制器:眾智、深海,科邁等 電子元器件:正泰、德力西等 和:65-70分貝7米處 |
箱
四保護
防雨棚
移動拖車
底座油箱
自動化控制柜
機組型號型號 Diesel Genset Model | 發(fā)電機組 Diesel Generator | 柴油機 Diesel Engine | 發(fā)電機 Alternator | 尺寸 Size L*W*H(mm) | 重量 Weight(kg) |
額定功率 Prime Power | 備用功率 Max Power | 型號 Model | 功率 Power(kw) | 型號 Model | 功率 power(kw) |
HFS60GF | 60 | 66 | SC4H95D2 | 68 | WHI224F | 60 | 1750*700*1500 | 800 |
HFS75GF | 75 | 83 | SC4H115D2 | 86 | WHI224H | 75 | 1750*700*1600 | 900 |
HFS100GF | 100 | 110 | SC4H160D2 | 116 | WHI274ES | 100 | 2000*700*1600 | 1100 |
HFS120GF | 120 | 132 | SC4H180D2 | 132 | WHI274F | 120 | 2400*750*1600 | 1500 |
HFS150GF | 150 | 165 | SC7H230D2 | 170 | WHI274G | 150 | 2800*850*1600 | 1800 |
HFS160GF | 160 | 176 | SC7H250D2 | 185 | WHI274H | 160 | 2800*850*1700 | 1850 |
HFS180GF | 180 | 198 | SC8D280D2 | 205 | WHI274J | 180 | 3000*850*1800 | 2000 |
HFS200GF | 200 | 220 | SC9D310D2 | 228 | WHI274K | 200 | 3000*850*1800 | 2300 |
HFS230GF | 230 | 253 | SC9D340D2 | 255 | WHI4D | 230 | 3000*900*1800 | 2500 |
HFS230GF | 230 | 253 | SC13G355D2 | 260 | WHI4D | 230 | 3000*900*1800 | 3000 |
HFS250GF | 250 | 275 | SC13G420D2 | 308 | WHI4ES | 250 | 3000*1000*1800 | 3000 |
HFS280GF | 280 | 308 | SC13G420D2 | 308 | WHI4FS | 280 | 3200*1100*1800 | 3200 |
HFS300GF | 300 | 330 | SC12E460D2 | 338 | WHI4F | 300 | 3200*1100*1800 | 3800 |
HFS340GF | 340 | 374 | SC15G500D2 | 373 | WHI5C | 340 | 3200*1100*1800 | 3800 |
HFS340GF | 340 | 374 | SC12E500D3 | 373 | WHI5C | 340 | 3200*1100*1800 | 3800 |
HFS350GF | 350 | 385 | SC25G610D2 | 445 | WHI5C | 350 | 3200*1100*1800 | 4200 |
HFS400GF | 400 | 440 | SC25G610D2 | 445 | WHI5D | 400 | 3200*1100*1800 | 4200 |
HFS450GF | 450 | 495 | SC25G690D2 | 505 | WHI5ES | 450 | 3400*1100*1800 | 4600 |
HFS500GF | 500 | 550 | SC27G755D2 | 561 | WHI5FS | 500 | 3600*1100*1800 | 5200 |
HFS550GF | 550 | 605 | SC27G830D2 | 610 | WHI6B | 550 | 3600*1100*1800 | 5850 |
HFS600GF | 600 | 660 | SC27G900D2 | 662 | WHI6B | 600 | 3800*1200*1800 | 6300 |
HFS650GF | 650 | 715 | SC33W990D2 | 726 | WHI6D | 650 | 3800*1200*1800 | 6850 |
HFS700GF | 700 | 770 | SC33W1150D2 | 860 | WHI6D | 700 | 4000*1200*1800 | 7250 |
HFS800GF | 800 | 880 | SC33W1150D2 | 860 | WHI6E | 800 | 4000*1200*1800 | 7250 |
1.以上技術參數(shù)為50Hz,功率因數(shù)為0.8,接線方式為三相四線,60Hz發(fā) 電機組可根據(jù)客戶的特殊需要定制;
2.發(fā)電機可以根據(jù)客戶的需求選用恒發(fā)、斯坦福、航天凱威斯、馬拉松等品牌;
3.本數(shù)據(jù)表僅供參考,如有更改可參照數(shù)據(jù),在此恕不另行通知。