本公司上海系列發(fā)電機組又分為135系列和138系列,主要有,12V135,12V138系列柴油機。
山東恒發(fā)電源股份有限公司采用功率為170-1300的柴油機作為柴油發(fā)電機組的動力,成套150-1200kw柴油發(fā)電機組。恒發(fā)上海系列發(fā)電機組具有油耗低、扭矩大、易啟動、操作維修方便等特點。為房地產、工廠、醫(yī)院、通訊、工程建筑配套的理想動力電源。
上海系列柴油發(fā)電機組 |
功率范圍:150kw-1200kw 發(fā)動機:上海發(fā)動機 額定電壓:400V/230V 轉速:1500轉/1800轉 發(fā)電機:斯坦福/馬拉松/美奧迪/恒發(fā) 無刷電機 防護等級:IP22-23&F或H | 頻率:50Hz/60Hz 勵磁方式:無刷自勵磁 控制器:眾智、深海,科邁等 電子元器件:正泰、德力西等 和:70-75分貝7米處 |
箱
四保護
防雨棚
移動拖車
底座油箱
自動化控制柜
機組型號型號 Diesel Genset Model | 發(fā)電機組 Diesel Generator | 柴油機 Diesel Engine | 發(fā)電機 Alternator | 尺寸 Size L*W*H(mm) | 重量 Weight(kg) |
額定功率 Prime Power | 備用功率 Max Power | 型號 Model | 功率 Power(kw) | 型號 Model | 功率 Power(kw) |
HFK120GF | 120 | 132 | KP8D220D2 | 171 | WHI274F | 120 | 2600*800*1700 | 1500 |
HFK150GF | 150 | 165 | KP8D280D2 | 206 | WH1274G | 150 | 2600*800*1700 | 1800 |
HFK160GF | 160 | 176 | KP8D280D2 | 206 | WHI274H | 160 | 2600*800*1700 | 1800 |
HFK180GF | 180 | 198 | KP9D310D2 | 227 | WHI274J | 180 | 3000*900*1800 | 2400 |
HFK200GF | 200 | 220 | KP9D340D2 | 263 | WH1274K | 200 | 3000*900*1800 | 2400 |
HFK250GF | 250 | 275 | KP310 | 316 | WHI4ES | 250 | 3000*900*1800 | 3000 |
HFK300GF | 300 | 330 | KP350 | 365 | WH14F | 300 | 3200*1100*1800 | 3400 |
HFK320GF | 320 | 352 | KPV425 | 425 | WHI4G | 320 | 3200*1100*1800 | 3400 |
HFK360GF | 360 | 396 | KPV441 | 441 | WHI5C | 360 | 3200*1100*1800 | 3400 |
HFK400GF | 400 | 440 | KPV475 | 475 | WHI5D | 400 | 3200*1100*1800 | 3400 |
HFK320GF | 320 | 352 | KPV420 | 420 | WHI4G | 320 | 3200*1100*1800 | 3800 |
HFK350GF | 350 | 385 | KPV450 | 450 | WHI5C | 350 | 3200*1100*1800 | 4200 |
HFK380GF | 380 | 418 | KPV450 | 450 | WHI5D | 380 | 3200*1100*1800 | 4200 |
HFK400GF | 400 | 440 | KPV510 | 510 | WHI5D | 400 | 3200*1100*1800 | 5400 |
HFK420GF | 420 | 462 | KPV510 | 510 | WHI5ES | 420 | 3200*1100*1800 | 5400 |
HFK450GF | 450 | 495 | KPV550 | 550 | WHI5ES | 450 | 3200*1100*1800 | 5400 |
HFK500GF | 500 | 550 | KPV610 | 610 | WHI5FS | 500 | 3800*1200*1800 | 6300 |
HFK550GF | 550 | 605 | KPV630 | 630 | WHI6B | 550 | 3800*1200*1800 | 6300 |
HFK600GF | 600 | 660 | KPV660 | 660 | WHI6B | 600 | 3800*1200*1800 | 6300 |
HFK620GF | 620 | 682 | KPV720 | 720 | WHI6C | 620 | 3800*1200*1800 | 6850 |
HFK650GF | 650 | 715 | KPV780 | 780 | WHI6D | 650 | 3800*1200*1800 | 6850 |
HFK700GF | 700 | 770 | KPV840 | 840 | WHI6D | 700 | 4000*1200*1800 | 7500 |
HFK720GF | 720 | 792 | KPV936 | 936 | WHI6D | 720 | 4200*1200*1800 | 7850 |
HFK750GF | 750 | 825 | KPV970 | 970 | WHI6E | 750 | 4250*1300*1900 | 8500 |
HFK800GF | 800 | 880 | KPV1100 | 1030 | WHI6E | 800 | 4250*1300*1900 | 9200 |
HFK850GF | 850 | 935 | KPV1200 | 1160 | WHI6F | 850 | 4500*1350*1900 | 9800 |
HFK900GF | 900 | 990 | KPV1300 | 1210 | WHI6F | 900 | 4600*1350*1900 | 10800 |
1.以上技術參數為50Hz,功率因數為0.8,接線方式為三相四線,60Hz發(fā) 電機組可根據客戶的特殊需要定制;
2.發(fā)電機可以根據客戶的需求選用恒發(fā)、斯坦福、航天凱威斯、馬拉松等品牌;
3.本數據表僅供參考,如有更改可參照數據,在此恕不另行通知。