產(chǎn)品展示
CERTER-320CENTER-320噪音計︴分貝計︴聲級計︴中國臺灣群特︴CERTER-320
【簡單介紹】
【詳細說明】
★MODEL CENTER-320
★4數(shù)位顯示
★zui大/zui小功能
★電平量程顯示
★分析度0.1dB
★AC/DC訊號輸出
★IEC 651 TYPE11
CENTER-329噪音計︴分貝計︴聲級計︴中國臺灣群特︴CERTER-329此噪音計為設計用來做噪音工程,品質(zhì)控制, 健康防治及各種環(huán)境噪音測量,如工廠、學校、辦公室、交通道路、家庭、音響等各種場合之噪音測量應用。
CENTER-329噪音計︴分貝計︴聲級計︴中國臺灣群特︴CERTER-329技術(shù)參數(shù):準確度 | 1.5dB(在參考音壓位準,94dB@1KHz) |
頻率響應 | 31.5HZ~8KHZ |
動態(tài)范圍 | 50dB |
測量范圍 | LO:30dB~80dB Med:50dB~100dB Hi:80dB~130dB |
頻率加權(quán)特性 | A和C |
時間加權(quán)特性 | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 |
顯示 | 4位數(shù),解析度0.1dB,數(shù)值 |
2次/秒 | |
zui大讀數(shù)鎖定 | MAX HOLD |
zui小讀數(shù)鎖定 | MIN HOLD |
過載指示 | "OVER"、"UNDER"符號表示 |
電源 | 單一9V電池,006P或NEDA1604或IEC |
電池壽命 | 約50小時(堿性電池) |
操作溫濕度 | 0℃ ~ |
外形尺寸 | 275×64× |
類比信號輸出 | AC/DC信號分別由耳機插座輸出 AC=1Vrms(每范圍檔),輸出阻抗約10Ω DC=10Mv/dB,輸出阻抗約100Ω |
重量 | 約 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
郵編:201906
聯(lián)系人:李曉
留言:在線留言
商鋪:http://www.91mtp.cn/st8880/