您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:深圳市川本斯特制冷設(shè)備有限公司>>制冷設(shè)備>>水冷式冷水機(jī)>> 議定活塞低溫冷水機(jī)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號議定
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時間:2017-07-18 07:19:32瀏覽次數(shù):231次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)水冷式冷水機(jī)
產(chǎn)品特點:
本系列冷水機(jī)均采用多機(jī)聯(lián)用技術(shù),使得冷水機(jī)性能更佳
1、性能穩(wěn)定: 采用多個壓縮機(jī)并聯(lián)使用,每個壓縮機(jī)自帶一個獨立的制冷回路,即蒸發(fā)器、冷凝器也*獨立 ;所有壓縮機(jī)由統(tǒng)一的微電腦控制系統(tǒng)指揮,逐個開、關(guān)機(jī),相互之間絕不會相互干擾,加上該品牌機(jī)全部采用原裝*制作,單機(jī)故障率極低, 綜合以上原因,可以保證該系列機(jī)有著高度穩(wěn)定的性能,在長年連續(xù)運行情況下之*,而無需再購其它備用機(jī)。
2、省電節(jié)能:采用多個中小功率壓縮機(jī)并聯(lián)使用,開、關(guān)機(jī)時對電網(wǎng)的干擾極小,隨著負(fù)荷的變化,機(jī)組便自動確定開機(jī)的數(shù)量,保證開啟的壓縮機(jī)處于*工作狀態(tài),從而有效節(jié)約電能?! ?/SPAN>
3、使用壽命長:蒸發(fā)器、冷凝器設(shè)計非常合理,并且置于壓縮機(jī)上方,在整個運行過程中,絕大部分潤滑油始終停留 在壓縮機(jī)內(nèi),保證壓縮機(jī)的良好潤滑。
適用范圍:塑膠制品、五金、化工、電子、食品保鮮、激光雕刻、真空鍍膜、超聲波清洗;大功率冷水機(jī)廣泛用于酒店、寫字樓作*空調(diào),塑膠降溫、食品保鮮、浴池升降溫,醫(yī)療儲存等行業(yè)。
工作原理:
規(guī)格參數(shù):
參數(shù) Parameter | 型號 Model | CBE-03W | CBE -04W | CBE -05W | CBE -06W | CBE -08W | CBE -10W | CBE -12W | CBE -15W | |||||
制冷量 | Kw | 9.5 | 12.43 | 15.91 | 19.18 | 24.85 | 31.83 | 38.37 | 50.14 | |||||
50Hz/60Hz | 11.22 | 14.54 | 18.62 | 22.45 | 29.08 | 37.24 | 44.89 | 58.66 | ||||||
Kcal/h | 8251 | 10682 | 13690 | 16503 | 21375 | 27370 | 32994 | 43120 | ||||||
50Hz/60Hz | 9654 | 12498 | 16018 | 19308 | 25009 | 32023 | 38603 | 50451 | ||||||
總輸入功率 | kW | 2.8 | 3.55 | 4.3 | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 10.1 | 13.1 | |||||
zui大運行電流 | A | 6.7 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 16.5 | 20.4 | 24.6 | 31.8 | |||||
電源 | Volt | 3Phase-380/415-50/60Hz | ||||||||||||
冷媒 | 名稱 Name | R22 | ||||||||||||
充注量 | Kg | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 2.2x2 | 2.8x2 | 3.4x2 | 4.2x2 | |||||
控制方法control type | 毛細(xì)管Capillary Tube | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||||
壓縮機(jī) | 類型Type | 全封閉渦旋式或活塞式With hermetic gyral or piston | ||||||||||||
功率Motor | Kw | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3x2 | 3.75x2 | 4.5x2 | 5.5x2 | |||||
冷卻水 | 水量Flow | m3/h | 2.06 | 2.67 | 3.42 | 4.13 | 5.34 | 6.85 | 8.24 | 10.78 | ||||
2.41 | 3.12 | 4.00 | 4.83 | 6.25 | 8.01 | 9.64 | 12.61 | |||||||
水阻力P.D. | Kpa | 28 | 27 | 34 | 30 | 38 | 34 | 41 | 28 | |||||
進(jìn)出水管徑In/Out pipe size | G3/4" | G3/4" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | ||||||
冷凍水 | 水量Flow | m3/h | 1.65 | 2.14 | 2.74 | 3.30 | 4.27 | 5.47 | 6.59 | 8.62 | ||||
1.93 | 2.50 | 3.20 | 3.86 | 5.00 | 6.40 | 7.72 | 10.09 | |||||||
水箱Tank | m3 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.11 | 0.11 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | |||||
進(jìn)出水管徑In/Out pipe size | G1/4"x4 | G1/4"x4 | G1/4"x4 | G1" | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | ||||||
水泵 Pump | 功率Motor | Kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
揚程Raise | KPa | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | |||||
外形尺寸 | 長 Length | mm | 830 | 830 | 940 | 940 | 1295 | 1295 | 1295 | 1680 | ||||
寬 Width | mm | 460 | 460 | 480 | 480 | 610 | 610 | 610 | 775 | |||||
高 Height | mm | 1015 | 1015 | 1230 | 1230 | 1445 | 1445 | 1445 | 1780 | |||||
重量 Weight | Kg | 120 | 140 | 150 | 200 | 210 | 290 | 310 | 400 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。