您好, 歡迎來到化工機械設備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:上海中集內(nèi)燃發(fā)電設備有限公司>> 應急柴油機水泵組;應急柴油機水泵
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
更新時間:2017-07-19 04:49:17瀏覽次數(shù):248次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設備網(wǎng)CSB型全自動應急柴油機水泵組
特點:
1.自動起動:柴油水泵機組接到管網(wǎng)壓力/停電/或其他啟動信號后,在15秒內(nèi)能自動起動并投入滿負荷運行;
2.自動充電:蓄電池可利用市電或柴油機充電電機自動充電,保證機組的順利起動;
3.自動報警:對柴油機低油壓、高水溫等故障自動報警保護,在超速時報警并停機;
4.自動預熱:使柴油機處于熱機備用狀態(tài),確保應急工作;
5.直連式:360kw以下柴油水泵機組采用國內(nèi)*的柴油機與水泵通過彈性聯(lián)軸節(jié)直接連接技術(shù),減少了故障點,并使機組的起動時間大大縮短,增加了機組的可靠性和應急性能;
6.用戶亦可要求設置其他報警輸出(非標準供貨);
7.具有遙測、遙信、遙控功能(非標準供貨);
標準供貨范圍:
1 全自動柴油水泵機組:柴油機、水泵、冷卻風扇、散熱水箱、鋼結(jié)構(gòu)底座、水加熱器、蓄電池及聯(lián)結(jié)導線、排氣消聲器、膨脹節(jié)、自動控制屏采用*英國DEEP SEA 520全自動控制器。
2按客戶要求設計成泵組、機底油箱、自控屏、蓄電池組復合一體機型。
3 按客戶要求設計成泵組、機底油箱、自控屏、蓄電池組、防雨箱體復合一體戶外型。
選擇供貨范圍:
1300L-1000L日用油箱或機底油箱
應急柴油水泵機組 型號 | 額定流量 m3/h | 額定揚程 m | 額定轉(zhuǎn)速 r/min | 水泵型號 | 柴油機型號 |
CSB80/50 | 30-50-60 | 84-80-75 | 2900 | IS80-50-250 | 4L22B-SB |
CSB70/47 | 47 | 70 | 2900 | IS80-50-250A | 4L22B-SB |
CSB60/44 | 44 | 60 | 2900 | IS80-50-250B | 4L22B-SB |
CSB85/42 | 42 | 85 | 2900 | IS80-50-315B | 4L22B-SB |
CSB110/47 | 47 | 110 | 2900 | IS80-50-315A | KM496-SB |
CSB125/50 | 30-50-60 | 128-125-123 | 2900 | IS80-50-315 | KM496-SB |
CSB50/100 | 60-100-120 | 54-50-47 | 2900 | IS100-65-200 | 4L22B-SB |
CSB60/86 | 86 | 60 | 2900 | IS100-65-250B | 4L22B-SB |
CSB70/93 | 93 | 70 | 2900 | IS100-65-250A | 4L22B-SB |
CSB80/100 | 60-100-120 | 87-80-75 | 2900 | IS100-65-250 | KM496-SB |
CSB100/90 | 90 | 100 | 2900 | IS100-65-315B | KM496-SB |
CSB50/200 | 120-200-240 | 58-50-45 | 2900 | IS125-100-200 | KM496-SB |
CSB60/173 | 173 | 60 | 2900 | IS125-100-250B | KM496-SB |
CSB125/100 | 60-100-120 | 133-125-118 | 2900 | IS100-65-315 | X6135JD |
CSB80/200 | 120-200-20 | 87-80-72 | 2900 | IS125-100-250 | X6135JD |
CSB125/200 | 120-200-240 | 133-125-120 | 2900 | IS125-100-315 | X6135JZD |
CSB110/190 | 190 | 110 | 2900 | IS125-100-315A | X6135JZD |
CSB92/173 | 173 | 92 | 2900 | IS125-100-315B | X6135JD |
CSB50/400 | 240-400-460 | 55-50-45 | 1450 | IS200-150-400 | X6135JZD |
CSB50/100 | 100 | 50 | 1450 | IS125-100-400 | 495AD |
CSB50/200 | 200 | 50 | 1450 | IS150-125-400 | TL4110ZD |
CSB46/36 | 30-36-42 | 50-46-40 | 1450 | 75TSWA×4 | 4L22B-SB1 |
CSB57/36 | 30-36-42 | 62-57-50 | 1450 | 75TSWA×5 | 4L22B-SB1 |
CSB69/36 | 30-36-42 | 75-69-60 | 1450 | 75TSWA×6 | 4L22B-SB1 |
CSB80/36 | 30-36-42 | 87-80-70 | 1450 | 75TSWA×7 | 4L22B-SB1 |
CSB92/36 | 30-36-42 | 100-92-80 | 1450 | 75TSWA×8 | 4L22B-SB1 |
CSB103/36 | 30-36-42 | 112-103-90 | 1450 | 75TSWA×9 | 4L22B-SB1 |
CSB62/69 | 62-69-80 | 64-62-56 | 1450 | 100TSWA×4 | 495AD |
CSB78/69 | 62-69-80 | 81-78-70 | 1450 | 100TSWA×5 | 495AD |
CSB93/69 | 62-69-80 | 97-93-84 | 1450 | 100TSWA×6 | 495AZD |
CSB109/69 | 62-69-80 | 113-109-98 | 1450 | 100TSWA×7 | 495AZD |
CSB64/90 | 72-90-108 | 69-64-60 | 1450 | 125TSWA×3 | 495AD |
CSB86/90 | 72-90-108 | 92-86-80 | 1450 | 125TSWA×4 | TL4110D |
CSB108/90 | 72-90-108 | 115-108-100 | 1450 | 125TSWA×5 | TL4110ZD |
CSB60/155 | 119-155-191 | 65-60-55 | 1480 | 150TSWA×2 | TL4110D |
CSB90/155 | 119-155-191 | 97-90-82 | 1480 | 150TSWA×3 | TL4110ZD |
CSB120/155 | 119-155-191 | 129-120-109 | 1480 | 150TSWA×4 | X6135JD |
CSB86/280 | 190-280-346 | 95-86-77 | 1480 | 200D1-43×2 | X6135JD |
CSB129/280 | 190-280-346 | 142-129-115 | 1480 | 200D1-43×3 | X6135JZD |
CSB120/450 | 400-450-500 | 123-120-114 | 1480 | D450-60Ⅲ×2 | 6135JZLD |
CSB114/500 | 450-500-550 | 120-114-108 | 1480 | D500-57×2 | 12V135JZD |
CSB120/720 | 550-720-850 | 132-120-108 | 1480 | D720-62×2 | W12V138AZL |
CSB50/216 | 150-216-260 | 59-50-45 | 1480 | D216-25×2 | TL4110ZD |
CSB75/216 | 150-216-260 | 88-75-67 | 1480 | D216-25×3 | X6135JD |
CSB100/216 | 150-216-260 | 118-100-90 | 1480 | D216-25×4 | X6135JD |
CSB125/216 | 150-216-260 | 147-125-112 | 1480 | D216-25×5 | X6135JZD |
CSB65/485 | 360-485-612 | 71-65-56 | 1450 | 250S65 | X6135JZD |
CSB90/790 | 590-790-936 | 93-90-82 | 1450 | 300S90 | W12V135AZD |
CSB78/756 | 576-756-918 | 86-78-70 | 150 | 300S90A | 12V135AJZD |
CSB67/720 | 540-720-900 | 72-67-57 | 1450 | 300S90B | 12V135JZD |
CSB58/790 | 576-790-972 | 65-58-50 | 1450 | 300S58 | X6135JZLD |
CSB50/735 | 529-735-893 | 55-50-42 | 1450 | 300S58A | X6135JZD |
CSB125/1260 | 850-1260-1660 | 140-125-100 | 1450 | 350S125 | KTA38-G2 |
CSB112/1181 | 787-1181-1538 | 120-112-86 | 1450 | 350S125A | KTA38-G |
CSB96/1098 | 697-1098-1363 | 106-96-77 | 1450 | 350S125B | KTA19-G4 |
CSB75/1260 | 972-1260-1440 | 80-75-65 | 1450 | 350S75 | W12V138AZL-3 |
CSB65/1170 | 900-1170-1332 | 70-65-56 | 1450 | 350S75A | W12V135AZLD |
CSB55/1080 | 813-1080-1202 | 59-55-46 | 1450 | 350S75B | 12V135JZD |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工機械設備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。