ZW自吸排污泵可像一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥,又可吸排含有大顆粒固體塊、長(zhǎng)纖維、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物??蓮V泛適用于市政排污工程、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、石油、礦山和河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。它是目前國(guó)內(nèi)抽送固體顆粒、纖維、漿料和混合懸浮等介質(zhì)的雜質(zhì)泵。泉達(dá)制造
ZW自吸排污泵應(yīng)用行業(yè)
ZW自吸排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠及市政排污工程、公共設(shè)施排污、河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。
ZW型自吸排污泵產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)
1、ZW型自吸排污泵排污能力強(qiáng):特殊的葉輪防堵設(shè)計(jì),確保了泵高效且無堵塞。
2、高效節(jié)能:采用優(yōu)秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時(shí)間更短。
ZW
自吸泵使用要求
1.ZW型自吸排污泵吸入管路越短越好,最長(zhǎng)不超過10M。
2.此泵若用于抽吸較稠較粘的漿液后,需清洗泵腔,防止泵內(nèi)留下沉淀物。
3.自吸排污泵次使用,仍需將泵腔灌滿水。
4.常規(guī)運(yùn)行3000小時(shí)后,需對(duì)水泵進(jìn)行拆檢保養(yǎng),必要時(shí)更換不宜再用的易損件。
5.此泵可定做直聯(lián)式,同心度高,穩(wěn)定性增強(qiáng),亦更為經(jīng)濟(jì),不過維修稍嫌麻煩。
6.環(huán)境溫度≤45℃,介質(zhì)溫度≤60℃。
7.介質(zhì)PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼自吸泵為1~14。
8.通過顆粒直徑為自吸泵口徑的60%,纖維長(zhǎng)度為口徑的5倍。
9.介質(zhì)中雜質(zhì)總重量不超過介質(zhì)總重量的15%,介質(zhì)比重不超過1240千克/立方米。
10.環(huán)境溫度≦50℃,介質(zhì)溫度≦80℃特殊要求可達(dá)200.℃。
11.介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6-9,不銹鋼為2-13.
12.介質(zhì)重度不超過1240千克/m3
13.自吸高度不能超過規(guī)定值4.5-5.5米,吸入管長(zhǎng)度為≦10米。
14.通過能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長(zhǎng)度為泵口徑的5倍。
ZW自吸排污泵結(jié)構(gòu)及工作原理
| 1 | 進(jìn)口接管 | 9 | 葉輪 |
2 | 進(jìn)口法蘭 | 10 | 機(jī)械密封 |
3 | 進(jìn)口閥座 | 11 | 擋水圈 |
4 | 加水閥門 | 12 | 承座 |
5 | 出口接管 | 13 | 泵軸 |
6 | 泵體 | 14 | 軸承蓋 |
7 | 氣液分離管 | 15 | 底蓋板 |
8 | 后蓋 | 16 | 螺栓 |
ZW自吸排污泵主要由泵體,葉輪、后蓋、機(jī)械密封、泵軸、軸承座、進(jìn)口閥、氣液分離管、加水閥門、迸、排接管等組成。泵的結(jié)構(gòu)見圖。
泵的工作原理:泵體內(nèi)設(shè)有儲(chǔ)液腔,并通過上方的回流孔和下方的循環(huán)孔與泵工作腔相通,構(gòu)成泵的軸向回流外混式系統(tǒng)。泵停止工作后,泵內(nèi)腔已儲(chǔ)有一定容積的液體。當(dāng)泵起動(dòng)時(shí),泵內(nèi)的儲(chǔ)液在葉輪的作用下,夾帶著空氣被向上拋出,液體通過氣液分離管的網(wǎng)格回流到工作腔,氣體被排出泵外,使泵內(nèi)形成一定的真空度,達(dá)到自吸的作用。
ZW自吸排污泵型號(hào)表示方法
ZW自吸排污泵選型參數(shù)
型 號(hào) | 口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 自吸時(shí)間 | 效率 (%) | 汽蝕余量 | 揚(yáng)程 范圍 | 重量 (kg) |
進(jìn)口 | 出口 |
25ZW8-15 | 25 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 3 | 45 | 2.0 | 10-15 | 100 |
25ZW8-30 | 25 | 25 | 8 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 45 | 2.0 | 24-30 | 120 |
32ZW5-20 | 32 | 32 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
32ZW10-20 | 32 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
32ZW9-30 | 32 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 |
40ZW10-20 | 40 | 40 | 10 | 30 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
40ZW20-15 | 40 | 40 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 10-18 | 100 |
40ZW15-30 | 40 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 |
50ZW10-20 | 50 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
50ZW20-12 | 50 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 10-18 | 100 |
50ZW18-20 | 50 | 50 | 18 | 20 | 3 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 18-22 | 120 |
50ZW15-30 | 50 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 |
50ZW20-35 | 50 | 50 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 25-35 | 150 |
50ZW25-30 | 50 | 50 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 25-30 | 150 |
50ZW20-40 | 50 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 32-40 | 200 |
50ZW20-50 | 50 | 50 | 20 | 50 | 11 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 40-50 | 250 |
65ZW30-18 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 13-18 | 160 |
65ZW30-18 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 3 | 45 | 2.5 | 13-18 | 200 |
65ZW25-30 | 65 | 65 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 25-30 | 200 |
65ZW25-40 | 65 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 32-40 | 200 |
65ZW40-25 | 65 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 20-25 | 200 |
65ZW50-30 | 65 | 65 | 50 | 30 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 25-30 | 200 |
65ZW65-25 | 65 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 3 | 52 | 3.0 | 20-25 | 200 |
65ZW25-50 | 65 | 65 | 25 | 50 | 11 | 2900 | 3 | 53 | 3.0 | 40-50 | 280 |
80ZW40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 13-18 | 180 |
80ZW40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 3 | 50 | 3.0 | 13-18 | 200 |
80ZW50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 1450 | 3 | 50 | 3.0 | 13-20 | 240 |
80ZW40-25 | 80 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 20-25 | 200 |
80ZW25-40 | 80 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 32-40 | 200 |
80ZW65-25 | 80 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 2 | 52 | 3.0 | 20-25 | 240 |
80ZW80-20 | 80 | 65 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 3 | 52 | 3.0 | 10-20 | 240 |
80ZW80-35 | 80 | 65 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 3 | 45 | 3.0 | 30-35 | 285 |
80ZW40-50 | 80 | 65 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 40-50 | 293 |
80ZW50-60 | 80 | 65 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 3 | 55 | 3.0 | 48-60 | 326 |
100ZW100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 3 | 50 | 4.0 | 10-15 | 300 |
100ZW80-20 | 100 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 3 | 53 | 4.0 | 10-20 | 300 |
100ZW100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 3 | 53 | 4.0 | 12-20 | 340 |
100ZW100-30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 2 | 53 | 4.0 | 25-30 | 510 |
100ZW80-45 | 100 | 80 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 2 | 55 | 4.0 | 35-45 | 560 |
100ZW80-60 | 100 | 80 | 80 | 60 | 45 | 2900 | 2 | 53 | 4.0 | 50-60 | 585 |
125ZW120-20 | 125 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 2 | 55 | 4.0 | 8-15 | 500 |
150ZW180-14 | 150 | 125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-14 | 500 |
150ZW150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 15 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-15 | 500 |
150ZW200-15 | 150 | 125 | 200 | 15 | 18.5 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-15 | 550 |
150ZW200-20 | 150 | 125 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 3 | 60 | 5.0 | 10-20 | 570 |
150ZW180-20 | 150 | 125 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 3 | 60 | 5.0 | 10-20 | 570 |
150ZW160-30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 30 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 20-30 | 680 |
150ZW180-30 | 150 | 125 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 20-30 | 700 |
150ZW180-38 | 150 | 125 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 3.5 | 45 | 5.0 | 30-38 | 800 |
150ZW150-45 | 150 | 125 | 150 | 45 | 55 | 1450 | 3.5 | 45 | 5.0 | 35-45 | 800 |
200ZW280-14 | 200 | 150 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 8-14 | 820 |
200ZW280-20 | 200 | 150 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 3 | 62 | 5.0 | 10-20 | 910 |
200ZW300-20 | 200 | 150 | 300 | 20 | 45 | 1450 | 3 | 59 | 5.0 | 15-25 | 948 |
200ZW280-28 | 200 | 150 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 3 | 55 | 4.8 | 18-28 | 1090 |
250ZW420-20 | 250 | 200 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 2.5 | 61 | 6.0 | 12-20 | 1150 |
300ZW800-14 | 300 | 250 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 2.5 | 65 | 6.0 | 8-14 | 1400 |
ZW自吸排污泵故障分析與排除方法
自吸排污泵故障 | 原因 | 排除方法 |
自吸泵不出水 | 1、泵體內(nèi)未加儲(chǔ)液或儲(chǔ)液不足 2、吸入管路漏氣 3、電壓過低 4、吸程太高或及吸入管路太長(zhǎng) 5、機(jī)械密封泄漏過大 | 1、加足 2、消除管路漏氣現(xiàn)象 3、調(diào)整電壓 4、降低吸程或縮短管路 5、修理或更換 |
出水不足 | 1、因使用不當(dāng),葉輪流道或吸入管路被堵塞 2、葉輪磨損嚴(yán)重 3、功率不足轉(zhuǎn)速太低 | 1、消除堵塞物 2、更換葉輪 3、調(diào)整至額定轉(zhuǎn)速 |
噪音、振動(dòng)過大 | 1、底腳不穩(wěn) 2、軸承磨損嚴(yán)重 3、泵與電機(jī)主軸不同軸 | 1、加固 2、更換軸承 3、調(diào)整同軸度 |
軸承溫度過高 | 1、潤(rùn)滑指變質(zhì)或干燥 2、軸承損壞 | 1、更換潤(rùn)滑脂 2、更換 |
泄漏 | 1、聯(lián)接螺栓松動(dòng) 2、密封件磨損 | 1、固緊 2、更換 |
訂貨請(qǐng)盡量提供:1.型號(hào)2.口徑3.揚(yáng)程(m)4.流量5.電機(jī)功率(KW)6.轉(zhuǎn)速(R/min)7.材質(zhì)是否帶附件8.電壓(V)
歡迎您訪問我們?nèi)_(dá)泵閥【】如有任何疑問.您可以致電給我們,我們定會(huì)盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。