產(chǎn)品概述
? LFSV-K型電磁閥是一次開啟式或二次開啟式電磁閥,適用于單向流動。
? LFSV-K型電磁閥用于冷凍、冷藏和空氣調(diào)節(jié)裝理的液體吸氣和熱氣管路上。
? LFSV-K型電磁閥的閥座與密封處具有很好的密封性。
? LFSV-K型電磁閥可提供多種電壓的線圈,而閥體是通用的。
? LFSV-K型電磁閥可提供整體供貨,也可分體供貨,即閥體和線圈分開單獨供貨。
特點
?線圈為產(chǎn)品,整體密封設計;可有效防水,使用壽命長(IP65)。
?線圈在電壓波動大的狀況下也能正常工作。
?多種交直流電磁線圈可供選擇。
?夾卡式電磁線圈拆卸安裝方便。
?可用于冷凍、冷藏和空氣調(diào)節(jié)裝置的各種壓縮機上。
技術參數(shù)
適用制冷劑 | HCFC、HFC 及相應介質(zhì)粘度≤2°E潤滑機油 |
適用介質(zhì)溫度 | -30℃~+105℃ |
線圈的適用環(huán)境溫度 | -40℃~+65℃ |
線圈的標準電壓 | AC380V、220V、110V、24V/ 50、60Hz、DC12V |
線圈的允許電壓波動 | +10%~-15% |
線圈的連接 | 3線插入式標準連接器 |
結構
結構 |
型號 | 外形尺寸 | 重量 |
A | H | L | L1 | ?D | M |
LFSV-K-2 | 70 | 65 | 58 | 一 | 一 | 7/16-20UNF | 395 |
LFSV-K-2 | 70 | 65 | 90 | 7 | 6.5 | 一 | 395 |
LFSV-K-3 | 70 | 65 | 64 | 一 | 一 | 5/8-18UNF | 450 |
LFSV-K-3 | 70 | 65 | 104 | 8 | 10.1 | 一 | 450 |
LFSV-K-3 | 70 | 72 | 87 | 一 | 一 | 5/8-18UNF | 496 |
LFSV-K-3 | 70 | 72 | 108 | 8 | 10.1 | 一 | 496 |
LFSV-K-4 | 70 | 72 | 89 | 一 | 一 | 3/4-16UNF | 503 |
LFSV-K-4 | 70 | 72 | 114 | 10 | 12.8 | 一 | 458 |
LFSV-K-5 | 70 | 75 | 104 | 一 | 一 | 7/8-14UNF | 746 |
LFSV-K-5 | 70 | 75 | 152 | 14 | 16.1 | 一 | 598 |
LFSV-K-6 | 70 | 75 | 104 | 一 | 一 | 1-1/16-14UNF | 816 |
LFSV-K-6 | 70 | 75 | 158 | 16 | 19.2 | 一 | 616 |
LFSV-K-7 | 70 | 88 | 180 | 17 | 22.3 | 一 | 1020 |
選型表 |
結構 | 型號 | 接口 | 開啟壓差△P(bar) | 工作壓力(bar) | Kv值(m3/h) |
規(guī)格 | 型式 | 最小 | 工作壓力差 液體 |
直接開啟式 | LFSV-K-2 | 1/4 | 螺口SAE | 0.0 | 31(常閉) 21(常開) | 45 | 0.2 |
LFSV-K-2 | 焊口ODF |
LFSV-K-3 | 3/8 | 螺口SAE | 0.27 |
LFSV-K-3 | 焊口ODF |
膜片二次 開啟式 | LFSV-K-3 | 螺口SAE | 0.05 | 0.8 |
LFSV-K-3 | 焊口ODF |
LFSV-K-4 | 1/2 | 螺口SAE |
LFSV-K-4 | 焊口ODF |
LFSV-K-5 | 5/8 | 螺口SAE | 2.6 |
LFSV-K-5 | 焊口ODF |
LFSV-K-6 | 3/4 | 螺口SAE |
LFSV-K-6 | 焊口ODF |
LFSV-K-7 | 7/8 | 焊口ODF | 0.2 | 5.7 |
名義制冷量 |
型號 | 液體 | 吸氣 | 熱蒸汽 |
R22/R407C | R134a | R404A/R507 | R410A | R22/R407C | R134a | R404A/R507 | R410A | R22/R407C | R134a | R404A/R507 | R410A |
LFSV-K-2 | 4.03 | 3.70 | 2.80 | 4.02 | 0.45 | 0.33 | 0.40 | 0.58 | 1.85 | 1.48 | 1.50 | 2.80 |
LFSV-K-4 | 16.10 | 14.80 | 11.20 | 16.08 | 1.80 | 1.30 | 1.60 | 2.32 | 7.40 | 5.90 | 6.00 | 11.18 |
LFSV-K-6 | 52.33 | 48.10 | 36.40 | 52.26 | 5.85 | 4.23 | 5.20 | 7.54 | 24.05 | 19.18 | 19.50 | 36.34 |
LFSV-K-7 | 114.71 | 105.45 | 79.80 | 114.57 | 12.83 | 9.26 | 11.40 | 16.53 | 52.73 | 42.04 | 42.75 | 79.66 |
點擊進入浙江力夫LFSV-K阿里巴巴產(chǎn)品鏈接