品牌 | 捷優(yōu) | 型號 | WQK、QG型切割式排污潛水泵 | 材質 | 不銹鋼 |
性能 | 耐腐蝕 | 用途 | 潛水泵 | 驅動方式 | 液壓 |
輸送介質 | 污水泵、雜質泵 | 泵軸位置 | 邊立式 | 葉輪結構 | 半開式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 流量 | 69(m3/h) | 葉輪數目 | 1-30 |
揚程 | 60(m) | 吸入口徑 | 60(mm) | 排出口徑 | 50(mm) |
結構原理 | 中開泵 | 級數 | 單級 | 電壓 | 380(V) |
功率 | 5.5(kw) |
詳細說明
、WQK、QG型切割式排污潛水泵的產品特點:
WQK/QGWQK、QG型切割式排污潛水泵具有排污通過能力特別強,帶切割性能好,能將污水中的長纖維、塑料、紙、帶、布條、稻草、繩子等雜質切碎后排出,采用的方法,設計成的水力特性,使電泵可以全揚程運行,優(yōu)良的干式電機和水泵的組合,電泵采用高質量的硬質合金,雙端面機械密封和骨架油封組面部位,不得超過電動機高度的1/2,抽送污物溫度不超過40℃。
二、WQK、QG型切割式排污潛水泵的產品用途:
WQK/QGWQK、QG型切割式排污潛水泵主要用于工程污水,生活污水。
如:(1)WQK、QG型切割式排污潛水泵用于建筑工地、工程基礎施工、市政設施、自來水廠。
(2)各種高樓大廈的地下室、人防坑洞、地鐵等地下層污水排放。
(3)中小型企業(yè)污水處理及循環(huán)水輸送。
(4)食品、造紙、釀造、鋼鐵及有色金屬、制革、紡織、制藥、水泥廠等廠礦企業(yè)的渣漿液抽送。
(5)養(yǎng)雞場,養(yǎng)豬場,各種養(yǎng)殖業(yè),魚池作抽水清塘、增氧,化糞池等各種場合的人畜糞尿抽送等作用。
注:wqk主要性能及數據除不帶切割裝置外,其內部結構均同wqk/qg型。
三、WQK、QG型切割式排污潛水泵的性能參數:
型號 | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (kw) | 轉速 (r/min) | 電壓 (v) |
WQK7-10QG | 25 | 7 | 10 | 0.75 | 2900 | 380 |
WQK8-22QG | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 380 |
WQK7-20 | 25 | 7 | 20 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQK7-10QG | 32 | 7 | 10 | 0.75 | 2900 | 380 |
WQK8-12QG | 32 | 8 | 12 | 0.75 | 2900 | 380 |
WQK12-15QG | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 380 |
WQK7-20QG | 32 | 7 | 20 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQK10-12QG | 40 | 10 | 12 | 1.1 | 2900 | 380 |
WQK10-15QG | 40 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQK15-15QG | 40 | 15 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK15-30QG | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK10-7QG | 50 | 10 | 7 | 0.75 | 2900 | 380 |
WQK20-7QG | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 380 |
WQK10-15QG | 50 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQK20-10QG | 50 | 20 | 10 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQK20-15QG | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQK15-18QG | 50 | 15 | 18 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK20-20QG | 50 | 20 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK40-7QG | 50 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK15-25QG | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK25-15QG | 50 | 25 | 15 | 3 | 2900 | 380 |
WQK42-9QG | 50 | 42 | 9 | 3 | 2900 | 380 |
WQK18-30QG | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 380 |
WQK15-32QG | 50 | 15 | 32 | 4 | 2900 | 380 |
WQK25-22QG | 50 | 25 | 22 | 4 | 2900 | 380 |
WQK30-20QG | 50 | 30 | 20 | 4 | 2900 | 380 |
WQK40-15QG | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 380 |
WQK20-32QG | 50 | 20 | 32 | 5.5 | 2900 | 380 |
WQK25-40QG | 50 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 |
WQK25-10QG | 65 | 25 | 10 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQK20-15QG | 65 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK30-10QG | 65 | 30 | 10 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK25-15QG | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK37-13QG | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 380 |
WQK25-15QG | 65 | 25 | 15 | 3 | 2900 | 380 |
WQK25-30QG | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 380 |
WQK40-15QG | 65 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 380 |
WQK25-25QG | 65 | 25 | 25 | 4 | 2900 | 380 |
WQK25-32QG | 65 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 380 |
WQK40-20QG | 65 | 40 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 |
WQK25-40QG | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 |
WQK25-6QG | 80 | 25 | 6 | 1.1 | 2900 | 380 |
WQK30-7QG | 80 | 30 | 7 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQK40-7QG | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK30-30QG | 80 | 30 | 30 | 3 | 2900 | 380 |
WQK30-15QG | 80 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 380 |
WQK40-10QG | 80 | 40 | 10 | 3 | 2900 | 380 |
WQK50-8QG | 80 | 50 | 8 | 3 | 2900 | 380 |
WQK40-15QG | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 380 |
WQK60-10QG | 80 | 60 | 10 | 4 | 2900 | 380 |
WQK60-20QG | 80 | 60 | 20 | 5.5 | 1450 | 380 |
WQK50-15QG | 80 | 50 | 15 | 5.5 | 1450 | 380 |
WQK80-10QG | 80 | 80 | 10 | 5.5 | 1450 | 380 |
WQK45-20QG | 80 | 45 | 20 | 5.5 | 1450 | 380 |
WQK65-25QG | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK50-25QG | 80 | 50 | 25 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK80-20QG | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK20-50QG | 80 | 20 | 50 | 5.5 | 2900 | 380 |
WQK20-60QG | 80 | 20 | 60 | 7.5 | 2900 | 380 |
WQK85-10QG | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 380 |
WQK65-15QG | 100 | 65 | 15 | 5.5 | 1450 | 380 |
WQK100-8QG | 100 | 100 | 8 | 5.5 | 1450 | 380 |
WQK100-15QG | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK85-20QG | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK100-25QG | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 380 |
WQK80-32QG | 100 | 80 | 32 | 15 | 1450 | 380 |
WQK100-30QG | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 380 |
WQK100-40QG | 100 | 100 | 40 | 15 | 1450 | 380 |
WQK115-15QG | 125 | 115 | 15 | 11 | 1450 | 380 |
WQK130-20QG | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 380 |
WQK130-10QG | 150 | 130 | 10 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK140-7QG | 150 | 140 | 7 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK130-15QG | 150 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 380 |
WQK150-10QG | 150 | 150 | 10 | 11 | 1450 | 380 |
WQK180-15QG | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 380 |
WQK200-10QG | 150 | 200 | 10 | 15 | 1450 | 380 |
四、WQK、QG型切割式排污潛水泵的使用注意事項
(1)WQK、QG型切割式排污潛水泵使用之前,須首先檢查電纜有否損壞,搬運和安裝水泵時切鐵拉扯或損傷電纜以免電纜破裂后漏水造成事故。如電纜硬裂后應立即更換電纜。并用兆歐表檢查電泵的絕緣電阻是否正常(絕緣電阻不得小于1兆歐)
(2)認清接地線(地線一般為黃、綠雙色或接有接地標志),按規(guī)定程序接妥地線。(本廠接地線配有接地標志)。
(3)選用合適的保護器(如漏電保護器,空氣開關,斷相過流保護器等)切勿用閘刀開關直接連接。
(4)WQK、QG型切割式排污潛水泵按標準接好電源線,試接電源,檢查電泵運轉是否正常,并判斷轉向是否正確,若轉向不正確,將三根電源線中的任意二根對換接好即可(注意運轉時間不能超過半分鐘)。
(5)裝好出水接頭及出水膠管(或鐵管),在電泵提手上結好繩索(不能用電纜代替吊繩的作用),將電泵放入被抽液本中,接通電源,即可使用。
(6)為了確保人身安全,在電泵接電工作期間,嚴禁在電泵附近安裝下水作業(yè)(如移動或檢查、排除故障等)接觸電泵以防萬一電泵漏電而發(fā)生事故!
(7)嚴禁電泵整體露出水面長期運行(或短時間運行)WQK、QG型切割式排污潛水泵的“開”、“停”不宜過分頻繁以防電機過熱損壞
(8)長期抽送高含砂量的液體對的過流部件磨損較大,推薦使用本廠旋流式污水污物潛水電泵產品。
(9)若發(fā)現(xiàn)在運轉WQK、QG型切割式排污潛水泵時,有不轉、保護器跳閘、保險絲燒斷等不正?,F(xiàn)象,應立即切斷電源,檢查電源保護器接線等是否有問題若這些外部裝置均屬正常時,即可能是電泵有故障,此時不應繼續(xù)使用以免發(fā)生事故!