一米平面光柵攝譜儀WP1型
一、儀器外觀
二、儀器用途
WP1型平面光柵攝譜儀是在200nm-800nm波段范圍內(nèi)作發(fā)射光譜分析的儀器。廣泛地應(yīng)用于教學(xué)、地質(zhì)、冶金、機(jī)械、石油化工等部門(mén)作光譜定量和定性分析。
三、平面反射光柵技術(shù)規(guī)格
光柵線數(shù) | 1200條/mm | 1200條/mm |
有效面積 | 50*30mm | 50*30mm |
閃耀波長(zhǎng) | 300nm | 570nm |
色散nm/mm | 上等0.8 | 二級(jí) | 上等0.8 | 二級(jí)0.4 |
理論分辨本領(lǐng) | 6*104 | 6*104 | 12*104 |
適用工作波段 | 200nm-600nm | | 400nm-800nm | 200nm-400nm |
四、儀器特點(diǎn)
·光學(xué)系統(tǒng)采用艾伯特垂直對(duì)稱形式裝置,慧差及象散可矯正到理想程度,在較長(zhǎng)譜面范圍內(nèi)譜線清晰,結(jié)構(gòu)均勻。
·儀器采用三透鏡消色差照明方法,狹縫得到均勻照明,使同一條譜線黑度均勻。
·儀器縫前的哈特曼光欄及三階,九階減光板。
·使用控制箱控制譜過(guò)程。
·儀器配備直流電弧,交流電弧光源,以適應(yīng)不同分析任務(wù)的需要。
·儀器配置工作臺(tái),安裝和操作方便。
五、儀器技術(shù)規(guī)格:
·工作波段:200nm-800nm
·儀器焦距:f=1050mm
·譜板尺寸:240*90mm
·相對(duì)孔徑:D/f=1:25
·狹縫指標(biāo):變化范圍0.003-0.3mm,手輪格值0.001mm
·外形尺寸(包括導(dǎo)軌):1350*1230.420(mm)
·主機(jī)重量:80kg
六、儀器成套性
名 稱 | 單 位 | 數(shù) 量 |
攝譜儀主機(jī) | 臺(tái) | 1 |
儀器工作臺(tái) | 套 | 1 |
交直流電弧發(fā)生器 | 臺(tái) | 1 |
七、一米平面光柵攝譜儀裝箱清單一覽表
第1箱:主機(jī)箱
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 攝譜儀主機(jī) | 1 | 臺(tái) | |
2 | 工字型導(dǎo)軌 | 1 | 根 | |
3 | 垂直電極架 | 1 | 個(gè) | |
4 | 對(duì)光燈 | 1 | 個(gè) | 固定在3上 |
5 | 聚光鏡前組 | 1 | 個(gè) | |
6 | 聚光鏡中組 | 1 | 個(gè) | |
7 | 電磁快門(mén) | 1 | 個(gè) | 3、7四組固定在2上 |
8 | 光柵A | 1 | 個(gè) | 閃耀波長(zhǎng)300nm |
9 | 8倍放大鏡 | | 個(gè) | |
10 | 內(nèi)六角扳手 | 1 | 把 | |
11 | 內(nèi)六角螺釘 | 2 | 個(gè) | |
12 | 電極夾 | 2 | 付 | |
13 | 備用對(duì)光燈泡 | 4 | 個(gè) | |
14 | 毛玻璃板 | 1 | 塊 | |
15 | 濾光片1 | 1 | 個(gè) | |
16 | 保護(hù)片 | 3 | 片 | 15、16貼在14上 |
17 | 暗盒 | 2 | 個(gè) | |
18 | 廢電極盒 | 1 | 個(gè) | 與遮光板底座一處 |
19 | 底角 | 4 | 個(gè) | |
20 | 遮光板 | 1 | 塊 | |
21 | 攝譜儀說(shuō)明書(shū) | 1 | 本 | 隨機(jī)文件 |
22 | 裝箱單 | 2 | 張 |
23 | 合格證 | 1 | 張 |
24 | 譜圖及譜線表 | 1 | 套 |
25 | 參考譜板1 | 1 | 張 |
26 | 光柵B | 1 | 塊 | (選購(gòu)件)閃耀波長(zhǎng)570 nm |
27 | 濾光片2 | 1 | 個(gè) | (選購(gòu)件)貼在14上 |
28 | 參考譜板2 | 1 | | (選購(gòu)件)在隨機(jī)文件袋中 |
第2箱:工作臺(tái)箱
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 大工作臺(tái) | 1 | 臺(tái) | |
2 | 小工作臺(tái) | 1 | 臺(tái) | |
3 | 控制箱 | 1 | 臺(tái) | 固定在1上 |
4 | 控制箱電源線 | 1 | 根 | 連接在3上 |
5 | 控制箱至主機(jī)、對(duì)光燈及快門(mén)聯(lián)線 | 1 | 根 |
6 | 備用時(shí)間蓄電器 | 1 | 個(gè) | 放在2內(nèi) |
7 | 控制箱說(shuō)明書(shū) | 1 | 本 | 隨機(jī)文件放在2內(nèi) |
8 | 控制箱裝箱單 | 1 | 張 |
9 | 光譜感光板 | 1 | 盒 | (選購(gòu)件)放在2內(nèi) |
10 | 光譜碳電極 | 1 | 盒 | (選購(gòu)件)放在2內(nèi) |
第3箱:交直流電弧發(fā)生器箱
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 交直流電弧發(fā)生器 | 1 | 臺(tái) | |
2 | 使用說(shuō)明書(shū) | 1 | 本 | 隨機(jī)文件 |
3 | 裝箱單 | 1 | 張 |
4 | 合格證 | 1 | 張 |
第4箱:變阻器箱
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 變阻器 | 1 | 臺(tái) | |
2 | 電流選擇線 | 2 | 根 | 連接在變阻器上 |
3 | 變阻器與發(fā)生器連接線 | 1 | 根 | |
4 | 發(fā)生器電源線 | 1 | 根 | |
5 | 電極連線(梯子線) | 1 | 付 | |
6 | 發(fā)生器與控制箱連接線 | 1 | 根 | 細(xì)5芯 |