您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:上海冠寧科技發(fā)展有限公司>>傳感器>> GLV18-8-450/73/120傳感器
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)GLV18-8-450/73/120
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海
更新時(shí)間:2022-05-27 10:19:20瀏覽次數(shù):55次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
漫反射型光電傳感器,M18 螺紋外殼設(shè)計(jì),塑料外殼,前光學(xué)端面,450 mm 檢測(cè)范圍,紅光,亮通/暗通,直流型,2 路 PNP 輸出,M12 插頭 |
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
檢測(cè)距離 | 50 ... 450 mm 可調(diào) | |
檢測(cè)范圍 | 0 ... 450 mm | |
參考目標(biāo) | 100 mm x 100 mm 柯達(dá)白 | |
光源 | LED | |
光源類型 | 調(diào)制可見(jiàn)紅光 , 640 nm | |
光點(diǎn)直徑 | 大約 30 mm 當(dāng) 400 mm | |
發(fā)散角 | 大約 4 ° | |
光學(xué)端面 | 向前直射 | |
環(huán)境光限制 | 30000 Lux | |
遲滯 | < 15 % | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 920 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED,常亮 通電 | |
功能指示燈 | 黃色 LED: 檢測(cè)到物體時(shí)亮起 ; 穩(wěn)定性控制不足時(shí)閃爍 | |
控制元件 | 靈敏度調(diào)節(jié) | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
空載電流 | < 20 mA | |
輸出 | ||
開(kāi)關(guān)類型 | 亮通/暗通 | |
信號(hào)輸出 | 2 路 PNP,互補(bǔ),短路保護(hù),集電極開(kāi)路 | |
開(kāi)關(guān)電壓 | 30 V DC | |
開(kāi)關(guān)電流 | 100 mA | |
電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
開(kāi)關(guān)頻率 | 500 Hz | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 1 ms | |
符合性 | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
認(rèn)證和證書(shū) | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
防護(hù)等級(jí) | II, 當(dāng)污染等級(jí)為 1-2 級(jí)(依據(jù) IEC 60664-1 標(biāo)準(zhǔn))時(shí),額定絕緣電壓 ≤ 50 V AC | |
UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,2 類電源 | |
CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
連接 | 4 針 M12 x 1 連接器 | |
材料 | ||
外殼 | PC | |
光學(xué)端面 | PUMA | |
連接器 | 塑料 | |
質(zhì)量 | 大約 10 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。