您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:山東科華重工科技有限公司>>機(jī)械設(shè)備>> 大傾角皮帶輸送機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地濰坊市
更新時(shí)間:2022-06-24 16:13:55瀏覽次數(shù):218次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)帶寬 B (mm ) | - | - | 500 | 650 | 800 | ||||||||||||
擋邊高( mm ) | - | - | - | - | 80 | 120 | 120 | 160 | 120 | 160 | 200 | 240 | |||||
部 分 輸 送 傾角 輸送 量 m3/h | 30° | - | - | - | - | 46 | 71 | 104 | 120 | 128 | 157 | 195 | 235 | ||||
45° | - | - | - | - | 35 | 57 | 83 | 97 | 102 | 127 | 157 | 195 | |||||
60° | - | - | - | - | 25 | 40 | 58 | 69 | 72 | 90 | 112 | 142 | |||||
90° | - | - | - | - | 13 | 21 | 31 | 37 | 38 | 48 | 60 | 76 | |||||
外 型 尺寸 | 頭輪 中心 高 H2/h (mm) | - | - | 600 | 600 | 600-800 | |||||||||||
中間 段帶 面 高 H 2 /h (mm) | - | - | 760-800 | 800-850 | 800-1115 | ||||||||||||
中間 段地腳 寬 B 2 /h (mm) | - | - | 870 | 1020 | 1220 | ||||||||||||
帶 寬 B( mm) | 1000 | 1200 | 1400 | ||||||||||||||
擋邊高(m m) | 120 | 160 | 200 | 240 | 160 | 200 | 240 | 300 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | ||||
部 分 輸 送 傾角 輸送 量 m3/h | 30° | 172 | 216 | 267 | 327 | 275 | 331 | 419 | 466 | 319 | 395 | 500 | 564 | 794 | |||
45° | 137 | 175 | 216 | 271 | 222 | 267 | 347 | 384 | 258 | 318 | 414 | 465 | 680 | ||||
60° | 96 | 124 | 153 | 197 | 158 | 190 | 253 | 178 | 184 | 226 | 302 | 337 | 524 | ||||
90° | 51 | 66 | 83 | 106 | 85 | 102 | 136 | 149 | 98 | 121 | 162 | 180 | 281 | ||||
外 型 尺寸 | 頭輪 中 心 高 H2 /h (mm) | 1400-2000 | 1600-2000 | ||||||||||||||
尾輪中 心高 H2/h(mm) | 600-800 | 800-1000 | 800-1200 | ||||||||||||||
中間 段帶 面 高 H2 /hh (mm) | 800-1200 | 1050-1500 | 1050-1700 | ||||||||||||||
中間 段地腳 寬 B 2 /h (mm) | 1440 | 1690 | 1890 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。